เครื่องวัดขนาดลำแสง CMOS ช่วงความยาวคลื่น 280nm-1100nm พื้นที่ตรวจจับขั้นต่ำ 30μM 5 พิกเซล
ชื่อผู้ติดต่อ : Phoebe Yu
หมายเลขโทรศัพท์ : 8618620854039
วอทแอป : +8618620854039
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1 | ราคา : | USD2750 - USD2900 | 
|---|---|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ : | แพ็คเกจการขนส่งระหว่างประเทศ | เวลาการส่งมอบ : | 30 วันทำการ | 
| เงื่อนไขการชำระเงิน : | T/T | สามารถในการผลิต : | 100pcs ต่อ 30 วันทำการ | 
| สถานที่กำเนิด: | จีน | ชื่อแบรนด์: | JINSP | 
|---|---|---|---|
| ได้รับการรับรอง: | CE ISO9001 IP30 IP40 | หมายเลขรุ่น: | BA1024Gb | 
| 
                                     ข้อมูลรายละเอียด  | 
                            |||
| ช่วงความยาวคลื่น: | 280นาโนเมตร-1100นาโนเมตร | ขนาด: | 78 * 45 * 38.5 มิลลิเมตร (ไม่มีฐาน) | 
|---|---|---|---|
| พลังงานไฟฟ้า: | ใช้พลังงานจาก USB หรือ 12V DC จากภายนอก | พื้นที่ตรวจจับที่มีประสิทธิภาพ: | 13มม.*8.7มม. | 
| เซนเซอร์: | 20MP, 1 นิ้ว CMOS | เอสเอ็นอาร์: | 41.5 เดซิเบล | 
| ขนาดเซลล์: | 2.4ไมโครเมตร*2.4ไมโครเมตร | พื้นที่ตรวจจับขั้นต่ำ: | 12 ไมโครเมตร (5 พิกเซล) | 
| อัตราเฟรมสูงสุด: | 5.9 เฟรมต่อวินาที @5472*3648 | อินเทอร์เฟซข้อมูล: | กิ๊กอี | 
| เน้น: | 5 พิกเซลกล้องกํากับแสงเลเซอร์,5 พิกเซล โปรไฟเลอร์รังสีแสง,กล้องกํากับแสงเลเซอร์ในเวลาจริง | 
                                                                    ||
รายละเอียดสินค้า
| คุณลักษณะ | ค่า | 
|---|---|
| ช่วงความยาวคลื่น | 280nm-1100nm | 
| มิติ | 78 *45 *38.5 มม. (ไม่มีฐาน) | 
| แหล่งจ่ายไฟ | USB ขับเคลื่อนหรือ 12V DC ขับเคลื่อนภายนอก | 
| พื้นที่ตรวจจับที่มีประสิทธิภาพ | 13 มม.*8.7 มม. | 
| เซ็นเซอร์ | 20MP, 1 "CMOS | 
| SNR | 41.5 dB | 
| ขนาดเซลล์ | 2.4μm*2.4μm | 
| พื้นที่ตรวจจับขั้นต่ำ | 12 μm (5 pixls) | 
| อัตราเฟรมสูงสุด | 5.9 fps @5472*3648 | 
| อินเทอร์เฟซข้อมูล | การพูดคุย | 
Jinsp Beam Profilers ได้รับการออกแบบอย่างแม่นยำสำหรับการวิเคราะห์เลเซอร์และลำแสงที่ครอบคลุมซึ่งนำเสนอความสามารถที่จำเป็นสำหรับการใช้งานทางอุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์
| รหัสผลิตภัณฑ์ | BA1023 | BA1024GA | BA1024GB | BA1024UA | BA1024UB | 
|---|---|---|---|---|---|
| ช่วงความยาวคลื่น | 280nm ~ 1100nm | ||||
| พื้นที่ตรวจจับที่มีประสิทธิภาพ | 11 มม.*7 มม. | 13 มม.*8.7 มม. | 7 มม.*5.5 มม. | 4.9 มม.*3.7 มม. | |
| เซ็นเซอร์ | 2.3MP, 1/1.2 "CMOS | 20MP, 1 "CMOS | 2MP, 1/1.7 "CMOS | 0.4MP, 1/2.9 "CMOS | |
| SNR | 40 เดซิเบล | 44.9 dB | 41.5 dB | 43.7 dB | 42.9 dB | 
| ได้รับการควบคุม | 0 ~ 20dB | 0 ~ 24dB | |||
| ขนาดเซลล์ | 5.86μm*5.86μm | 2.4μm*2.4μm | 4.5μm*4.5μm | 6.9μm*6.9μm | |
| พื้นที่ตรวจจับขั้นต่ำ | 30μm (5 pixls) | 12 μm (5 pixls) | 22.5 μm (5 pixls) | ||
| อัตราเฟรมสูงสุด | 41 fps@1920*1200 | 5.9 fps @5472*3648 | 90 fps @1624*1240 | 526.5 fps @ 720*540 Mono 8 | |
| การป้องกันทางเข้า | IP30 | IP40 | |||
| อินเทอร์เฟซข้อมูล | USB | การพูดคุย | USB | ||
| ที่เก็บไฟล์ | *.jpg,*. mat,*. csv,*. xml | ||||
ป้อนข้อความของคุณ