Profilador de haz CMOS de 280nm-1100nm Área mínima de detección 30μM 5 píxeles
Persona de Contacto : Phoebe Yu
Número de teléfono : 8618620854039
whatsapp : +8618620854039
| Cantidad de orden mínima : | 1 | Precio : | USD2750 - USD2900 |
|---|---|---|---|
| Detalles de empaquetado : | Paquete de envío internacional | Tiempo de entrega : | 30 días laborables |
| Condiciones de pago : | T/T | Capacidad de la fuente : | 100 PCS por 30 días laborables |
| Lugar de origen: | China. | Nombre de la marca: | JINSP |
|---|---|---|---|
| Certificación: | CE ISO9001 IP30 IP40 | Número de modelo: | BA1024Gb |
| Documento: | Brochure JINSP BEAM PROFILE...EN.pdf |
|
Información detallada |
|||
| Rango de longitud de onda: | 280 nm a 1100 nm | Dimensión: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
|---|---|---|---|
| Fuente de alimentación: | con una potencia de 12 V de corriente continua o con una potencia externa | Área de detección efectiva: | 13 mm*8,7 mm |
| Sensor: | 20MP, CMOS de 1" | SNR: | 41.5 dB |
| tamaño celular: | 2.4 μm*2.4 μm | Área mínima de detección: | 12 μm (5 píxeles) |
| Velocidad de fotogramas máxima: | 5.9 fps @ 5472 * 3648 | Interfaz de datos: | GigE |
| Resaltar: | 5 píxeles cámara de perfilado de haz láser,Profilador de haz óptico de 5 píxeles,Cámara de perfil de haz láser en tiempo real |
||
Descripción de producto
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Rango de longitud de onda | 280 nm a 1100 nm |
| Dimensión | Se trata de una prueba de la calidad de los productos. |
| Fuente de alimentación | con una potencia de 12 V de corriente continua o con una potencia externa |
| Área de detección efectiva | 13 mm*8,7 mm |
| Sensor de la misma | 20MP, CMOS de 1" |
| El SNR | 41.5 dB |
| Tamaño de la célula | 2.4 μm*2.4 μm |
| Área mínima de detección | 12 μm (5 píxeles) |
| Tasa máxima de fotogramas | 5.9 fps @ 5472 * 3648 |
| Interfaz de datos | El gigE |
Los perfiladores de haz JINSP están diseñados con precisión para un análisis completo del láser y del haz de luz, ofreciendo capacidades esenciales para aplicaciones industriales y científicas.
| Código del producto | BA1023 | BA1024Ga | BA1024Gb | BA1024Ua | Bajo el nivel de la norma ISOFIX. |
|---|---|---|---|---|---|
| Rango de longitud de onda de la sonda | 280 nm ~ 1100 nm | ||||
| Área de detección efectiva | 11 mm*7 mm | 13 mm*8,7 mm | 7 mm*5,5 mm | 4.9 mm*3.7 mm | |
| Sensor de la misma | 2.3MP, 1/1.2" CMOS | 20MP, CMOS de 1" | 2MP, 1/1.7 " CMOS | 0.4MP, 1/2.9 " CMOS | |
| El SNR | 40 dB | 44.9 dB | 41.5 dB | 43.7 dB | 42.9 dB |
| Obtener el control | 0 ~ 20 dB | 0 ~ 24 dB | |||
| Tamaño de la célula | 50,86 μm*5,86 μm | 2.4 μm*2.4 μm | 4.5 μm*4.5 μm | 60,9 μm*6,9 μm | |
| Área mínima de detección | 30 μm (5 píxeles) | 12 μm (5 píxeles) | 22.5 μm (5 píxeles) | ||
| Tasa máxima de fotogramas | 41 fps@1920*1200 | 5.9 fps @ 5472 * 3648 | 90 cuadros por segundo @1624*1240 | 526.5 fps @ 720*540 Mono 8 | |
| Protección de entrada | Protección IP30 | Protección IP40 | |||
| Interfaz de datos | El USB | El gigE | El USB | ||
| Almacenamiento de archivos | *.jpg *.mat *.csv *.xml | ||||
Incorpore su mensaje