Profilador de haz CMOS de 280nm-1100nm Área mínima de detección 30μM 5 píxeles
Persona de Contacto : Phoebe Yu
Número de teléfono : 8618620854039
whatsapp : +8618620854039
| Cantidad de orden mínima : | 1 | Precio : | USD2750 - USD2900 |
|---|---|---|---|
| Detalles de empaquetado : | Paquete de envío internacional | Tiempo de entrega : | 30 días laborables |
| Condiciones de pago : | T/T | Capacidad de la fuente : | 100 PCS por 30 días laborables |
| Lugar de origen: | China. | Nombre de la marca: | JINSP |
|---|---|---|---|
| Certificación: | CE ISO9001 IP30 IP40 | Número de modelo: | BA1024Gb |
|
Información detallada |
|||
| Rango de longitud de onda: | 280 nm a 1100 nm | Dimensión: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
|---|---|---|---|
| Fuente de alimentación: | con una potencia de 12 V de corriente continua o con una potencia externa | Área de detección efectiva: | 13 mm*8,7 mm |
| Sensor de la misma: | 20MP, CMOS de 1" | El SNR: | 41.5 dB |
| Tamaño de la célula: | 2.4 μm*2.4 μm | Área mínima de detección: | 12 μm (5 píxeles) |
| Velocidad de fotogramas máxima: | 5.9 fps @ 5472 * 3648 | Interfaz de datos: | GigE |
| Resaltar: | 5 píxeles cámara de perfilado de haz láser,Profilador de haz óptico de 5 píxeles,Cámara de perfil de haz láser en tiempo real |
||
Descripción de producto
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Rango de longitud de onda | 280nm-1100nm |
| Dimensión | 78 *45 *38.5mm (sin base) |
| Fuente de alimentación | Alimentado por USB o 12V CC alimentado externamente |
| Área de detección efectiva | 13mm*8.7mm |
| Sensor | 20MP, 1" CMOS |
| SNR | 41.5 dB |
| Tamaño de celda | 2.4μm*2.4μm |
| Área mínima de detección | 12 μm (5 píxeles) |
| Velocidad de fotogramas máxima | 5.9 fps @5472*3648 |
| Interfaz de datos | GigE |
Los perfiladores de haz JINSP están diseñados con precisión para un análisis completo del haz láser y de luz, ofreciendo capacidades esenciales para aplicaciones industriales y científicas.
| Código de producto | BA1023 | BA1024Ga | BA1024Gb | BA1024Ua | BA1024Ub |
|---|---|---|---|---|---|
| Rango de longitud de onda de la sonda | 280nm ~ 1100nm | ||||
| Área de detección efectiva | 11mm*7mm | 13mm*8.7mm | 7mm*5.5mm | 4.9mm*3.7mm | |
| Sensor | 2.3MP, 1/1.2" CMOS | 20MP, 1" CMOS | 2MP, 1/1.7" CMOS | 0.4MP, 1/2.9" CMOS | |
| SNR | 40 dB | 44.9 dB | 41.5 dB | 43.7 dB | 42.9 dB |
| Control de ganancia | 0~20dB | 0~24dB | |||
| Tamaño de celda | 5.86μm*5.86μm | 2.4μm*2.4μm | 4.5μm*4.5μm | 6.9μm*6.9μm | |
| Área mínima de detección | 30μm (5 píxeles) | 12 μm (5 píxeles) | 22.5 μm (5 píxeles) | ||
| Velocidad de fotogramas máxima | 41 fps@1920*1200 | 5.9 fps @5472*3648 | 90 fps @1624*1240 | 526.5 fps @ 720*540 Mono 8 | |
| Protección de ingreso | IP30 | IP40 | |||
| Interfaz de datos | USB | GigE | USB | ||
| Almacenamiento de archivos | *.jpg,*.mat,*.csv,*.xml | ||||
Incorpore su mensaje