
280nm-1100nm CMOS Beam Profiler Vùng phát hiện tối thiểu 30μM 5 pixel
Người liên hệ : Phoebe Yu
Số điện thoại : 8618620854039
WhatsApp : +8618620854039
Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 1 | Giá bán : | USD2750 - USD2900 |
---|---|---|---|
chi tiết đóng gói : | Gói vận chuyển quốc tế | Thời gian giao hàng : | 30 ngày làm |
Điều khoản thanh toán : | T/T | Khả năng cung cấp : | 100pcs mỗi 30 ngày làm việc |
Nguồn gốc: | Trung Quốc | Hàng hiệu: | JINSP |
---|---|---|---|
Chứng nhận: | CE ISO9001 IP30 IP40 | Số mô hình: | BA1024Gb |
Thông tin chi tiết |
|||
Dải bước sóng: | 280nm-1100nm | Cấu trúc: | 78 * 45 * 38,5mm (không có cơ sở) |
---|---|---|---|
Nguồn cung cấp điện: | Nguồn cấp USB hoặc nguồn cấp ngoài 12V DC | Diện tích cảm biến hiệu quả: | 13mm*8.7mm |
Cảm biến: | 20MP, 1" CMOS | SNR: | 41,5dB |
Kich thươc tê bao: | 2,4μm*2,4μm | Diện tích phát hiện tối thiểu: | 12 μm (5 điểm ảnh) |
Tốc độ khung hình tối đa: | 5,9 khung hình/giây ở 5472*3648 | Giao diện dữ liệu: | biểu diễn |
Làm nổi bật: | Máy ảnh mô tả tia laser 5 pixel,Máy định hình chùm quang 5 pixel,Camera định hình tia laser thời gian thực |
Mô tả sản phẩm
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Phạm vi bước sóng | 280nm-1100nm |
Cấu trúc | 78 * 45 * 38,5mm (không có cơ sở) |
Nguồn cung cấp điện | Điện USB hoặc 12V DC từ bên ngoài |
Khu vực cảm biến hiệu quả | 13mm*8.7mm |
Cảm biến | 20MP, CMOS 1" |
SNR | 41.5 dB |
Kích thước tế bào | 2.4μm*2.4μm |
Khu vực phát hiện tối thiểu | 12 μm (5 pixel) |
Tốc độ khung hình tối đa | 5.9 fps @5472*3648 |
Giao diện dữ liệu | GigE |
JINSP Beam Profilers được thiết kế chính xác để phân tích laser và chùm ánh sáng toàn diện, cung cấp khả năng thiết yếu cho các ứng dụng công nghiệp và khoa học.
Mã sản phẩm | BA1023 | BA1024Ga | BA1024Gb | BA1024Ua | BA1024Ub |
---|---|---|---|---|---|
Phạm vi bước sóng của tàu thăm dò | 280nm ~ 1100nm | ||||
Khu vực cảm biến hiệu quả | 11mm*7mm | 13mm*8.7mm | 7mm*5,5mm | 4.9mm*3.7mm | |
Cảm biến | 2.3MP, 1/1.2" CMOS | 20MP, CMOS 1" | 2MP, 1/1.7 " CMOS | 0.4MP, 1/2.9" CMOS | |
SNR | 40 dB | 44.9 dB | 41.5 dB | 43.7 dB | 42.9 dB |
Nhận quyền kiểm soát | 0 ~ 20dB | 0 ~ 24dB | |||
Kích thước tế bào | 50,86μm*5,86μm | 2.4μm*2.4μm | 4.5μm*4.5μm | 60,9μm*6,9μm | |
Khu vực phát hiện tối thiểu | 30μm (5 pixel) | 12 μm (5 pixel) | 22.5 μm (5 pixel) | ||
Tốc độ khung hình tối đa | 41 fps@1920*1200 | 5.9 fps @5472*3648 | 90 fps @1624*1240 | 526.5 fps @ 720*540 Mono 8 | |
Bảo vệ xâm nhập | IP30 | IP40 | |||
Giao diện dữ liệu | USB | GigE | USB | ||
Lưu trữ tệp | *.jpg,*.mat,*.csv,*.xml |
Nhập tin nhắn của bạn