280nm-1100nm CMOS बीम प्रोफाइलर न्यूनतम संसूचन क्षेत्र 30μM 5 पिक्सेल
व्यक्ति से संपर्क करें : Phoebe Yu
फ़ोन नंबर : 8618620854039
व्हाट्सएप : +8618620854039
| न्यूनतम आदेश मात्रा : | 1 | मूल्य : | USD2750 - USD2900 |
|---|---|---|---|
| पैकेजिंग विवरण : | अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग पैकेज | प्रसव के समय : | 30 कार्यदिवस |
| भुगतान शर्तें : | टी/टी | आपूर्ति की क्षमता : | 100pcs प्रति 30 कार्य दिवस |
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | ब्रांड नाम: | JINSP |
|---|---|---|---|
| प्रमाणन: | CE ISO9001 IP30 IP40 | मॉडल संख्या: | बीए1024जीबी |
| दस्तावेज़: | Brochure JINSP BEAM PROFILE...EN.pdf |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| तरंग दैर्ध्य सीमा: | 280एनएम-1100एनएम | आयाम: | 78*45*38.5मिमी (आधार के बिना) |
|---|---|---|---|
| बिजली की आपूर्ति: | यूएसबी संचालित या 12 वी डीसी बाहरी संचालित | प्रभावी संवेदन क्षेत्र: | 13मिमी*8.7मिमी |
| सेंसर: | 20 एमपी, 1" सीएमओएस | सीनियर: | 41.5 डीबी |
| कोशिका आकार: | 2.4μm*2.4μm | न्यूनतम पता लगाने का क्षेत्र: | 12μm (5 पिक्सेल) |
| अधिकतम फ्रेम दर: | 5.9 एफपीएस @5472*3648 | डेटा इंटरफ़ेस: | गिग |
| प्रमुखता देना: | 5 पिक्सल लेजर बीम प्रोफाइलिंग कैमरा,5 पिक्सल ऑप्टिकल बीम प्रोफाइलर,वास्तविक समय लेजर बीम प्रोफाइलिंग कैमरा |
||
उत्पाद विवरण
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| तरंग दैर्ध्य सीमा | 280nm-1100nm |
| आयाम | 78 * 45 * 38.5 मिमी (बिना आधार के) |
| विद्युत आपूर्ति | यूएसबी संचालित या 12 वी डीसी बाहरी संचालित |
| प्रभावशाली संवेदन क्षेत्र | 13 मिमी*8.7 मिमी |
| सेंसर | 20MP, 1" CMOS |
| एसएनआर | 41.5 डीबी |
| सेल का आकार | 2.4μm*2.4μm |
| न्यूनतम पता लगाने का क्षेत्र | 12 μm (5 पिक्सल) |
| अधिकतम फ्रेम दर | 5.9 एफपीएस @5472*3648 |
| डेटा इंटरफ़ेस | गिग |
JINSP बीम प्रोफाइलर व्यापक लेजर और प्रकाश बीम विश्लेषण के लिए सटीक इंजीनियरिंग हैं, जो औद्योगिक और वैज्ञानिक अनुप्रयोगों के लिए आवश्यक क्षमताएं प्रदान करते हैं।
| उत्पाद कोड | BA1023 | BA1024Ga | BA1024Gb | BA1024Ua | BA1024Ub |
|---|---|---|---|---|---|
| जांच तरंग दैर्ध्य सीमा | 280nm ~ 1100nm | ||||
| प्रभावशाली संवेदन क्षेत्र | 11 मिमी*7 मिमी | 13 मिमी*8.7 मिमी | 7 मिमी*5.5 मिमी | 4.9mm*3.7mm | |
| सेंसर | 2.3MP, 1/1.2" CMOS | 20MP, 1" CMOS | 2 एमपी, 1/1.7 " सीएमओएस | 0.4MP, 1/2.9" CMOS | |
| एसएनआर | 40 डीबी | 44.9 डीबी | 41.5 डीबी | 43.7 डीबी | 42.9 डीबी |
| नियंत्रण प्राप्त करना | 0~20dB | 0~24dB | |||
| सेल का आकार | 5.86μm*5.86μm | 2.4μm*2.4μm | 4.5μm*4.5μm | 6.9μm*6.9μm | |
| न्यूनतम पता लगाने का क्षेत्र | 30μm (5 पिक्सल) | 12 μm (5 पिक्सल) | 22.5 μm (5 पिक्सल) | ||
| अधिकतम फ्रेम दर | 41 fps@1920*1200 | 5.9 एफपीएस @5472*3648 | 90 एफपीएस @1624*1240 | 526.5 एफपीएस @ 720*540 मोनो 8 | |
| प्रवेश सुरक्षा | IP30 | IP40 | |||
| डेटा इंटरफ़ेस | यूएसबी | गिग | यूएसबी | ||
| फ़ाइल भंडारण | *.jpg,*.mat,*.csv,*.xml | ||||
अपना संदेश दर्ज करें