
280nm-1100nm CMOS बीम प्रोफाइलर न्यूनतम संसूचन क्षेत्र 30μM 5 पिक्सेल
व्यक्ति से संपर्क करें : Phoebe Yu
फ़ोन नंबर : 8618620854039
व्हाट्सएप : +8618620854039
न्यूनतम आदेश मात्रा : | 1 | मूल्य : | USD2750 - USD2900 |
---|---|---|---|
पैकेजिंग विवरण : | अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग पैकेज | प्रसव के समय : | 30 कार्यदिवस |
भुगतान शर्तें : | टी/टी | आपूर्ति की क्षमता : | 100pcs प्रति 30 कार्य दिवस |
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | ब्रांड नाम: | JINSP |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | CE ISO9001 IP30 IP40 | मॉडल संख्या: | बीए1024जीबी |
विस्तार जानकारी |
|||
तरंग दैर्ध्य रेंज: | 280एनएम-1100एनएम | आयाम: | 78*45*38.5मिमी (आधार के बिना) |
---|---|---|---|
विद्युत आपूर्ति: | यूएसबी संचालित या 12 वी डीसी बाहरी संचालित | प्रभावी संवेदन क्षेत्र: | 13मिमी*8.7मिमी |
सेंसर: | 20 एमपी, 1" सीएमओएस | सीनियर: | 41.5 डीबी |
कोशिका का आकार: | 2.4μm*2.4μm | न्यूनतम पता लगाने का क्षेत्र: | 12μm (5 पिक्सेल) |
अधिकतम फ्रेम दर: | 5.9 एफपीएस @5472*3648 | डेटा इंटरफ़ेस: | गिग |
प्रमुखता देना: | 5 पिक्सल लेजर बीम प्रोफाइलिंग कैमरा,5 पिक्सल ऑप्टिकल बीम प्रोफाइलर,वास्तविक समय लेजर बीम प्रोफाइलिंग कैमरा |
उत्पाद विवरण
गुण | कीमत |
---|---|
तरंग दैर्ध्य सीमा | 280NM-1100NM |
आयाम | 78 *45 *38.5 मिमी (आधार के बिना) |
बिजली की आपूर्ति | USB संचालित या 12V DC बाहरी रूप से संचालित |
प्रभावी संवेदन क्षेत्र | 13 मिमी*8.7 मिमी |
सेंसर | 20 एमपी, 1 "सीएमओएस |
सीनियर | 41.5 डीबी |
कोशिका आकार | 2.4μM*2.4μM |
न्यूनतम पता लगाना क्षेत्र | 12 माइक्रोन (5 पिक्सल) |
अधिकतम फ्रेम दर | 5.9 एफपीएस @5472*3648 |
आँकड़ा इंटरफ़ेस | गिगे |
JINSP बीम प्रोफाइलर्स व्यापक लेजर और लाइट बीम विश्लेषण के लिए सटीक-इंजीनियर हैं, जो औद्योगिक और वैज्ञानिक अनुप्रयोगों के लिए आवश्यक क्षमताओं की पेशकश करते हैं।
उत्पाद कोड | BA1023 | BA1024GA | BA1024GB | Ba1024ua | Ba1024ub |
---|---|---|---|---|---|
जांच तरंग दैर्ध्य सीमा | 280NM ~ 1100NM | ||||
प्रभावी संवेदन क्षेत्र | 11 मिमी*7 मिमी | 13 मिमी*8.7 मिमी | 7 मिमी*5.5 मिमी | 4.9 मिमी*3.7 मिमी | |
सेंसर | 2.3MP, 1/1.2 "CMOS | 20 एमपी, 1 "सीएमओएस | 2MP, 1/1.7 "CMOS | 0.4MP, 1/2.9 "CMOS | |
सीनियर | 40 डीबी | 44.9 डीबी | 41.5 डीबी | 43.7 डीबी | 42.9 डीबी |
नियंत्रण हासिल करो | 0 ~ 20db | 0 ~ 24db | |||
कोशिका आकार | 5.86μm*5.86μM | 2.4μM*2.4μM | 4.5μm*4.5μm | 6.9μm*6.9μm | |
न्यूनतम पता लगाना क्षेत्र | 30μM (5 पिक्सल) | 12 माइक्रोन (5 पिक्सल) | 22.5 माइक्रोन (5 पिक्सल) | ||
अधिकतम फ्रेम दर | 41 एफपीएस@1920*1200 | 5.9 एफपीएस @5472*3648 | 90 एफपीएस @1624*1240 | 526.5 एफपीएस @ 720*540 मोनो 8 | |
प्रवेश संरक्षण | IP30 | IP40 | |||
आँकड़ा इंटरफ़ेस | USB | गिगे | USB | ||
फ़ाइल संग्रहण | *.jpg,*। Mat,*। CSV,*। XML |
अपना संदेश दर्ज करें