 
                                                                    
                                                                280nm-1100nm CMOS Beam Profiler Ελάχιστη περιοχή ανίχνευσης 30μM 5 Pixels
Υπεύθυνος : Phoebe Yu
Τηλεφωνικό νούμερο : 8618620854039
Το WhatsApp : +8618620854039
| Ποσότητα παραγγελίας min : | 1 | Τιμή : | USD2750 - USD2900 | 
|---|---|---|---|
| Συσκευασία λεπτομέρειες : | Διεθνές πακέτο αποστολής | Χρόνος παράδοσης : | 30 εργάσιμες μέρες | 
| Όροι πληρωμής : | Τ/Τ | Δυνατότητα προσφοράς : | 100PCS ανά 30 εργάσιμες ημέρες | 
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα | Μάρκα: | JINSP | 
|---|---|---|---|
| Πιστοποίηση: | CE ISO9001 IP30 IP40 | Αριθμό μοντέλου: | BA1024Gb | 
| Λεπτομερής ενημέρωση | |||
| Περιοχή μήκους κύματος: | 280 nm-1100 nm | Διάσταση: | 78 * 45 * 38,5 mm (χωρίς βάση) | 
|---|---|---|---|
| Ηλεκτρική τροφοδοσία: | Με ηλεκτρική τροφοδοσία USB ή 12V συνεχούς τροφοδοσίας από εξωτερική πηγή | Επαρκής περιοχή ανίχνευσης: | 13 mm*8,7 mm | 
| Αισθητήρας: | 20MP, CMOS 1 " | ΣΕΠ: | 41.5 dB | 
| Μέγεθος κυττάρου: | 20,4 μm*2,4 μm | Ελάχιστη περιοχή ανίχνευσης: | 12 μm (5 pixel) | 
| Μέγιστο ποσοστό πλαισίων: | 5.9 fps @5472*3648 | Διασύνδεση δεδομένων: | GigE | 
| Επισημαίνω: | Κάμερα Προφίλ Δέσμης Laser 5 Pixls,Οπτικός Διαμορφωτής Δέσμης 5 Pixls,Κάμερα Προφίλ Δέσμης Laser σε Πραγματικό Χρόνο | ||
Περιγραφή προϊόντων
| Χαρακτηριστικό | Τιμή | 
|---|---|
| Εύρος Μήκους Κύματος | 280nm-1100nm | 
| Διάσταση | 78 *45 *38.5mm (χωρίς βάση) | 
| Τροφοδοσία | Τροφοδοσία USB ή 12V DC εξωτερικά | 
| Ενεργή περιοχή ανίχνευσης | 13mm*8.7mm | 
| Αισθητήρας | 20MP, 1" CMOS | 
| SNR | 41.5 dB | 
| Μέγεθος κελιού | 2.4μm*2.4μm | 
| Ελάχιστη περιοχή ανίχνευσης | 12 μm (5 pixls) | 
| Μέγιστος ρυθμός καρέ | 5.9 fps @5472*3648 | 
| Διασύνδεση δεδομένων | GigE | 
Τα Beam Profilers JINSP είναι σχεδιασμένα με ακρίβεια για ολοκληρωμένη ανάλυση δέσμης λέιζερ και φωτός, προσφέροντας βασικές δυνατότητες για βιομηχανικές και επιστημονικές εφαρμογές.
| Κωδικός Προϊόντος | BA1023 | BA1024Ga | BA1024Gb | BA1024Ua | BA1024Ub | 
|---|---|---|---|---|---|
| Εύρος μήκους κύματος ανιχνευτή | 280nm ~ 1100nm | ||||
| Ενεργή περιοχή ανίχνευσης | 11mm*7mm | 13mm*8.7mm | 7mm*5.5mm | 4.9mm*3.7mm | |
| Αισθητήρας | 2.3MP, 1/1.2" CMOS | 20MP, 1" CMOS | 2MP, 1/1.7" CMOS | 0.4MP, 1/2.9" CMOS | |
| SNR | 40 dB | 44.9 dB | 41.5 dB | 43.7 dB | 42.9 dB | 
| Έλεγχος κέρδους | 0~20dB | 0~24dB | |||
| Μέγεθος κελιού | 5.86μm*5.86μm | 2.4μm*2.4μm | 4.5μm*4.5μm | 6.9μm*6.9μm | |
| Ελάχιστη περιοχή ανίχνευσης | 30μm (5 pixls) | 12 μm (5 pixls) | 22.5 μm (5 pixls) | ||
| Μέγιστος ρυθμός καρέ | 41 fps@1920*1200 | 5.9 fps @5472*3648 | 90 fps @1624*1240 | 526.5 fps @ 720*540 Mono 8 | |
| Βαθμός προστασίας | IP30 | IP40 | |||
| Διασύνδεση δεδομένων | USB | GigE | USB | ||
| Αποθήκευση αρχείων | *.jpg,*.mat,*.csv,*.xml | ||||
 
  
  
  
  
  
 Εισάγετε το μήνυμά σας