280nm-1100nm CMOS-straalprofieler Minimaal detectiegebied 30μM 5 pixels
Contact Persoon : Phoebe Yu
Telefoonnummer : 8618620854039
whatsapp : +8618620854039
| Min. bestelaantal : | 1 | Prijs : | USD2750 - USD2900 | 
|---|---|---|---|
| Verpakking Details : | Internationaal verzendpakket | Levertijd : | 30 werkdagen | 
| Betalingscondities : | T/T | Levering vermogen : | 100 STUKS per 30 Werkdagen | 
| Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | JINSP | 
|---|---|---|---|
| Certificering: | CE ISO9001 IP30 IP40 | Modelnummer: | BA1024Gb | 
| 
                                     Gedetailleerde informatie  | 
                            |||
| Golflengtebereik: | 280 nm-1100 nm | Dimensie: | 78 * 45 * 38,5 mm (zonder basis) | 
|---|---|---|---|
| Stroomvoorziening: | USB-aangedreven of 12 V gelijkstroom aan externe kracht | Effectief detectiegebied: | 13 mm x 8,7 mm | 
| Sensor: | 20MP, 1" CMOS | SNR: | 41.5 dB | 
| Grootte van de cel: | 20,4 μm*2,4 μm | Minimaal detectiegebied: | 12 μm (5 pixels) | 
| Maximumframesnelheid: | 5.9 fps @ 5472 * 3648 | Gegevensinterface: | GigE | 
| Markeren: | 5 Pixls Laserstraalprofielcamera,5 Pixls optische straalprofiler,Realtime Laserstraalprofielcamera | 
                                                                    ||
Productomschrijving
| Aantekening | Waarde | 
|---|---|
| Golflengtebereik | 280 nm-1100 nm | 
| Afmeting | 78 * 45 * 38,5 mm (zonder basis) | 
| Stroomvoorziening | USB-aangedreven of 12 V gelijkstroom aan externe kracht | 
| Effectief detectiegebied | 13 mm x 8,7 mm | 
| Sensor | 20MP, 1" CMOS | 
| SNR | 41.5 dB | 
| Grootte van de cel | 20,4 μm*2,4 μm | 
| Minimaal detectiegebied | 12 μm (5 pixels) | 
| Maximale beeldsnelheid | 5.9 fps @ 5472 * 3648 | 
| Gegevensinterface | GigE | 
JINSP-straalprofielers zijn met precisie ontworpen voor uitgebreide laser- en lichtstraalanalyse en bieden essentiële mogelijkheden voor industriële en wetenschappelijke toepassingen.
| Productcode | BA1023 | BA1024Ga | BA1024Gb | BA1024Ua | BA1024Ub | 
|---|---|---|---|---|---|
| Stroomlengte van de sonde | 280 nm ~ 1100 nm | ||||
| Effectief detectiegebied | 11 mm*7 mm | 13 mm x 8,7 mm | 7 mm x 5,5 mm | 4.9 mm*3.7 mm | |
| Sensor | 2.3MP, 1/1.2" CMOS | 20MP, 1" CMOS | 2 MP, 1/1.7 " CMOS | 0.4MP, 1/2.9" CMOS | |
| SNR | 40 dB | 440,9 dB | 41.5 dB | 430,7 dB | 420,9 dB | 
| Vergroot de controle | 0 tot 20 dB | 0~24 dB | |||
| Grootte van de cel | 50,86 μm*5,86 μm | 20,4 μm*2,4 μm | 4.5 μm*4.5 μm | 60,9 μm*6,9 μm | |
| Minimaal detectiegebied | 30 μm (5 pixels) | 12 μm (5 pixels) | 22.5 μm (5 pixels) | ||
| Maximale beeldsnelheid | 41 fps@1920*1200 | 5.9 fps @ 5472 * 3648 | 90 fps @1624*1240 | 526.5 fps @ 720*540 Mono 8 | |
| Ingangsbescherming | IP30 | IP40 | |||
| Gegevensinterface | USB | GigE | USB | ||
| Bestandopslag | *.jpg *.mat *.csv *.xml | ||||
Ga Uw Bericht in