
280nm-1100nm CMOS 빔 프로파일러 최소 감지 영역 30μM 5 픽셀
담당자 : Phoebe Yu
전화 번호 : 8618620854039
왓츠앱 : +8618620854039
상세 정보 |
|||
파장 범위: | 280nm-1100nm | 차원: | 78 * 45 * 38.5mm (베이스 제외) |
---|---|---|---|
전원 공급: | USB 전원 또는 12V DC 외부 전원 | 유효 감지 영역: | 13mm * 8.7mm |
센서: | 20MP, 1인치 CMOS | SNR: | 41.5데시벨 |
셀 크기: | 2.4㎛*2.4㎛ | 최소 감지 영역: | 12μm(5픽셀) |
최대 프레임률: | 5.9fps @5472*3648 | 데이터 인터페이스: | 그라이즈 |
강조하다: | 5 픽셀 레이저 빔 프로파일 카메라,5 픽셀 광선 프로파일러,실시간 레이저 빔 프로파일링 카메라 |
제품 설명
속성 | 가치 |
---|---|
파장 범위 | 280nm-1100nm |
차원 | 78 * 45 * 38.5mm (기반 없이) |
전원 공급 | USB 전원 또는 12V DC 외부 전원 |
효과적 감지 영역 | 13mm*8.7mm |
센서 | 20MP, 1" CMOS |
SNR | 41.5 dB |
세포 크기 | 20.4μm*2.4μm |
최소 탐지 영역 | 12μm (5 픽셀) |
최대 프레임 레이트 | 5.9 fps @5472*3648 |
데이터 인터페이스 | GIGE |
JINSP 빔 프로파일러는 포괄적 인 레이저 및 빛 빔 분석을 위해 정밀 설계되어 산업 및 과학 응용 분야에 필수 기능을 제공합니다.
제품 코드 | BA1023 | BA1024Ga | BA1024Gb | BA1024Ua | BA1024Ub |
---|---|---|---|---|---|
탐사 파장 범위 | 280nm ~ 1100nm | ||||
효과적 감지 영역 | 11mm*7mm | 13mm*8.7mm | 7mm*5.5mm | 40.9mm*3.7mm | |
센서 | 2.3MP, 1/1.2" CMOS | 20MP, 1" CMOS | 2MP, 1/1.7" CMOS | 0.4MP, 1/2.9" CMOS | |
SNR | 40 dB | 44.9 dB | 41.5 dB | 43.7 dB | 42.9 dB |
통제력을 얻는다 | 0~20dB | 0~24dB | |||
세포 크기 | 50.86μm*5.86μm | 20.4μm*2.4μm | 40.5μm*4.5μm | 60.9μm*6.9μm | |
최소 탐지 영역 | 30μm (5 픽셀) | 12μm (5 픽셀) | 22.5 μm (5 픽셀) | ||
최대 프레임 레이트 | 41 fps@1920*1200 | 5.9 fps @5472*3648 | 90 fps @1624*1240 | 526.5 fps @ 720*540 모노 8 | |
침입 보호 | IP30 | IP40 | |||
데이터 인터페이스 | USB | GIGE | USB | ||
파일 저장 | *.jpg,*.mat,*.csv,*.xml |
당신의 메시지에 들어가십시오