 
                                                                    
                                                                280nm-1100nm CMOS Beam Profiler Area Deteksi Minimal 30μM 5 Pixels
Kontak Person : Phoebe Yu
Nomor telepon : 8618620854039
whatsapp : +8618620854039
| Kuantitas min Order : | 1 | Harga : | USD2750 - USD2900 | 
|---|---|---|---|
| Kemasan rincian : | Paket Pengiriman Internasional | Waktu pengiriman : | 30 hari kerja | 
| Syarat-syarat pembayaran : | T/T | Menyediakan kemampuan : | 100 pcs per 30 hari kerja | 
| Tempat asal: | Cina | Nama merek: | JINSP | 
|---|---|---|---|
| Sertifikasi: | CE ISO9001 IP30 IP40 | Nomor model: | BA1024Gb | 
| Informasi Detail | |||
| Kisaran panjang gelombang: | Panjang gelombang 280nm-1100nm | Dimensi: | 78*45*38.5mm (tanpa alas) | 
|---|---|---|---|
| Sumber daya listrik: | USB atau 12V DC eksternal | Area penginderaan efektif: | Ukuran 13mm x 8,7mm | 
| Sensor: | Kamera 20MP, 1" CMOS | SNR: | 41,5dB | 
| Ukuran sel: | Ukuran: 2,4 μm*2,4 μm | Area deteksi minimum: | 12 μm (5 piksel) | 
| Tingkat frame rate maksimum: | 5,9fps pada 5472*3648 | Antarmuka Data: | GigE | 
| Menyoroti: | 5 piksel Laser Beam Profiling Kamera,Profil sinar optik 5 piksel,Real Time Laser Beam Profiling Kamera | ||
Deskripsi Produk
| Atribut | Nilai | 
|---|---|
| Rentang Panjang Gelombang | 280nm-1100nm | 
| Dimensi | 78 *45 *38.5mm (tanpa alas) | 
| Catu daya | Ditenagai USB atau 12V DC bertenaga eksternal | 
| Area penginderaan efektif | 13mm*8.7mm | 
| Sensor | 20MP, 1" CMOS | 
| SNR | 41.5 dB | 
| Ukuran sel | 2.4μm*2.4μm | 
| Area deteksi minimum | 12 μm (5 piksel) | 
| Laju bingkai maksimum | 5.9 fps @5472*3648 | 
| Antarmuka data | GigE | 
Profil Sinar JINSP direkayasa secara presisi untuk analisis sinar laser dan cahaya yang komprehensif, menawarkan kemampuan penting untuk aplikasi industri dan ilmiah.
| Kode Produk | BA1023 | BA1024Ga | BA1024Gb | BA1024Ua | BA1024Ub | 
|---|---|---|---|---|---|
| Rentang panjang gelombang probe | 280nm ~ 1100nm | ||||
| Area penginderaan efektif | 11mm*7mm | 13mm*8.7mm | 7mm*5.5mm | 4.9mm*3.7mm | |
| Sensor | 2.3MP, 1/1.2" CMOS | 20MP, 1" CMOS | 2MP, 1/1.7" CMOS | 0.4MP, 1/2.9" CMOS | |
| SNR | 40 dB | 44.9 dB | 41.5 dB | 43.7 dB | 42.9 dB | 
| Kontrol penguatan | 0~20dB | 0~24dB | |||
| Ukuran sel | 5.86μm*5.86μm | 2.4μm*2.4μm | 4.5μm*4.5μm | 6.9μm*6.9μm | |
| Area deteksi minimum | 30μm (5 piksel) | 12 μm (5 piksel) | 22.5 μm (5 piksel) | ||
| Laju bingkai maksimum | 41 fps@1920*1200 | 5.9 fps @5472*3648 | 90 fps @1624*1240 | 526.5 fps @ 720*540 Mono 8 | |
| Perlindungan masuk | IP30 | IP40 | |||
| Antarmuka data | USB | GigE | USB | ||
| Penyimpanan file | *.jpg,*.mat,*.csv,*.xml | ||||
 
  
  
  
  
  
 Masukkan Pesan Anda