280nm-1100nm CMOS Beam Profiler En az algılama alanı 30μM 5 piksel
İlgili kişi : Phoebe Yu
Telefon numarası : 8618620854039
Whatsapp : +8618620854039
| Min sipariş miktarı : | 1 | Fiyat : | USD2750 - USD2900 |
|---|---|---|---|
| Ambalaj bilgileri : | Uluslararası Nakliye Paketi | Teslim süresi : | 30 iş günü |
| Ödeme koşulları : | T/T | Yetenek temini : | 30 iş günü için 100 adet |
| Menşe yeri: | Çin | Marka adı: | JINSP |
|---|---|---|---|
| Sertifika: | CE ISO9001 IP30 IP40 | Model numarası: | BA1024Gb |
| Belge: | Brochure JINSP BEAM PROFILE...EN.pdf |
|
Detay Bilgi |
|||
| Dalga boyu aralığı: | 280nm-1100nm | Boyut: | 78 *45 *38,5 mm (taban hariç) |
|---|---|---|---|
| Güç Kaynağı: | USB ile veya 12V DC ile dışarıdan beslenen | Etkili algılama alanı: | 13mm*8,7mm |
| Sensör: | 20MP, 1" CMOS | Snr: | 41,5 dB |
| hücre boyutu: | 2,4 μm*2,4 μm | Minimum algılama alanı: | 12 μm (5 piksel) |
| En yüksek çerçeve hızı: | 5,9 kare/sn @5472*3648 | Veri Arayüzü: | GigE |
| Vurgulamak: | 5 piksellik lazer ışını profilleme kamerası,5 piksellik optik ışın profilleri,Gerçek zamanlı lazer ışını profilleme kamerası |
||
Ürün Açıklaması
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Dalga boyu aralığı | 280nm-1100nm |
| Boyut | 78 * 45 * 38.5 mm (baza olmadan) |
| Güç kaynağı | USB ile veya 12V DC ile dışarıdan beslenen |
| Etkili algılama alanı | 13mm*8.7mm |
| Sensör | 20MP, 1" CMOS |
| SNR | 41.5 dB |
| Hücre boyutu | 2.4μm*2.4μm |
| Minimum algılama alanı | 12 μm (5 piksel) |
| En yüksek çerçeve hızı | 5.9 fps @5472*3648 |
| Veri arayüzü | GigE |
JINSP Beam Profilers, endüstriyel ve bilimsel uygulamalar için gerekli yetenekleri sunan kapsamlı lazer ve ışık ışını analizi için hassas bir şekilde tasarlanmıştır.
| Ürün kodu | BA1023 | BA1024Ga | BA1024Gb | BA1024Ua | BA1024Ub |
|---|---|---|---|---|---|
| Sonda dalga boyu aralığı | 280nm ~ 1100nm | ||||
| Etkili algılama alanı | 11mm*7mm | 13mm*8.7mm | 7mm*5.5mm | 4.9mm*3.7mm | |
| Sensör | 2.3MP, 1/1.2" CMOS | 20MP, 1" CMOS | 2MP, 1/1.7 " CMOS | 0.4MP, 1/2.9 inç CMOS | |
| SNR | 40 dB | 44.9 dB | 41.5 dB | 43.7 dB | 42.9 dB |
| Kontrolü kazan | 0 ~ 20dB | 0~24dB | |||
| Hücre boyutu | 5.86μm*5.86μm | 2.4μm*2.4μm | 4.5μm*4.5μm | 6.9μm*6.9μm | |
| Minimum algılama alanı | 30μm (5 piksel) | 12 μm (5 piksel) | 22.5 μm (5 piksel) | ||
| En yüksek çerçeve hızı | 41 fps@1920*1200 | 5.9 fps @5472*3648 | 90 fps @1624*1240 | 526.5 fps @ 720*540 Mono 8 | |
| Girme koruması | IP30 | IP40 | |||
| Veri arayüzü | USB | GigE | USB | ||
| Dosya saklama | *.jpg *.mat *.csv *.xml | ||||
Mesajınız Girin