
Profiler de faisceau CMOS de 280 nm à 1100 nm Zone de détection minimale 30 μM 5 pixels
ContPerson : Phoebe Yu
Numéro de téléphone : 8618620854039
Je suis désolé. : +8618620854039
Quantité de commande min : | 1 | Prix : | USD2750 - USD2900 |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Paquet d'expédition internationale | Délai de livraison : | 30 jours ouvrables |
Conditions de paiement : | T/T | Capacité d'approvisionnement : | 100 PCS par 30 jours ouvrables |
Lieu d'origine: | Chine | Nom de marque: | JINSP |
---|---|---|---|
Certification: | CE ISO9001 IP30 IP40 | Numéro de modèle: | Le nombre de sièges est le suivant: |
Détail Infomation |
|||
Plage de longueur d'onde: | 280 nm à 1100 nm | Dimension: | 78 * 45 * 38,5 mm (sans base) |
---|---|---|---|
Énergie: | d'une puissance de sortie supérieure ou égale à 12 V | Zone de détection efficace: | 13 mm*8,7 mm |
Capteur: | 20 MP, CMOS de 1" | RNN: | 41.5 dB |
Taille des cellules: | 20,4 μm*2,4 μm | Zone de détection minimale: | 12 μm (5 pixels) |
Débit d'images maximum: | 5.9 fps @5472*3648 | Interface de données: | GigE |
Mettre en évidence: | Caméra de profilage de faisceau laser 5 Pixls,Profileur de faisceau optique 5 Pixls,Caméra de profilage de faisceau laser en temps réel |
Description de produit
Attribut | Valeur |
---|---|
Plage de longueurs d'onde | 280nm-1100nm |
Dimension | 78 * 45 * 38.5mm (sans base) |
Alimentation | Alimentation USB ou 12V DC externe |
Zone de détection effective | 13mm*8.7mm |
Capteur | 20MP, 1" CMOS |
SNR | 41.5 dB |
Taille de cellule | 2.4μm*2.4μm |
Zone de détection minimale | 12 μm (5 pixls) |
Fréquence d'images maximale | 5.9 fps @5472*3648 |
Interface de données | GigE |
Les profileurs de faisceau JINSP sont conçus avec précision pour une analyse complète des faisceaux laser et lumineux, offrant des capacités essentielles pour les applications industrielles et scientifiques.
Code produit | BA1023 | BA1024Ga | BA1024Gb | BA1024Ua | BA1024Ub |
---|---|---|---|---|---|
Plage de longueurs d'onde de la sonde | 280nm ~ 1100nm | ||||
Zone de détection effective | 11mm*7mm | 13mm*8.7mm | 7mm*5.5mm | 4.9mm*3.7mm | |
Capteur | 2.3MP, 1/1.2" CMOS | 20MP, 1" CMOS | 2MP, 1/1.7" CMOS | 0.4MP, 1/2.9" CMOS | |
SNR | 40 dB | 44.9 dB | 41.5 dB | 43.7 dB | 42.9 dB |
Contrôle du gain | 0~20dB | 0~24dB | |||
Taille de cellule | 5.86μm*5.86μm | 2.4μm*2.4μm | 4.5μm*4.5μm | 6.9μm*6.9μm | |
Zone de détection minimale | 30μm (5 pixls) | 12 μm (5 pixls) | 22.5 μm (5 pixls) | ||
Fréquence d'images maximale | 41 fps@1920*1200 | 5.9 fps @5472*3648 | 90 fps @1624*1240 | 526.5 fps @ 720*540 Mono 8 | |
Protection contre les intrusions | IP30 | IP40 | |||
Interface de données | USB | GigE | USB | ||
Stockage de fichiers | *.jpg,*.mat,*.csv,*.xml |
Entrez votre message