Profiler de faisceau CMOS de 280 nm à 1100 nm Zone de détection minimale 30 μM 5 pixels
ContPerson : Phoebe Yu
Numéro de téléphone : 8618620854039
Je suis désolé. : +8618620854039
| Quantité de commande min : | 1 | Prix : | USD2750 - USD2900 |
|---|---|---|---|
| Détails d'emballage : | Paquet d'expédition internationale | Délai de livraison : | 30 jours ouvrables |
| Conditions de paiement : | T/T | Capacité d'approvisionnement : | 100 PCS par 30 jours ouvrables |
| Lieu d'origine: | Chine | Nom de marque: | JINSP |
|---|---|---|---|
| Certification: | CE ISO9001 IP30 IP40 | Numéro de modèle: | Le nombre de sièges est le suivant: |
| Document: | Brochure JINSP BEAM PROFILE...EN.pdf |
|
Détail Infomation |
|||
| Plage de longueurs d'onde: | 280 nm à 1100 nm | Dimension: | 78 * 45 * 38,5 mm (sans base) |
|---|---|---|---|
| Alimentation: | d'une puissance de sortie supérieure ou égale à 12 V | Zone de détection efficace: | 13 mm*8,7 mm |
| Capteur: | 20 MP, CMOS de 1" | Snr: | 41.5 dB |
| taille de la cellule: | 20,4 μm*2,4 μm | Zone de détection minimale: | 12 μm (5 pixels) |
| Débit d'images maximum: | 5.9 fps @5472*3648 | Interface de données: | GigE |
| Mettre en évidence: | Caméra de profilage de faisceau laser 5 Pixls,Profileur de faisceau optique 5 Pixls,Caméra de profilage de faisceau laser en temps réel |
||
Description de produit
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Plage de longueur d'onde | 280 nm à 1100 nm |
| Dimension | 78 * 45 * 38,5 mm (sans base) |
| Énergie électrique | à alimentation USB ou à alimentation externe en 12 V CC |
| Zone de détection efficace | 13 mm*8,7 mm |
| Capteur | 20 MP, CMOS de 1" |
| RNN | 41.5 dB |
| Taille des cellules | 20,4 μm*2,4 μm |
| Zone de détection minimale | 12 μm (5 pixels) |
| Taux d'images maximal | 5.9 fps @5472*3648 |
| Interface de données | Je suis gigue |
Les profilers de faisceau JINSP sont conçus avec précision pour une analyse complète du laser et du faisceau lumineux, offrant des capacités essentielles pour des applications industrielles et scientifiques.
| Code du produit | Pour les appareils à moteur électrique | BA1024Ga | Le nombre de sièges est le suivant: | Pour l'utilisation dans les appareils électroménagers | Pour l'utilisation des produits suivants: |
|---|---|---|---|---|---|
| Plage de longueur d'onde de la sonde | 280 nm à 1100 nm | ||||
| Zone de détection efficace | 11 mm*7 mm | 13 mm*8,7 mm | 7 mm*5,5 mm | 40,9 mm*3,7 mm | |
| Capteur | 2.3MP, 1/1.2" CMOS | 20 MP, CMOS de 1" | 2 MP, 1/1.7 " CMOS | 0.4MP, 1/2.9 " CMOS | |
| RNN | 40 dB | 440,9 dB | 41.5 dB | 430,7 dB | 420,9 dB |
| Gain de contrôle | 0 à 20 dB | 0 à 24 dB | |||
| Taille des cellules | 50,86 μm*5,86 μm | 20,4 μm*2,4 μm | 40,5 μm*4,5 μm | 60,9 μm*6,9 μm | |
| Zone de détection minimale | 30 μm (5 pixels) | 12 μm (5 pixels) | 22.5 μm (5 pixels) | ||
| Taux d'images maximal | 41 fps@1920*1200 | 5.9 fps @5472*3648 | 90 images par seconde @1624*1240 | 526.5 images par seconde @ 720*540 Mono 8 | |
| Protection contre les intrusions | Intérêt à l'environnement | Résistance à la corrosion | |||
| Interface de données | USB | Je suis gigue | USB | ||
| Stockage de fichiers | Je ne sais pas si je peux le faire. | ||||
Entrez votre message