২৮০nm-১১০০nm সিএমওএস বিম প্রোফাইলার ন্যূনতম সনাক্তকরণ এলাকা ৩০μএম ৫ পিক্সেল
ব্যক্তি যোগাযোগ : Phoebe Yu
ফোন নম্বর : 8618620854039
হোয়াটসঅ্যাপ : +8618620854039
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 1 | মূল্য : | USD2750 - USD2900 |
|---|---|---|---|
| প্যাকেজিং বিবরণ : | আন্তর্জাতিক শিপিং প্যাকেজ | ডেলিভারি সময় : | 30 কর্মদিবস |
| পরিশোধের শর্ত : | টি/টি | যোগানের ক্ষমতা : | 30 কার্যদিবস প্রতি 100 পিসি |
| উৎপত্তি স্থল: | চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | JINSP |
|---|---|---|---|
| সাক্ষ্যদান: | CE ISO9001 IP30 IP40 | মডেল নম্বার: | BA1024Gb |
| নথি: | Brochure JINSP BEAM PROFILE...EN.pdf |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| তরঙ্গদৈর্ঘ্য পরিসীমা: | 280nm-1100nm | মাত্রা: | 78 * 45 * 38.5 মিমি (বেস ছাড়া) |
|---|---|---|---|
| পাওয়ার সাপ্লাই: | USB চালিত বা 12V DC বাহ্যিকভাবে চালিত | কার্যকরী সেন্সিং এলাকা: | 13 মিমি*8.7 মিমি |
| সেন্সর: | 20MP, 1" CMOS | Snr: | 41.5 ডিবি |
| কোষের আকার: | 2.4μm*2.4μm | ন্যূনতম সনাক্তকরণ এলাকা: | 12 μm (5 পিক্সেল) |
| সর্বোচ্চ ফ্রেম হার: | 5.9 fps @5472*3648 | ডেটা ইন্টারফেস: | গিগই |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ৫ পিক্সেল লেজার বিম প্রোফাইলিং ক্যামেরা,৫ পিক্সেলের অপটিক্যাল বিম প্রোফাইলার,রিয়েল টাইম লেজার বিম প্রোফাইলিং ক্যামেরা |
||
পণ্যের বর্ণনা
| বৈশিষ্ট্য | মান |
|---|---|
| তরঙ্গদৈর্ঘ্য পরিসীমা | 280nm-1100nm |
| মাত্রা | 78 * 45 * 38.5 মিমি (বেস ছাড়া) |
| পাওয়ার সাপ্লাই | USB চালিত বা 12V DC বাহ্যিকভাবে চালিত |
| কার্যকরী সেন্সিং এলাকা | 13 মিমি*8.7 মিমি |
| সেন্সর | 20MP, 1" CMOS |
| এসএনআর | 41.5 ডিবি |
| কোষের আকার | 2.4μm*2.4μm |
| ন্যূনতম সনাক্তকরণ এলাকা | 12 μm (5 পিক্সেল) |
| সর্বোচ্চ ফ্রেম রেট | 5.9 fps @5472*3648 |
| ডেটা ইন্টারফেস | গিগই |
JINSP বিম প্রোফাইলারগুলি ব্যাপক লেজার এবং হালকা মরীচি বিশ্লেষণের জন্য নির্ভুল-ইঞ্জিনিয়ার করা হয়, যা শিল্প এবং বৈজ্ঞানিক অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষমতা প্রদান করে।
| পণ্য কোড | BA1023 | BA1024Ga | BA1024Gb | BA1024Ua | BA1024Ub |
|---|---|---|---|---|---|
| প্রোবের তরঙ্গদৈর্ঘ্য পরিসীমা | 280nm ~ 1100nm | ||||
| কার্যকরী সেন্সিং এলাকা | 11 মিমি * 7 মিমি | 13 মিমি*8.7 মিমি | 7 মিমি * 5.5 মিমি | 4.9 মিমি*3.7 মিমি | |
| সেন্সর | 2.3MP, 1/1.2" CMOS | 20MP, 1" CMOS | 2MP, 1/1.7" CMOS | 0.4MP, 1/2.9" CMOS | |
| এসএনআর | 40 ডিবি | 44.9 ডিবি | 41.5 ডিবি | 43.7 ডিবি | 42.9 dB |
| নিয়ন্ত্রণ লাভ করুন | 0~20dB | 0~24dB | |||
| কোষের আকার | 5.86μm*5.86μm | 2.4μm*2.4μm | 4.5μm*4.5μm | 6.9μm*6.9μm | |
| ন্যূনতম সনাক্তকরণ এলাকা | 30μm (5 পিক্সেল) | 12 μm (5 পিক্সেল) | 22.5 μm (5 পিক্সেল) | ||
| সর্বোচ্চ ফ্রেম রেট | 41 fps@1920*1200 | 5.9 fps @5472*3648 | 90 fps @1624*1240 | 526.5 fps @ 720*540 Mono 8 | |
| প্রবেশ সুরক্ষা | IP30 | IP40 | |||
| ডেটা ইন্টারফেস | ইউএসবি | গিগই | ইউএসবি | ||
| ফাইল স্টোরেজ | *.jpg,*.mat,*.csv,*.xml | ||||
আপনার বার্তা লিখুন