 
                                                                    
                                                                ২৮০nm-১১০০nm সিএমওএস বিম প্রোফাইলার ন্যূনতম সনাক্তকরণ এলাকা ৩০μএম ৫ পিক্সেল
ব্যক্তি যোগাযোগ : Phoebe Yu
ফোন নম্বর : 8618620854039
হোয়াটসঅ্যাপ : +8618620854039
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 1 | মূল্য : | USD2750 - USD2900 | 
|---|---|---|---|
| প্যাকেজিং বিবরণ : | আন্তর্জাতিক শিপিং প্যাকেজ | ডেলিভারি সময় : | 30 কর্মদিবস | 
| পরিশোধের শর্ত : | টি/টি | যোগানের ক্ষমতা : | 30 কার্যদিবস প্রতি 100 পিসি | 
| উৎপত্তি স্থল: | চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | JINSP | 
|---|---|---|---|
| সাক্ষ্যদান: | CE ISO9001 IP30 IP40 | মডেল নম্বার: | BA1024Gb | 
| বিস্তারিত তথ্য | |||
| তরঙ্গদৈর্ঘ্য পরিসীমা: | 280nm-1100nm | মাত্রা: | 78 * 45 * 38.5 মিমি (বেস ছাড়া) | 
|---|---|---|---|
| পাওয়ার সাপ্লাই: | USB চালিত বা 12V DC বাহ্যিকভাবে চালিত | কার্যকরী সেন্সিং এলাকা: | 13 মিমি*8.7 মিমি | 
| সেন্সর: | 20MP, 1" CMOS | এসএনআর: | 41.5 ডিবি | 
| কোষের মাপ: | 2.4μm*2.4μm | ন্যূনতম সনাক্তকরণ এলাকা: | 12 μm (5 পিক্সেল) | 
| সর্বোচ্চ ফ্রেম হার: | 5.9 fps @5472*3648 | ডেটা ইন্টারফেস: | গিগই | 
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ৫ পিক্সেল লেজার বিম প্রোফাইলিং ক্যামেরা,৫ পিক্সেলের অপটিক্যাল বিম প্রোফাইলার,রিয়েল টাইম লেজার বিম প্রোফাইলিং ক্যামেরা | ||
পণ্যের বর্ণনা
| বৈশিষ্ট্য | মূল্য | 
|---|---|
| তরঙ্গদৈর্ঘ্যের পরিসীমা | ২৮০nm-১১০০nm | 
| মাত্রা | ৭৮ * ৪৫ * ৩৮.৫ মিমি (বেস ছাড়া) | 
| পাওয়ার সাপ্লাই | ইউএসবি চালিত বা 12 ভি ডিসি বহিরাগতভাবে চালিত | 
| কার্যকর সনাক্তকরণ অঞ্চল | ১৩ মিমি*৮.৭ মিমি | 
| সেন্সর | ২০ এমপি, ১" সিএমওএস | 
| এসএনআর | 41.5 ডিবি | 
| কোষের আকার | 2.4 μm*2.4 μm | 
| ন্যূনতম সনাক্তকরণ অঞ্চল | 12 μm (5 পিক্সেল) | 
| সর্বাধিক ফ্রেম রেট | 5.9 fps @5472*3648 | 
| ডেটা ইন্টারফেস | গিগ | 
জেআইএনএসপি বিম প্রোফাইলারগুলি ব্যাপক লেজার এবং হালকা বিম বিশ্লেষণের জন্য সুনির্দিষ্টভাবে ডিজাইন করা হয়েছে, যা শিল্প ও বৈজ্ঞানিক অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষমতা সরবরাহ করে।
| পণ্যের কোড | BA1023 | BA1024Ga | BA1024Gb | BA1024Ua | BA1024Ub | 
|---|---|---|---|---|---|
| প্রোব তরঙ্গদৈর্ঘ্যের পরিসীমা | ২৮০ এনএম ~ ১১০০ এনএম | ||||
| কার্যকর সনাক্তকরণ অঞ্চল | ১১ মিমি*৭ মিমি | ১৩ মিমি*৮.৭ মিমি | ৭ মিমি*৫.৫ মিমি | 4.9mm*3.7mm | |
| সেন্সর | 2.3MP, 1/1.2" CMOS | ২০ এমপি, ১" সিএমওএস | 2 এমপি, 1/1.7 "সিএমওএস | 0.4MP, 1/2.9" সিএমওএস | |
| এসএনআর | ৪০ ডিবি | 44.9 ডিবি | 41.5 ডিবি | 43.7 ডিবি | 42.9 ডিবি | 
| নিয়ন্ত্রণ অর্জন | ০-২০ ডিবি | ০-২৪ ডিবি | |||
| কোষের আকার | 5.৮৬ মাইক্রোমিটার*৫.৮৬ মাইক্রোমিটার | 2.4 μm*2.4 μm | 4.5μm*4.5μm | 6.9μm*6.9μm | |
| ন্যূনতম সনাক্তকরণ অঞ্চল | 30μm (5 পিক্সেল) | 12 μm (5 পিক্সেল) | 22.5 μm (5 পিক্সেল) | ||
| সর্বাধিক ফ্রেম রেট | 41 fps@1920*1200 | 5.9 fps @5472*3648 | ৯০ এফপিএস @১৬২৪*১২৪০ | 526.5 FPS @ 720*540 Mono 8 | |
| প্রবেশ সুরক্ষা | আইপি৩০ | আইপি৪০ | |||
| ডেটা ইন্টারফেস | ইউএসবি | গিগ | ইউএসবি | ||
| ফাইল স্টোরেজ | *.jpg,*.mat,*.csv,*.xml | ||||
 
  
  
  
  
  
 আপনার বার্তা লিখুন