
280nm-1100nm CMOS Beam Profiler Área mínima de detecção 30μM 5 pixels
Pessoa de Contato : Phoebe Yu
Número de telefone : 8618620854039
Whatsapp : +8618620854039
Quantidade de ordem mínima : | 1 | Preço : | USD2750 - USD2900 |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | Pacote de Envio Internacional | Tempo de entrega : | 30 dias úteis |
Termos de pagamento : | T/T | Habilidade da fonte : | 100 unidades por 30 dias úteis |
Lugar de origem: | China | Marca: | JINSP |
---|---|---|---|
Certificação: | CE ISO9001 IP30 IP40 | Número do modelo: | BA1024Gb |
Informação detalhada |
|||
Faixa de comprimento de onda: | 280 nm-1100 nm | Dimensão: | 78 * 45 * 38,5 mm (sem base) |
---|---|---|---|
Fornecimento de energia: | Alimentação por USB ou 12 V DC por energia externa | Área de detecção efetiva: | 13 mm*8,7 mm |
Sensor: | 20MP, CMOS de 1" | SNR: | 41.5 dB |
Tamanho da célula: | 20,4 μm*2,4 μm | Área mínima de detecção: | 12 μm (5 pixels) |
Taxa de quadros máxima: | 5.9 fps @5472*3648 | Interface de dados: | GigE |
Destacar: | Câmera de perfil de feixe de laser de 5 pixels,Profilador de feixe óptico de 5 pixels,Câmera de perfil de feixe de laser em tempo real |
Descrição de produto
Atributo | Valor |
---|---|
Faixa de comprimento de onda | 280nm-1100nm |
Dimensão | 78 *45 *38,5 mm (sem base) |
Fonte de energia | USB alimentado ou 12V DC externamente |
Área de detecção eficaz | 13mm*8,7 mm |
Sensor | 20MP, 1 "CMOS |
Snr | 41,5 dB |
Tamanho da célula | 2,4μm*2,4μm |
Área de detecção mínima | 12 μm (5 pixls) |
Taxa máxima de quadros | 5,9 fps @5472*3648 |
Interface de dados | Gige |
Os Profilers de feixe JINSP são engenhados de precisão para análise abrangente de laser e feixe de luz, oferecendo recursos essenciais para aplicações industriais e científicas.
Código do produto | BA1023 | BA1024GA | BA1024GB | BA1024UA | BA1024UB |
---|---|---|---|---|---|
Faixa de comprimento de onda da sonda | 280nm ~ 1100nm | ||||
Área de detecção eficaz | 11mm*7mm | 13mm*8,7 mm | 7mm*5,5 mm | 4,9 mm*3,7 mm | |
Sensor | 2,3MP, 1/1,2 "CMOS | 20MP, 1 "CMOS | 2MP, 1/1,7 "CMOS | 0,4MP, 1/2,9 "CMOS | |
Snr | 40 dB | 44,9 dB | 41,5 dB | 43,7 dB | 42,9 dB |
Ganhe controle | 0 ~ 20dB | 0 ~ 24dB | |||
Tamanho da célula | 5,86μm*5,86μm | 2,4μm*2,4μm | 4,5μm*4,5μm | 6,9μm*6,9μm | |
Área de detecção mínima | 30μm (5 pixls) | 12 μm (5 pixls) | 22,5 μm (5 pixls) | ||
Taxa máxima de quadros | 41 fps@1920*1200 | 5,9 fps @5472*3648 | 90 fps @1624*1240 | 526,5 fps @ 720*540 Mono 8 | |
Proteção de entrada | IP30 | IP40 | |||
Interface de dados | USB | Gige | USB | ||
Armazenamento de arquivos | *.jpg,*. Mat,*. CSV,*. Xml |
Incorpore sua mensagem