280nm-1100nm CMOS Beam Profiler Área mínima de detecção 30μM 5 pixels
Pessoa de Contato : Phoebe Yu
Número de telefone : 8618620854039
Whatsapp : +8618620854039
| Quantidade de ordem mínima : | 1 | Preço : | USD2750 - USD2900 |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | Pacote de Envio Internacional | Tempo de entrega : | 30 dias úteis |
| Termos de pagamento : | T/T | Habilidade da fonte : | 100 unidades por 30 dias úteis |
| Lugar de origem: | China | Marca: | JINSP |
|---|---|---|---|
| Certificação: | CE ISO9001 IP30 IP40 | Número do modelo: | BA1024Gb |
| Documento: | Brochure JINSP BEAM PROFILE...EN.pdf |
|
Informação detalhada |
|||
| Faixa de comprimento de onda: | 280 nm-1100 nm | Dimensão: | 78 * 45 * 38,5 mm (sem base) |
|---|---|---|---|
| Fonte de energia: | Alimentação por USB ou 12 V DC por energia externa | Área de detecção efetiva: | 13 mm*8,7 mm |
| Sensor: | 20MP, CMOS de 1" | Snr: | 41.5 dB |
| Tamanho da célula: | 20,4 μm*2,4 μm | Área mínima de detecção: | 12 μm (5 pixels) |
| Taxa de quadros máxima: | 5.9 fps @5472*3648 | Interface de dados: | GigE |
| Destacar: | Câmera de perfil de feixe de laser de 5 pixels,Profilador de feixe óptico de 5 pixels,Câmera de perfil de feixe de laser em tempo real |
||
Descrição de produto
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Faixa de comprimento de onda | 280 nm-1100 nm |
| Dimensão | 78 * 45 * 38,5 mm (sem base) |
| Fornecimento de energia | Alimentação por USB ou 12 V DC a partir de energia externa |
| Área de detecção efetiva | 13 mm*8,7 mm |
| Sensor | 20MP, CMOS de 1" |
| SNR | 41.5 dB |
| Tamanho da célula | 20,4 μm*2,4 μm |
| Área mínima de detecção | 12 μm (5 pixels) |
| Taxa máxima de quadros | 5.9 fps @5472*3648 |
| Interface de dados | GigE |
Os perfis de feixe JINSP são projetados com precisão para análise abrangente de laser e feixe de luz, oferecendo capacidades essenciais para aplicações industriais e científicas.
| Código do produto | BA1023 | BA1024Ga | BA1024Gb | BA1024Ua | BA1024Ub |
|---|---|---|---|---|---|
| Faixa de comprimento de onda da sonda | 280 nm ~ 1100 nm | ||||
| Área de detecção efetiva | 11 mm*7 mm | 13 mm*8,7 mm | 7 mm*5,5 mm | 40,9 mm*3,7 mm | |
| Sensor | 2.3MP, 1/1.2" CMOS | 20MP, CMOS de 1" | 2MP, 1/1.7 " CMOS | 0.4MP, 1/2.9 " CMOS | |
| SNR | 40 dB | 440,9 dB | 41.5 dB | 430,7 dB | 420,9 dB |
| Ganhar controlo | 0~20 dB | 0~24 dB | |||
| Tamanho da célula | 50,86 μm*5,86 μm | 20,4 μm*2,4 μm | 40,5 μm*4,5 μm | 60,9 μm*6,9 μm | |
| Área mínima de detecção | 30 μm (5 pixels) | 12 μm (5 pixels) | 22.5 μm (5 pixels) | ||
| Taxa máxima de quadros | 41 fps@1920*1200 | 5.9 fps @5472*3648 | 90 fps @1624*1240 | 526.5 fps @ 720*540 Mono 8 | |
| Protecção de entrada | IP30 | IP40 | |||
| Interface de dados | USB | GigE | USB | ||
| Armazenamento de arquivos | *jpg*.mat*.csv*.xml | ||||
Incorpore sua mensagem