 
                                                                    
                                                                280nm-1100nm CMOS Beam Profiler حداقل منطقه تشخیص 30μM 5 پیکسل
تماس با شخص : Phoebe Yu
شماره تلفن : 8618620854039
واتساپ : +8618620854039
| مقدار حداقل تعداد سفارش : | 1 | قیمت : | USD2750 - USD2900 | 
|---|---|---|---|
| جزئیات بسته بندی : | بسته حمل و نقل بین المللی | زمان تحویل : | 30 روز کاری | 
| شرایط پرداخت : | T/T | قابلیت ارائه : | 100 قطعه در هر 30 روز کاری | 
| محل منبع: | چین | نام تجاری: | JINSP | 
|---|---|---|---|
| گواهی: | CE ISO9001 IP30 IP40 | شماره مدل: | BA1024Gb | 
| اطلاعات تکمیلی | |||
| محدوده طول موج: | 280nm-1100nm | ابعاد: | 78 * 45 * 38.5 میلی متر (بدون پایه) | 
|---|---|---|---|
| منبع برق: | منبع تغذیه USB یا 12 ولت DC از خارج | منطقه حسگر موثر: | 13mm*8.7mm | 
| سنسور: | 20 مگاپیکسل، 1 اینچ CMOS | SNR: | 41.5 دسی بل | 
| اندازه سلول: | 2.4μm*2.4μm | حداقل منطقه تشخیص: | 12 میکرومتر (5 پیکسل) | 
| حداکثر نرخ فریم: | 5.9 فریم در ثانیه @5472*3648 | رابط داده: | GigE | 
| برجسته کردن: | دوربین پروفایلسازی پرتو لیزر 5 پیکسلی,پروفایلساز پرتو نوری 5 پیکسلی,دوربین پروفایلسازی پرتو لیزر بلادرنگ,5 Pixls optical beam profiler,Real Time Laser Beam Profiling Camera | ||
توضیحات محصول
| ویژگی | ارزش | 
|---|---|
| دامنه طول موج | 280nm-1100nm | 
| بعد | 78 *45 *38.5mm (بدون پایه) | 
| منبع تغذیه | USB نیرو یا 12 ولت DC خارجی | 
| منطقه سنجش موثر | 13mm*8.7mm | 
| حسگر | 20 مگاپیکسلی ، 1 "CMOS | 
| SNR | 41.5 دسی بل | 
| اندازه سلول | 2.4μm*2.4μm | 
| حداقل منطقه تشخیص | 12 میکرومتر (5 پیکسل) | 
| حداکثر نرخ فریم | 5.9 fps @5472*3648 | 
| رابط داده ها | گنگ | 
پروفایل های پرتو جینپ برای آنالیز جامع لیزر و پرتوهای نور ، مهندسی دقیق هستند و قابلیت های اساسی را برای کاربردهای صنعتی و علمی ارائه می دهند.
| رمز محصول | BA1023 | BA1024GA | BA1024GB | ba1024ua | ba1024ub | 
|---|---|---|---|---|---|
| دامنه طول موج پروب | 280nm ~ 1100nm | ||||
| منطقه سنجش موثر | 11 میلی متر*7 میلی متر | 13mm*8.7mm | 7 میلی متر*5.5 میلی متر | 4.9mm*3.7mm | |
| حسگر | 2.3MP ، 1/1.2 "CMOS | 20 مگاپیکسلی ، 1 "CMOS | 2MP ، 1/1.7 "CMOS | 0.4MP ، 1/2.9 "CMOS | |
| SNR | 40 دسی بل | 44.9 dB | 41.5 دسی بل | 43.7 دسی بل | 42.9 دسی بل | 
| کنترل | 0 ~ 20db | 0 ~ 24db | |||
| اندازه سلول | 5.86μm*5.86μm | 2.4μm*2.4μm | 4.5μm*4.5μm | 6.9μm*6.9μm | |
| حداقل منطقه تشخیص | 30μm (5 پیکسل) | 12 میکرومتر (5 پیکسل) | 22.5 میکرومتر (5 پیکسل) | ||
| حداکثر نرخ فریم | 41 fps@1920*1200 | 5.9 fps @5472*3648 | 90 fps @1624*1240 | 526.5 fps @ 720*540 مونو 8 | |
| حفاظت درگیری | IP30 | IP40 | |||
| رابط داده ها | USB | گنگ | USB | ||
| ذخیره سازی | *.jpg ،*. mat ،*. csv ،*. xml | ||||
 
  
  
  
  
  
 وارد کنید پیام شما