280nm-1100nm CMOS Beam Profiler حداقل منطقه تشخیص 30μM 5 پیکسل
تماس با شخص : Phoebe Yu
شماره تلفن : 8618620854039
واتساپ : +8618620854039
| مقدار حداقل تعداد سفارش : | 1 | قیمت : | USD2750 - USD2900 |
|---|---|---|---|
| جزئیات بسته بندی : | بسته حمل و نقل بین المللی | زمان تحویل : | 30 روز کاری |
| شرایط پرداخت : | T/T | قابلیت ارائه : | 100 قطعه در هر 30 روز کاری |
| محل منبع: | چین | نام تجاری: | JINSP |
|---|---|---|---|
| گواهی: | CE ISO9001 IP30 IP40 | شماره مدل: | BA1024Gb |
| مدرک: | Brochure JINSP BEAM PROFILE...EN.pdf |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| دامنه طول موج: | 280nm-1100nm | بعد: | 78 * 45 * 38.5 میلی متر (بدون پایه) |
|---|---|---|---|
| منبع تغذیه: | منبع تغذیه USB یا 12 ولت DC از خارج | منطقه حسگر موثر: | 13mm*8.7mm |
| سنسور: | 20 مگاپیکسل، 1 اینچ CMOS | SNR: | 41.5 دسی بل |
| اندازه سلول: | 2.4μm*2.4μm | حداقل منطقه تشخیص: | 12 میکرومتر (5 پیکسل) |
| حداکثر نرخ فریم: | 5.9 فریم در ثانیه @5472*3648 | رابط داده: | GigE |
| برجسته کردن: | دوربین پروفایلسازی پرتو لیزر 5 پیکسلی,پروفایلساز پرتو نوری 5 پیکسلی,دوربین پروفایلسازی پرتو لیزر بلادرنگ,5 Pixls optical beam profiler,Real Time Laser Beam Profiling Camera |
||
توضیحات محصول
| صفت | ارزش |
|---|---|
| محدوده طول موج | 280nm-1100nm |
| بعد | 78 * 45 * 38.5 میلی متر (بدون پایه) |
| منبع تغذیه | منبع تغذیه USB یا 12 ولت DC از خارج |
| منطقه حسگر موثر | 13mm*8.7mm |
| سنسور | 20 مگاپیکسل، 1 اینچ CMOS |
| SNR | 41.5 دسی بل |
| اندازه سلول | 2.4μm*2.4μm |
| حداقل منطقه تشخیص | 12 میکرومتر (5 پیکسل) |
| حداکثر نرخ فریم | 5.9 فریم در ثانیه @5472*3648 |
| رابط داده | GigE |
پروفیلهای پرتو JINSP برای تجزیه و تحلیل جامع لیزر و پرتو نور با مهندسی دقیق طراحی شدهاند و قابلیتهای ضروری را برای کاربردهای صنعتی و علمی ارائه میدهند.
| کد محصول | BA1023 | BA1024Ga | BA1024Gb | BA1024Ua | BA1024Ub |
|---|---|---|---|---|---|
| محدوده طول موج پروب | 280nm ~ 1100nm | ||||
| منطقه حسگر موثر | 11mm*7mm | 13mm*8.7mm | 7mm*5.5mm | 4.9mm*3.7mm | |
| سنسور | 2.3 مگاپیکسل، 1/1.2 اینچ CMOS | 20 مگاپیکسل، 1 اینچ CMOS | 2 مگاپیکسل، CMOS 1/1.7 اینچی | 0.4 مگاپیکسل، 1/2.9 اینچ CMOS | |
| SNR | 40 دسی بل | 44.9 دسی بل | 41.5 دسی بل | 43.7 دسی بل | 42.9 دسی بل |
| کنترل را به دست آورید | 0~20dB | 0~24dB | |||
| اندازه سلول | 5.86μm*5.86μm | 2.4μm*2.4μm | 4.5μm*4.5μm | 6.9μm*6.9μm | |
| حداقل منطقه تشخیص | 30μm (5 پیکسل) | 12 میکرومتر (5 پیکسل) | 22.5 میکرومتر (5 پیکسل) | ||
| حداکثر نرخ فریم | 41 فریم در ثانیه@1920*1200 | 5.9 فریم در ثانیه @5472*3648 | 90 فریم در ثانیه @1624*1240 | 526.5 فریم در ثانیه @ 720*540 مونو 8 | |
| حفاظت از ورود | IP30 | IP40 | |||
| رابط داده | USB | GigE | USB | ||
| ذخیره سازی فایل | *.jpg،*.mat،*.csv،*.xml | ||||
وارد کنید پیام شما