 
                                                                    
                                                                280nm-1100nm CMOS Beam Profiler الحد الأدنى لمنطقة الكشف 30μM 5 بكسل
اتصل شخص : Phoebe Yu
رقم الهاتف : 8618620854039
الـ (واتس اب) : +8618620854039
| الحد الأدنى لكمية : | 1 | الأسعار : | USD2750 - USD2900 | 
|---|---|---|---|
| تفاصيل التغليف : | حزمة الشحن الدولية | وقت التسليم : | 30 يوم عمل | 
| شروط الدفع : | T/T | القدرة على العرض : | 100pcs لكل 30 يوم عمل | 
| مكان المنشأ: | الصين | اسم العلامة التجارية: | JINSP | 
|---|---|---|---|
| إصدار الشهادات: | CE ISO9001 IP30 IP40 | رقم الموديل: | BA1024 جيجابايت | 
| معلومات تفصيلية | |||
| نطاق الطول الموجي: | 280 نانومتر-1100 نانومتر | البعد: | 78 *45 *38.5 مم (بدون قاعدة) | 
|---|---|---|---|
| إمدادات الطاقة: | بطاقة USB أو بطاقة 12 فولت DC من الخارج | منطقة الاستشعار الفعالة: | 13 مم*8.7 مم | 
| جهاز استشعار: | 20 ميجا بكسل، 1 بوصة CMOS | SNR: | 41.5 ديسيبل | 
| حجم الخلية: | 2.4 ميكرومتر*2.4 ميكرومتر | الحد الأدنى لمنطقة الكشف: | 12 ميكرومتر (5 بكسل) | 
| أقصى معدل إطار: | 5.9 إطارًا في الثانية @5472*3648 | واجهة البيانات: | أزعج | 
| إبراز: | 5 بكسلات كاميرا لتحليل شعاع الليزر,ملف تعريف شعاع ضوئي 5 بكسل,كاميرا لتحديد ملفات الأشعة الليزرية في الوقت الحقيقي,5 Pixls optical beam profiler,Real Time Laser Beam Profiling Camera | ||
منتوج وصف
| الصفة | القيمة | 
|---|---|
| نطاق طول الموجة | 280nm-1100nm | 
| البعد | 78 * 45 * 38.5 ملم (بدون قاعدة) | 
| إمدادات الطاقة | بطاقة USB أو بطاقة 12 فولت DC خارجية | 
| منطقة الاستشعار الفعالة | 13ملم*8.7ملم | 
| جهاز استشعار | 20MP، CMOS 1 " | 
| SNR | 41.5 ديسيبل | 
| حجم الخلية | 2.4μm*2.4μm | 
| الحد الأدنى لمنطقة الكشف | 12 ميكرومتر (5 بكسل) | 
| أقصى معدل إطار | 5.9 إطار في الثانية @ 5472 * 3648 | 
| واجهة البيانات | جيج | 
تم تصميم ملفات تعريف الأشعة JINSP بدقة لتحليلات شاملة للليزر والحزم الضوئية ، مما يوفر قدرات أساسية للتطبيقات الصناعية والعلمية.
| رمز المنتج | BA1023 | BA1024Ga | BA1024Gb | BA1024Ua | BA1024Ub | 
|---|---|---|---|---|---|
| نطاق طول الموجة للمسح | 280nm ~ 1100nm | ||||
| منطقة الاستشعار الفعالة | 11ملم*7ملم | 13ملم*8.7ملم | 7 ملم × 5.5 ملم | 4.9 ملم * 3.7 ملم | |
| جهاز استشعار | 2.3MP، 1/1.2" CMOS | 20MP، CMOS 1 " | 2MP، 1/1.7 " CMOS | 0.4MP، 1/2.9 " CMOS | |
| SNR | 40 ديسيبل | 44.9 ديسيبل | 41.5 ديسيبل | 43.7 ديسيبل | 42.9 ديسيبل | 
| اكتساب السيطرة | 0 ~ 20 ديسيبل | 0 ~ 24 ديسيبل | |||
| حجم الخلية | 5.86μm*5.86μm | 2.4μm*2.4μm | 4.5μm*4.5μm | 6.9μm*6.9μm | |
| الحد الأدنى لمنطقة الكشف | 30μm (5 بكسل) | 12 ميكرومتر (5 بكسل) | 22.5 μm (5 بكسل) | ||
| أقصى معدل إطار | 41 فبيس @ 1920*1200 | 5.9 إطار في الثانية @ 5472 * 3648 | 90 إطار في الثانية @1624*1240 | 526.5 إطار في الثانية @ 720 * 540 مونو 8 | |
| حماية الدخول | IP30 | IP40 | |||
| واجهة البيانات | USB | جيج | USB | ||
| تخزين الملفات | *.jpg,*.mat,*.csv,*.xml | ||||
 
  
  
  
  
  
 اكتب رسالتك