 
                                                                    
                                                                280nm-1100nm CMOS Beam Profiler Minimalny obszar wykrywania 30μM 5 pikseli
Osoba kontaktowa : Phoebe Yu
Numer telefonu : 8618620854039
WhatsApp : +8618620854039
| Minimalne zamówienie : | 1 | Cena : | USD2750 - USD2900 | 
|---|---|---|---|
| Szczegóły pakowania : | Międzynarodowy pakiet wysyłkowy | Czas dostawy : | 30 dni roboczych | 
| Zasady płatności : | T/T | Możliwość Supply : | 100pcs na 30 dni roboczych | 
| Miejsce pochodzenia: | Chiny | Nazwa handlowa: | JINSP | 
|---|---|---|---|
| Orzecznictwo: | CE ISO9001 IP30 IP40 | Numer modelu: | BA1024Gb | 
| Szczegóły informacji | |||
| Zakres długości fali: | 280nm-1100nm | Wymiar: | 78 *45 *38,5 mm (bez podstawy) | 
|---|---|---|---|
| Zasilanie: | Zasilany przez USB lub zewnętrznie 12 V DC | Efektywny obszar wykrywania: | 13mm*8,7mm | 
| Czujnik: | 20MP, 1" CMOS | SNR: | 41,5 dB | 
| Rozmiar komórki: | 2,4μm*2,4μm | Minimalny obszar wykrywania: | 12 μm (5 pikseli) | 
| Maksymalna liczba klatek na sekundę: | 5,9 kl./s przy 5472*3648 | Interfejs danych: | GigE | 
| Podkreślić: | 5 pikselów kamera profilowania wiązki laserowej,5 pikseli profiliera wiązki optycznej,Kamera profilowania wiązki laserowej w czasie rzeczywistym | ||
opis produktu
| Atrybut | Wartość | 
|---|---|
| Zakres Długości Fal | 280nm-1100nm | 
| Wymiar | 78 *45 *38.5mm (bez podstawy) | 
| Zasilanie | Zasilanie przez USB lub zewnętrzne zasilanie 12V DC | 
| Efektywny obszar detekcji | 13mm*8.7mm | 
| Czujnik | 20MP, 1" CMOS | 
| SNR | 41.5 dB | 
| Rozmiar komórki | 2.4μm*2.4μm | 
| Minimalny obszar detekcji | 12 μm (5 pixli) | 
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 5.9 fps @5472*3648 | 
| Interfejs danych | GigE | 
Profilery Wiązki JINSP są precyzyjnie zaprojektowane do kompleksowej analizy wiązek laserowych i świetlnych, oferując niezbędne możliwości dla zastosowań przemysłowych i naukowych.
| Kod Produktu | BA1023 | BA1024Ga | BA1024Gb | BA1024Ua | BA1024Ub | 
|---|---|---|---|---|---|
| Zakres długości fali sondy | 280nm ~ 1100nm | ||||
| Efektywny obszar detekcji | 11mm*7mm | 13mm*8.7mm | 7mm*5.5mm | 4.9mm*3.7mm | |
| Czujnik | 2.3MP, 1/1.2" CMOS | 20MP, 1" CMOS | 2MP, 1/1.7" CMOS | 0.4MP, 1/2.9" CMOS | |
| SNR | 40 dB | 44.9 dB | 41.5 dB | 43.7 dB | 42.9 dB | 
| Kontrola wzmocnienia | 0~20dB | 0~24dB | |||
| Rozmiar komórki | 5.86μm*5.86μm | 2.4μm*2.4μm | 4.5μm*4.5μm | 6.9μm*6.9μm | |
| Minimalny obszar detekcji | 30μm (5 pixli) | 12 μm (5 pixli) | 22.5 μm (5 pixli) | ||
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 41 fps@1920*1200 | 5.9 fps @5472*3648 | 90 fps @1624*1240 | 526.5 fps @ 720*540 Mono 8 | |
| Stopień ochrony | IP30 | IP40 | |||
| Interfejs danych | USB | GigE | USB | ||
| Przechowywanie plików | *.jpg,*.mat,*.csv,*.xml | ||||
 
  
  
  
  
  
 Wpisz swoją wiadomość