
280nm-1100nm CMOS Beam Profiler Минимальная область обнаружения 30μM 5 пикселей
Контактное лицо : Phoebe Yu
Номер телефона : 8618620854039
Ватсап : +8618620854039
Количество мин заказа : | 1 | Цена : | USD2750 - USD2900 |
---|---|---|---|
Упаковывая детали : | Международный грузовой пакет | Время доставки : | 30 рабочих дней |
Условия оплаты : | T/T | Поставка способности : | 100 шт. за 30 рабочих дней |
Место происхождения: | Китай | Фирменное наименование: | JINSP |
---|---|---|---|
Сертификация: | CE ISO9001 IP30 IP40 | Номер модели: | BA1024Gb |
Подробная информация |
|||
Диапазон длины волны: | 280-1100 нм | Измерение: | 78 * 45 * 38,5 мм (без основания) |
---|---|---|---|
Силовое питание: | USB или 12 В постоянного тока с внешним питанием | Эффективная область обнаружения: | 13 мм*8,7 мм |
Датчик: | 20 МП, 1" CMOS | SNR: | 410,5 дБ |
Размер ячейки: | 20,4 мкм*2,4 мкм | Минимальная область обнаружения: | 12 мкм (5 пикселей) |
Максимальная частота кадров: | 5.9 кадров в секунду @5472*3648 | Интерфейс данных: | GigE |
Выделить: | Камера для профилирования лазерного луча 5 пикселей,5 пиксельных оптических профилировщиков лучей,Камера профилирования лазерного луча в реальном времени |
Характер продукции
Атрибут | Стоимость |
---|---|
Диапазон длины волны | 280-1100 нм |
Размер | 78 * 45 * 38,5 мм (без основания) |
Электрическое питание | USB или 12В постоянного тока с внешним питанием |
Эффективная область обнаружения | 13 мм*8,7 мм |
Датчик | 20 МП, 1" CMOS |
SNR | 410,5 дБ |
Размер ячейки | 20,4 мкм*2,4 мкм |
Минимальная область обнаружения | 12 мкм (5 пикселей) |
Максимальная частота кадров | 5.9 кадров в секунду @5472*3648 |
Интерфейс данных | ГИГЕ |
JINSP Beam Profilers разработаны с высокой точностью для комплексного анализа лазера и светового луча, предлагая существенные возможности для промышленных и научных применений.
Код продукции | BA1023 | BA1024Ga | BA1024Gb | BA1024Ua | BA1024Ub |
---|---|---|---|---|---|
Диапазон длины волны зонды | 280 ~ 1100 нм | ||||
Эффективная область обнаружения | 11 мм*7 мм | 13 мм*8,7 мм | 7 мм*5,5 мм | 40,9 мм*3,7 мм | |
Датчик | 2.3MP, 1/1.2" CMOS | 20 МП, 1" CMOS | 2MP, 1/1.7 " CMOS | 0.4MP, 1/2.9 " CMOS | |
SNR | 40 дБ | 440,9 дБ | 410,5 дБ | 430,7 дБ | 420,9 дБ |
Получить контроль | 0 ~ 20 дБ | 0 ~ 24 дБ | |||
Размер ячейки | 50,86 мкм*5,86 мкм | 20,4 мкм*2,4 мкм | 40,5 мкм*4,5 мкм | 60,9 мкм*6,9 мкм | |
Минимальная область обнаружения | 30 мкм (5 пикселей) | 12 мкм (5 пикселей) | 22.5 мкм (5 пикселей) | ||
Максимальная частота кадров | 41 fps@1920*1200 | 5.9 кадров в секунду @5472*3648 | 90 кадров в секунду @1624*1240 | 526.5 кадров в секунду @ 720*540 Моно 8 | |
Защита от проникновения | IP30 | IP40 | |||
Интерфейс данных | USB | ГИГЕ | USB | ||
Хранение файлов | *jpg*.mat*.csv*.xml |
Впишите ваше сообщение