
280nm-1100nm CMOS Beam Profiler Area minima di rilevamento 30μM 5 pixel
ContPerson : Phoebe Yu
Numero di telefono : 8618620854039
WhatsApp : +8618620854039
Quantità di ordine minimo : | 1 | Prezzo : | USD2750 - USD2900 |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Pacco di spedizione internazionale | Tempi di consegna : | 30 giorni lavorativi |
Termini di pagamento : | T/T | Capacità di alimentazione : | 100 PCS per 30 giorni lavorativi |
Luogo di origine: | Cina | Marca: | JINSP |
---|---|---|---|
Certificazione: | CE ISO9001 IP30 IP40 | Numero di modello: | BA1024Gb |
Informazioni dettagliate |
|||
Intervallo di lunghezza d'onda: | 280 nm-1100 nm | Dimensione: | 78 * 45 * 38,5 mm (senza base) |
---|---|---|---|
Fornitore di energia: | a corrente USB o a corrente continua 12 V esterna | Area di rilevamento efficace: | 13 mm*8,7 mm |
Sensore: | 20MP, CMOS da 1" | SNR: | 41.5 dB |
Dimensione delle celle: | 20,4 μm*2,4 μm | Area minima di rilevamento: | 12 μm (5 pixel) |
Frame per secondo massimo: | 5.9 fps @ 5472 * 3648 | Interfaccia dati: | GigE |
Evidenziare: | Fotocamera di profilazione laser a 5 pixel,Profilizzatore di fascio ottico da 5 pixel,Fotocamera di profilazione del fascio laser in tempo reale |
Descrizione di prodotto
Attributo | Valore |
---|---|
Gamma di Lunghezza d'Onda | 280nm-1100nm |
Dimensione | 78 *45 *38.5mm (senza base) |
Alimentazione | Alimentazione USB o 12V DC esterna |
Area di rilevamento effettiva | 13mm*8.7mm |
Sensore | 20MP, 1" CMOS |
SNR | 41.5 dB |
Dimensione cella | 2.4μm*2.4μm |
Area minima di rilevamento | 12 μm (5 pixls) |
Frequenza fotogrammi massima | 5.9 fps @5472*3648 |
Interfaccia dati | GigE |
I Beam Profiler JINSP sono progettati con precisione per un'analisi completa del fascio laser e della luce, offrendo capacità essenziali per applicazioni industriali e scientifiche.
Codice Prodotto | BA1023 | BA1024Ga | BA1024Gb | BA1024Ua | BA1024Ub |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di lunghezza d'onda della sonda | 280nm ~ 1100nm | ||||
Area di rilevamento effettiva | 11mm*7mm | 13mm*8.7mm | 7mm*5.5mm | 4.9mm*3.7mm | |
Sensore | 2.3MP, 1/1.2" CMOS | 20MP, 1" CMOS | 2MP, 1/1.7" CMOS | 0.4MP, 1/2.9" CMOS | |
SNR | 40 dB | 44.9 dB | 41.5 dB | 43.7 dB | 42.9 dB |
Controllo del guadagno | 0~20dB | 0~24dB | |||
Dimensione cella | 5.86μm*5.86μm | 2.4μm*2.4μm | 4.5μm*4.5μm | 6.9μm*6.9μm | |
Area minima di rilevamento | 30μm (5 pixls) | 12 μm (5 pixls) | 22.5 μm (5 pixls) | ||
Frequenza fotogrammi massima | 41 fps@1920*1200 | 5.9 fps @5472*3648 | 90 fps @1624*1240 | 526.5 fps @ 720*540 Mono 8 | |
Protezione ingresso | IP30 | IP40 | |||
Interfaccia dati | USB | GigE | USB | ||
Archiviazione file | *.jpg,*.mat,*.csv,*.xml |
Entri nel vostro messaggio