280nm-1100nm CMOS Beam Profiler Area minima di rilevamento 30μM 5 pixel
ContPerson : Phoebe Yu
Numero di telefono : 8618620854039
WhatsApp : +8618620854039
| Quantità di ordine minimo : | 1 | Prezzo : | USD2750 - USD2900 |
|---|---|---|---|
| Imballaggi particolari : | Pacco di spedizione internazionale | Tempi di consegna : | 30 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento : | T/T | Capacità di alimentazione : | 100 PCS per 30 giorni lavorativi |
| Luogo di origine: | Cina | Marca: | JINSP |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | CE ISO9001 IP30 IP40 | Numero di modello: | BA1024Gb |
| Documento: | Brochure JINSP BEAM PROFILE...EN.pdf |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Intervallo di lunghezze d'onda: | 280 nm-1100 nm | Dimensione: | 78 * 45 * 38,5 mm (senza base) |
|---|---|---|---|
| Alimentazione elettrica: | a corrente USB o a corrente continua 12 V esterna | Area di rilevamento efficace: | 13 mm*8,7 mm |
| Sensore: | 20MP, CMOS da 1" | Snr: | 41.5 dB |
| Dimensione delle cellule: | 20,4 μm*2,4 μm | Area minima di rilevamento: | 12 μm (5 pixel) |
| Frame per secondo massimo: | 5.9 fps @ 5472 * 3648 | Interfaccia dati: | GigE |
| Evidenziare: | Fotocamera di profilazione laser a 5 pixel,Profilizzatore di fascio ottico da 5 pixel,Fotocamera di profilazione del fascio laser in tempo reale |
||
Descrizione di prodotto
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Intervallo di lunghezza d'onda | 280 nm-1100 nm |
| Dimensione | 78 * 45 * 38,5 mm (senza base) |
| Fornitore di alimentazione | a corrente USB o a corrente continua 12 V esterna |
| Area di rilevamento efficace | 13 mm*8,7 mm |
| Sensore | 20MP, CMOS da 1" |
| SNR | 41.5 dB |
| Dimensione delle celle | 20,4 μm*2,4 μm |
| Area minima di rilevamento | 12 μm (5 pixel) |
| Frequenza massima degli fotogrammi | 5.9 fps @ 5472 * 3648 |
| Interfaccia dati | GigE |
I profili di fascio JINSP sono progettati con precisione per l'analisi completa del laser e del fascio luminoso, offrendo funzionalità essenziali per applicazioni industriali e scientifiche.
| Codice del prodotto | BA1023 | BA1024Ga | BA1024Gb | BA1024Ua | BA1024Ub |
|---|---|---|---|---|---|
| Intervallo di lunghezza d'onda della sonda | 280 nm ~ 1100 nm | ||||
| Area di rilevamento efficace | 11 mm*7 mm | 13 mm*8,7 mm | 7 mm*5,5 mm | 40,9 mm*3,7 mm | |
| Sensore | 2.3MP, 1/1.2" CMOS | 20MP, CMOS da 1" | 2MP, 1/1.7" CMOS | 0.4MP, 1/2.9" CMOS | |
| SNR | 40 dB | 440,9 dB | 41.5 dB | 430,7 dB | 420,9 dB |
| Guadagnare controllo | 0 ~ 20 dB | 0 ~ 24 dB | |||
| Dimensione delle celle | 50,86 μm*5,86 μm | 20,4 μm*2,4 μm | 40,5 μm*4,5 μm | 60,9 μm*6,9 μm | |
| Area minima di rilevamento | 30 μm (5 pixel) | 12 μm (5 pixel) | 22.5 μm (5 pixel) | ||
| Frequenza massima degli fotogrammi | 41 fps@1920*1200 | 5.9 fps @ 5472 * 3648 | 90 fps @1624*1240 | 526.5 fps @ 720*540 Mono 8 | |
| Protezione contro l'ingresso | IP30 | IP40 | |||
| Interfaccia dati | USB | GigE | USB | ||
| Memoria di file | *.jpg *.mat *.csv *.xml | ||||
Entri nel vostro messaggio