
280nm-1100nm CMOS-Beam-Profiler Mindestdetektionsbereich 30μM 5 Pixel
ContPerson : Phoebe Yu
Telefonnummer : 8618620854039
- Was ist? : +8618620854039
Min Bestellmenge : | 1 | Preis : | USD2750 - USD2900 |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Internationales Versandpaket | Lieferzeit : | 30 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen : | T/T | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 100 PCS pro 30 Arbeitstage |
Herkunftsort: | China | Markenname: | JINSP |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE ISO9001 IP30 IP40 | Modellnummer: | BA1024Gb |
Detailinformationen |
|||
Wellenlängenbereich: | 280 nm bis 1100 nm | Dimension: | 78 * 45 * 38,5 mm (ohne Unterlage) |
---|---|---|---|
Stromversorgung: | USB- oder 12V-Gleichstrom mit externer Stromversorgung | Wirksame Sensorfläche: | 13 mm*8,7 mm |
Sensor: | 20 MP, 1 " CMOS | SNR: | 41.5 dB |
Zellgröße: | 20,4 μm*2,4 μm | Mindestdetektionsbereich: | 12 μm (5 Pixel) |
Maximale Rahmen-Rate: | 5.9 fps @5472*3648 | Datenoberfläche: | GigE |
Hervorheben: | 5 Pixel Laserstrahl-Profiling-Kamera,5 Pixel optischer Strahlprofiler,Echtzeit-Laserstrahl-Profiling-Kamera |
Produkt-Beschreibung
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Wellenlängenbereich | 280 nm bis 1100 nm |
Abmessung | 78 * 45 * 38,5 mm (ohne Basis) |
Stromversorgung | USB- oder 12V-Gleichstrom mit externer Energieversorgung |
Wirksame Sensorfläche | 13 mm*8,7 mm |
Sensor | 20 MP, 1 " CMOS |
SNR | 41.5 dB |
Zellgröße | 20,4 μm*2,4 μm |
Mindestdetektionsfläche | 12 μm (5 Pixel) |
Maximale Bildrate | 5.9 fps @5472*3648 |
Datenoberfläche | GIGE |
JINSP-Strahlprofiler sind für eine umfassende Laser- und Lichtstrahlanalyse mit hoher Präzision entwickelt und bieten wesentliche Fähigkeiten für industrielle und wissenschaftliche Anwendungen.
Produktcode | BA1023 | BA1024Ga | BA1024Gb | BA1024Ua | BA1024Ub |
---|---|---|---|---|---|
Wellenlängenbereich der Sonde | 280 nm ~ 1100 nm | ||||
Wirksame Sensorfläche | 11 mm*7 mm | 13 mm*8,7 mm | 7 mm*5,5 mm | 40,9 mm*3,7 mm | |
Sensor | 2.3MP, 1/1.2" CMOS | 20 MP, 1 " CMOS | 2 MP, 1/1.7 " CMOS | 0.4MP, 1/2.9" CMOS | |
SNR | 40 dB | 440,9 dB | 41.5 dB | 430,7 dB | 420,9 dB |
Kontrolle gewinnen | 0 bis 20 dB | 0 bis 24 dB | |||
Zellgröße | 50,86 μm*5,86 μm | 20,4 μm*2,4 μm | 4.5 μm*4,5 μm | 60,9 μm*6,9 μm | |
Mindestdetektionsfläche | 30 μm (5 Pixel) | 12 μm (5 Pixel) | 22.5 μm (5 Pixel) | ||
Maximale Bildrate | 41 fps@1920*1200 | 5.9 fps @5472*3648 | 90 Bilder pro Sekunde @1624*1240 | 526.5 Fps @ 720*540 Mono 8 | |
Eintrittsschutz | IP30 | IP40 | |||
Datenoberfläche | USB-Stick | GIGE | USB-Stick | ||
Speicherung von Dateien | *jpg*.mat*.csv*.xml |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein