
280nm-1100nm CMOS 빔 프로파일러 최소 감지 영역 30μM 5 픽셀
담당자 : Phoebe Yu
전화 번호 : 8618620854039
왓츠앱 : +8618620854039
상세 정보 |
|||
파장 범위: | 280nm-1100nm | 차원: | 78 * 45 * 38.5mm (베이스 제외) |
---|---|---|---|
전원 공급: | USB 전원 또는 12V DC 외부 전원 | 유효 감지 영역: | 11mm*7mm |
센서: | 2.3MP, 1/1.2" CMOS | SNR: | 40 dB |
셀 크기: | 5.86μm * 5.86μm (5.86μm) | 최소 감지 영역: | 30μm(5픽셀) |
최대 프레임률: | 41fps@1920*1200 | 데이터 인터페이스: | USB3 비전, GenlCam |
강조하다: | 고해상도 레이저 빔 프로파일러,고해상도 빔 프로필 카메라,30μM 레이저 빔 프로파일러 |
제품 설명
이 고해상도 레이저 빔 프로파일러는 다양한 광학 응용 분야에 정확한 측정 및 분석 기능을 제공합니다.
제품 코드 | BA1023 | BA1024Ga | BA1024Gb | BA1024Ua | BA1024Ub |
---|---|---|---|---|---|
탐사 파장 범위 | 280nm ~ 1100nm | ||||
효과적 감지 영역 | 11mm*7mm | 13mm*8.7mm | 7mm*5.5mm | 40.9mm*3.7mm | |
센서 | 2.3MP, 1/1.2" CMOS | 20MP, 1" CMOS | 2MP, 1/1.7" CMOS | 0.4MP, 1/2.9" CMOS | |
SNR | 40 dB | 44.9 dB | 41.5 dB | 43.7 dB | 42.9 dB |
통제력을 얻는다 | 0~20dB | 0~24dB |
당신의 메시지에 들어가십시오