
280nm-1100nm CMOS Beam Profiler Area minima di rilevamento 30μM 5 pixel
ContPerson : Phoebe Yu
Numero di telefono : 8618620854039
WhatsApp : +8618620854039
Quantità di ordine minimo : | 1 | Prezzo : | USD2750 - USD2900 |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | 1pc/scatola | Tempi di consegna : | 30 giorni lavorativi |
Termini di pagamento : | T/T | Capacità di alimentazione : | 20pcs al mese |
Luogo di origine: | Cina | Marca: | JINSP |
---|---|---|---|
Certificazione: | CE ISO9001 IP30 IP40 | Numero di modello: | BA1023 |
Informazioni dettagliate |
|||
Intervallo di lunghezza d'onda: | 280 nm-1100 nm | Dimensione: | 78 * 45 * 38,5 mm (senza base) |
---|---|---|---|
Fornitore di energia: | a corrente USB o a corrente continua 12 V esterna | Area di rilevamento efficace: | 11 mm*7 mm |
Sensore: | 2.3MP, 1/1.2" CMOS | SNR: | 40 dB |
Dimensione delle celle: | 50,86 μm*5,86 μm | Area minima di rilevamento: | 30 μm (5 pixel) |
Frame per secondo massimo: | 41 fps@1920*1200 | Interfaccia dati: | USB3 Vision, GenlCam |
Evidenziare: | Profilizzatore laser ad alta risoluzione,Fotocamera di profilazione del fascio ad alta risoluzione,Profilizzatore di fasci laser da 30 μM |
Descrizione di prodotto
Questo profiler di fascio laser ad alta risoluzione offre capacità di misurazione e analisi precise per un'ampia gamma di applicazioni ottiche.
Codice prodotto | BA1023 | BA1024Ga | BA1024Gb | BA1024Ua | BA1024Ub |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di lunghezze d'onda della sonda | 280nm ~ 1100nm | ||||
Area di rilevamento effettiva | 11mm*7mm | 13mm*8.7mm | 7mm*5.5mm | 4.9mm*3.7mm | |
Sensore | 2.3MP, 1/1.2" CMOS | 20MP, 1" CMOS | 2MP, 1/1.7" CMOS | 0.4MP, 1/2.9" CMOS | |
SNR | 40 dB | 44.9 dB | 41.5 dB | 43.7 dB | 42.9 dB |
Controllo del guadagno | 0~20dB | 0~24dB |
Entri nel vostro messaggio