 
                                                                    
                                                                280nm-1100nm CMOS बीम प्रोफाइलर न्यूनतम संसूचन क्षेत्र 30μM 5 पिक्सेल
व्यक्ति से संपर्क करें : Phoebe Yu
फ़ोन नंबर : 8618620854039
व्हाट्सएप : +8618620854039
| न्यूनतम आदेश मात्रा : | 1 | मूल्य : | USD2750 - USD2900 | 
|---|---|---|---|
| पैकेजिंग विवरण : | 1pc/बॉक्स | प्रसव के समय : | 30 कार्यदिवस | 
| भुगतान शर्तें : | टी/टी | आपूर्ति की क्षमता : | 20 पीसी प्रति माह | 
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | ब्रांड नाम: | JINSP | 
|---|---|---|---|
| प्रमाणन: | CE ISO9001 IP30 IP40 | मॉडल संख्या: | बीए1023 | 
| विस्तार जानकारी | |||
| तरंग दैर्ध्य रेंज: | 280एनएम-1100एनएम | आयाम: | 78*45*38.5मिमी (आधार के बिना) | 
|---|---|---|---|
| विद्युत आपूर्ति: | यूएसबी संचालित या 12 वी डीसी बाहरी संचालित | प्रभावी संवेदन क्षेत्र: | 11मिमी*7मिमी | 
| सेंसर: | 2.3 एमपी, 1/1.2" सीएमओएस | सीनियर: | 40 डीबी | 
| कोशिका का आकार: | 5.86μm*5.86μm | न्यूनतम पता लगाने का क्षेत्र: | 30μm (5 पिक्सेल) | 
| अधिकतम फ्रेम दर: | 41 fps@1920*1200 | डेटा इंटरफ़ेस: | USB3 विज़न, जेनरलकैम | 
| प्रमुखता देना: | उच्च संकल्प लेजर बीम प्रोफाइलर,उच्च संकल्प बीम प्रोफाइलिंग कैमरा,30μM लेजर बीम प्रोफाइलर | ||
उत्पाद विवरण
यह उच्च-रिज़ॉल्यूशन लेजर बीम प्रोफाइलर ऑप्टिकल अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए सटीक माप और विश्लेषण क्षमता प्रदान करता है।
| उत्पाद कोड | BA1023 | BA1024Ga | BA1024Gb | BA1024Ua | BA1024Ub | 
|---|---|---|---|---|---|
| जांच तरंग दैर्ध्य सीमा | 280nm ~ 1100nm | ||||
| प्रभावशाली संवेदन क्षेत्र | 11 मिमी*7 मिमी | 13 मिमी*8.7 मिमी | 7 मिमी*5.5 मिमी | 4.9mm*3.7mm | |
| सेंसर | 2.3MP, 1/1.2" CMOS | 20MP, 1" CMOS | 2 एमपी, 1/1.7 " सीएमओएस | 0.4MP, 1/2.9" CMOS | |
| एसएनआर | 40 डीबी | 44.9 डीबी | 41.5 डीबी | 43.7 डीबी | 42.9 डीबी | 
| नियंत्रण प्राप्त करना | 0~20dB | 0~24dB | |||
 
 
 
 
 
 
 
अपना संदेश दर्ज करें