 
                                                                    
                                                                280nm-1100nm CMOS Beam Profiler Minimalny obszar wykrywania 30μM 5 pikseli
Osoba kontaktowa : Phoebe Yu
Numer telefonu : 8618620854039
WhatsApp : +8618620854039
| Minimalne zamówienie : | 1 | Cena : | USD2750 - USD2900 | 
|---|---|---|---|
| Szczegóły pakowania : | 1 sztukę na pudełko | Czas dostawy : | 30 dni roboczych | 
| Zasady płatności : | T/T | Możliwość Supply : | 20 sztuk miesięcznie | 
| Miejsce pochodzenia: | Chiny | Nazwa handlowa: | JINSP | 
|---|---|---|---|
| Orzecznictwo: | CE ISO9001 IP30 IP40 | Numer modelu: | BA1023 | 
| Szczegóły informacji | |||
| Zakres długości fali: | 280nm-1100nm | Wymiar: | 78 *45 *38,5 mm (bez podstawy) | 
|---|---|---|---|
| Zasilanie: | Zasilany przez USB lub zewnętrznie 12 V DC | Efektywny obszar wykrywania: | 11mm*7mm | 
| Czujnik: | 2,3 MP, przetwornik CMOS 1/1,2" | SNR: | 40dB | 
| Rozmiar komórki: | 5,86μm*5,86μm | Minimalny obszar wykrywania: | 30μm (5 pikseli) | 
| Maksymalna liczba klatek na sekundę: | 41 klatek na sekundę przy rozdzielczości 1920*1200 | Interfejs danych: | USB3 Wizja, GenlCam | 
| Podkreślić: | Profilator wiązki laserowej o wysokiej rozdzielczości,Kamera profilowania wiązki o wysokiej rozdzielczości,Profilator wiązki laserowej 30 μM | ||
opis produktu
Ten wysokiej rozdzielczości profiler wiązki laserowej oferuje precyzyjne możliwości pomiaru i analizy dla szerokiego zakresu zastosowań optycznych.
| Kod Produktu | BA1023 | BA1024Ga | BA1024Gb | BA1024Ua | BA1024Ub | 
|---|---|---|---|---|---|
| Zakres długości fali sondy | 280nm ~ 1100nm | ||||
| Efektywny obszar detekcji | 11mm*7mm | 13mm*8.7mm | 7mm*5.5mm | 4.9mm*3.7mm | |
| Czujnik | 2.3MP, 1/1.2" CMOS | 20MP, 1" CMOS | 2MP, 1/1.7" CMOS | 0.4MP, 1/2.9" CMOS | |
| SNR | 40 dB | 44.9 dB | 41.5 dB | 43.7 dB | 42.9 dB | 
| Kontrola wzmocnienia | 0~20dB | 0~24dB | |||
 
     
     
     
     
     
     
    Wpisz swoją wiadomość