 
                                                                    
                                                                Profiler de faisceau CMOS de 280 nm à 1100 nm Zone de détection minimale 30 μM 5 pixels
ContPerson : Phoebe Yu
Numéro de téléphone : 8618620854039
Je suis désolé. : +8618620854039
| Quantité de commande min : | 1 | Prix : | USD2750 - USD2900 | 
|---|---|---|---|
| Détails d'emballage : | 1pc par boîte | Délai de livraison : | 30 jours ouvrables | 
| Conditions de paiement : | T/T | Capacité d'approvisionnement : | 20pcs par mois | 
| Lieu d'origine: | Chine | Nom de marque: | JINSP | 
|---|---|---|---|
| Certification: | CE ISO9001 IP30 IP40 | Numéro de modèle: | Pour l'utilisation dans le secteur de la construction | 
| Détail Infomation | |||
| Plage de longueur d'onde: | 280 nm à 1100 nm | Dimension: | 78 * 45 * 38,5 mm (sans base) | 
|---|---|---|---|
| Énergie: | d'une puissance de sortie supérieure ou égale à 12 V | Zone de détection efficace: | 11 mm*7 mm | 
| Capteur: | 2.3MP, 1/1.2" CMOS | RNN: | 40 dB | 
| Taille des cellules: | 50,86 μm*5,86 μm | Zone de détection minimale: | 30 μm (5 pixels) | 
| Débit d'images maximum: | 41 fps@1920*1200 | Interface de données: | USB3 Vision, caméra générique | 
| Mettre en évidence: | Profilomètre de faisceau laser haute résolution,Caméra de profilage de faisceau haute résolution,Profilomètre de faisceau laser 30μM | ||
Description de produit
Ce profilé laser à haute résolution offre des capacités de mesure et d'analyse précises pour un large éventail d'applications optiques.
| Code du produit | Pour les appareils à moteur électrique | BA1024Ga | Le nombre de sièges est le suivant: | Pour l'utilisation dans les appareils électroménagers | Pour l'utilisation des produits suivants: | 
|---|---|---|---|---|---|
| Plage de longueur d'onde de la sonde | 280 nm à 1100 nm | ||||
| Zone de détection efficace | 11 mm*7 mm | 13 mm*8,7 mm | 7 mm*5,5 mm | 40,9 mm*3,7 mm | |
| Capteur | 2.3MP, 1/1.2" CMOS | 20 MP, CMOS de 1" | 2 MP, 1/1.7 " CMOS | 0.4MP, 1/2.9 " CMOS | |
| RNN | 40 dB | 440,9 dB | 41.5 dB | 430,7 dB | 420,9 dB | 
| Gain de contrôle | 0 à 20 dB | 0 à 24 dB | |||
 
 
 
 
 
 
 
Entrez votre message