 
                                                                    
                                                                280nm-1100nm CMOS-straalprofieler Minimaal detectiegebied 30μM 5 pixels
Contact Persoon : Phoebe Yu
Telefoonnummer : 8618620854039
whatsapp : +8618620854039
| Min. bestelaantal : | 1 | Prijs : | USD2750 - USD2900 | 
|---|---|---|---|
| Verpakking Details : | 1pc/doos | Levertijd : | 30 werkdagen | 
| Betalingscondities : | T/T | Levering vermogen : | 20pcs per maand | 
| Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | JINSP | 
|---|---|---|---|
| Certificering: | CE ISO9001 IP30 IP40 | Modelnummer: | BA1023 | 
| Gedetailleerde informatie | |||
| Golflengtebereik: | 280 nm-1100 nm | Dimensie: | 78 * 45 * 38,5 mm (zonder basis) | 
|---|---|---|---|
| Stroomvoorziening: | USB-aangedreven of 12 V gelijkstroom aan externe kracht | Effectief detectiegebied: | 11 mm*7 mm | 
| Sensor: | 2.3MP, 1/1.2" CMOS | SNR: | 40 dB | 
| Grootte van de cel: | 50,86 μm*5,86 μm | Minimaal detectiegebied: | 30 μm (5 pixels) | 
| Maximumframesnelheid: | 41 fps@1920*1200 | Gegevensinterface: | USB3 Vision, GenlCam | 
| Markeren: | High Resolution Laser Beam Profiler,High Resolution Beam Profiling Camera,30 μM laserstraalprofieler | ||
Productomschrijving
Deze laserstraalprofiler met hoge resolutie biedt precieze metingen en analysemogelijkheden voor een breed scala aan optische toepassingen.
| Productcode | BA1023 | BA1024GA | BA1024GB | BA1024UA | BA1024ub | 
|---|---|---|---|---|---|
| Probe golflengte bereik | 280 nm ~ 1100 nm | ||||
| Effectief detectiegebied | 11 mm*7mm | 13 mm*8,7 mm | 7 mm*5,5 mm | 4,9 mm*3,7 mm | |
| Sensor | 2.3MP, 1/1.2 "CMOS | 20MP, 1 "CMOS | 2MP, 1/1.7 "CMOS | 0,4MP, 1/2,9 "CMOS | |
| SNR | 40 dB | 44.9 dB | 41,5 dB | 43.7 dB | 42.9 dB | 
| Controle krijgen | 0 ~ 20db | 0 ~ 24DB | |||
 
     
     
     
     
     
     
    Ga Uw Bericht in