 
                                                                    
                                                                280nm-1100nm CMOS-Beam-Profiler Mindestdetektionsbereich 30μM 5 Pixel
ContPerson : Phoebe Yu
Telefonnummer : 8618620854039
- Was ist? : +8618620854039
| Min Bestellmenge : | 1 | Preis : | USD2750 - USD2900 | 
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | 1 Stück pro Karton | Lieferzeit : | 30 Arbeitstage | 
| Zahlungsbedingungen : | T/T | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 20pcs pro Monat | 
| Herkunftsort: | China | Markenname: | JINSP | 
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | CE ISO9001 IP30 IP40 | Modellnummer: | BA1023 | 
| Detailinformationen | |||
| Wellenlängenbereich: | 280 nm bis 1100 nm | Dimension: | 78 * 45 * 38,5 mm (ohne Unterlage) | 
|---|---|---|---|
| Stromversorgung: | USB- oder 12V-Gleichstrom mit externer Stromversorgung | Wirksame Sensorfläche: | 11 mm*7 mm | 
| Sensor: | 2.3MP, 1/1.2" CMOS | SNR: | 40 dB | 
| Zellgröße: | 50,86 μm*5,86 μm | Mindestdetektionsbereich: | 30 μm (5 Pixel) | 
| Maximale Rahmen-Rate: | 41 fps@1920*1200 | Datenoberfläche: | USB3 Vision, GenlCam | 
| Hervorheben: | High-Resolution-Laserstrahl-Profiler,High-Resolution-Strahl-Profiling-Kamera,30 μM Laserstrahlprofiler | ||
Produkt-Beschreibung
Dieser hochauflösende Laserstrahlprofiler bietet präzise Mess- und Analysefunktionen für eine Vielzahl von optischen Anwendungen.
| Produktcode | BA1023 | BA1024Ga | BA1024Gb | BA1024Ua | BA1024Ub | 
|---|---|---|---|---|---|
| Wellenlängenbereich der Sonde | 280 nm ~ 1100 nm | ||||
| Wirksame Sensorfläche | 11 mm*7 mm | 13 mm*8,7 mm | 7 mm*5,5 mm | 40,9 mm*3,7 mm | |
| Sensor | 2.3MP, 1/1.2" CMOS | 20 MP, 1 " CMOS | 2 MP, 1/1.7 " CMOS | 0.4MP, 1/2.9" CMOS | |
| SNR | 40 dB | 440,9 dB | 41.5 dB | 430,7 dB | 420,9 dB | 
| Kontrolle gewinnen | 0 bis 20 dB | 0 bis 24 dB | |||
 
 
 
 
 
 
 
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein