 
                                                                    
                                                                280nm-1100nm CMOS ビーム プロファイラー 最小検出領域 30μM 5 ピクセル
担当者 : Phoebe Yu
電話番号 : 8618620854039
ワットスアップ : +8618620854039
| 詳細情報 | |||
| 波長範囲: | 280nm~1100nm | 寸法: | 78 *45 *38.5mm (ベースなし) | 
|---|---|---|---|
| 電源: | USB電源または12VDC電源が外部から供給される | 効果的検出領域: | 11mm*7mm | 
| センサー: | 2.3MP,1/1.2" CMOS | SNR: | 40 dB | 
| 細胞の大きさ: | 50.86μm*5.86μm | 最小検出領域: | 30μm (5ピクセル) | 
| 最高のフレーム率: | 4 1 fps@1920*1200 | データインターフェース: | USB3ビジョン ジェニカルカメラ | 
| ハイライト: | 高解像度レーザービームプロファイラー,高解像度ビームプロファイリングカメラ,30μM レーザービームプロファイラー | ||
製品の説明
この高解像度のレーザービームプロファイラーは,幅広い光学用途で正確な測定と分析能力を提供します.
| 製品コード | BA1023 | BA1024Ga | BA1024Gb | BA1024Ua | BA1024Ub | 
|---|---|---|---|---|---|
| 探査波長範囲 | 280nm ~ 1100nm | ||||
| 効果的検出領域 | 11mm*7mm | 13mm*8.7mm | 7mm*5.5mm | 4.9mm*3.7mm | |
| センサー | 2.3MP,1/1.2" CMOS | 20MP, 1" CMOS | 2MP,1/1.7インチ CMOS | 0.4MP,1/2.9インチ CMOS | |
| SNR | 40 dB | 44.9 dB | 41.5 dB | 43.7 dB | 42.9 dB | 
| 制御力を獲得する | 0~20dB | 0~24dB | |||
 
 
 
 
 
 
 
あなたのメッセージを入れて下さい