280nm-1100nm CMOS Beam Profiler Área mínima de detecção 30μM 5 pixels
Pessoa de Contato : Phoebe Yu
Número de telefone : 8618620854039
Whatsapp : +8618620854039
| Quantidade de ordem mínima : | 1 | Preço : | USD2750 - USD2900 |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | 1pc/caixa | Tempo de entrega : | 30 dias úteis |
| Termos de pagamento : | T/T | Habilidade da fonte : | 20pcs pelo mês |
| Lugar de origem: | China | Marca: | JINSP |
|---|---|---|---|
| Certificação: | CE ISO9001 IP30 IP40 | Número do modelo: | BA1023 |
| Documento: | Brochure JINSP BEAM PROFILE...EN.pdf |
|
Informação detalhada |
|||
| Faixa de comprimento de onda: | 280 nm-1100 nm | Dimensão: | 78 * 45 * 38,5 mm (sem base) |
|---|---|---|---|
| Fonte de energia: | Alimentação por USB ou 12 V DC por energia externa | Área de detecção efetiva: | 11 mm*7 mm |
| Sensor: | 2.3MP, 1/1.2" CMOS | Snr: | 40 dB |
| Tamanho da célula: | 50,86 μm*5,86 μm | Área mínima de detecção: | 30 μm (5 pixels) |
| Taxa de quadros máxima: | 41 fps@1920*1200 | Interface de dados: | USB3 Visão, GenlCam |
| Destacar: | Perfilador de feixe laser de alta resolução,Câmera de perfilamento de feixe de alta resolução,Perfilador de feixe laser de 30μM |
||
Descrição de produto
Este perfis de feixe de laser de alta resolução oferece capacidades de medição e análise precisas para uma ampla gama de aplicações ópticas.
| Código do produto | BA1023 | BA1024Ga | BA1024Gb | BA1024Ua | BA1024Ub |
|---|---|---|---|---|---|
| Faixa de comprimento de onda da sonda | 280 nm ~ 1100 nm | ||||
| Área de detecção efetiva | 11 mm*7 mm | 13 mm*8,7 mm | 7 mm*5,5 mm | 40,9 mm*3,7 mm | |
| Sensor | 2.3MP, 1/1.2" CMOS | 20MP, CMOS de 1" | 2MP, 1/1.7 " CMOS | 0.4MP, 1/2.9 " CMOS | |
| SNR | 40 dB | 440,9 dB | 41.5 dB | 430,7 dB | 420,9 dB |
| Ganhar controlo | 0~20 dB | 0~24 dB | |||
Incorpore sua mensagem