
280nm-1100nm CMOS Beam Profiler Área mínima de detecção 30μM 5 pixels
Pessoa de Contato : Phoebe Yu
Número de telefone : 8618620854039
Whatsapp : +8618620854039
Quantidade de ordem mínima : | 1 | Preço : | USD2750 - USD2900 |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | 1pc/caixa | Tempo de entrega : | 30 dias úteis |
Termos de pagamento : | T/T | Habilidade da fonte : | 20pcs pelo mês |
Lugar de origem: | China | Marca: | JINSP |
---|---|---|---|
Certificação: | CE ISO9001 IP30 IP40 | Número do modelo: | BA1023 |
Informação detalhada |
|||
Faixa de comprimento de onda: | 280 nm-1100 nm | Dimensão: | 78 * 45 * 38,5 mm (sem base) |
---|---|---|---|
Fornecimento de energia: | Alimentação por USB ou 12 V DC por energia externa | Área de detecção efetiva: | 11 mm*7 mm |
Sensor: | 2.3MP, 1/1.2" CMOS | SNR: | 40 dB |
Tamanho da célula: | 50,86 μm*5,86 μm | Área mínima de detecção: | 30 μm (5 pixels) |
Taxa de quadros máxima: | 41 fps@1920*1200 | Interface de dados: | USB3 Visão, GenlCam |
Destacar: | Perfilador de feixe laser de alta resolução,Câmera de perfilamento de feixe de alta resolução,Perfilador de feixe laser de 30μM |
Descrição de produto
Este perfilador de feixe laser de alta resolução oferece capacidades precisas de medição e análise para uma ampla gama de aplicações ópticas.
Código do Produto | BA1023 | BA1024Ga | BA1024Gb | BA1024Ua | BA1024Ub |
---|---|---|---|---|---|
Faixa de comprimento de onda da sonda | 280nm ~ 1100nm | ||||
Área de detecção efetiva | 11mm*7mm | 13mm*8.7mm | 7mm*5.5mm | 4.9mm*3.7mm | |
Sensor | 2.3MP, 1/1.2" CMOS | 20MP, 1" CMOS | 2MP, 1/1.7" CMOS | 0.4MP, 1/2.9" CMOS | |
SNR | 40 dB | 44.9 dB | 41.5 dB | 43.7 dB | 42.9 dB |
Controle de ganho | 0~20dB | 0~24dB |
Incorpore sua mensagem