
280nm-1100nm CMOS Beam Profiler En az algılama alanı 30μM 5 piksel
İlgili kişi : Phoebe Yu
Telefon numarası : 8618620854039
Whatsapp : +8618620854039
Min sipariş miktarı : | 1 | Fiyat : | USD2750 - USD2900 |
---|---|---|---|
Ambalaj bilgileri : | 1pc/karton | Teslim süresi : | 30 iş günü |
Ödeme koşulları : | T/T | Yetenek temini : | Ayda 20 PCS |
Menşe yeri: | Çin | Marka adı: | JINSP |
---|---|---|---|
Sertifika: | CE ISO9001 IP30 IP40 | Model numarası: | BA1023 |
Detay Bilgi |
|||
Dalga boyu aralığı: | 280nm-1100nm | Boyut: | 78 *45 *38,5 mm (taban hariç) |
---|---|---|---|
Güç kaynağı: | USB ile veya 12V DC ile dışarıdan beslenen | Etkili algılama alanı: | 11mm*7mm |
Sensör: | 2,3 MP, 1/1,2" CMOS | SNR: | 40 DB |
Hücre boyutu: | 5,86 μm*5,86 μm | Minimum algılama alanı: | 30μm (5 piksel) |
En yüksek çerçeve hızı: | 41 fps@1920*1200 | Veri Arayüzü: | USB3 Vision, GenlCam |
Vurgulamak: | Yüksek çözünürlüklü lazer ışını profilleri,Yüksek çözünürlüklü ışın profilleme kamerası,30μM lazer ışın profilleri |
Ürün Açıklaması
Bu yüksek çözünürlüklü lazer ışını profilleri, çok çeşitli optik uygulamalar için hassas ölçüm ve analiz yetenekleri sunar.
Ürün kodu | BA1023 | BA1024Ga | BA1024Gb | BA1024Ua | BA1024Ub |
---|---|---|---|---|---|
Sonda dalga boyu aralığı | 280nm ~ 1100nm | ||||
Etkili algılama alanı | 11mm*7mm | 13mm*8.7mm | 7mm*5.5mm | 4.9mm*3.7mm | |
Sensör | 2.3MP, 1/1.2" CMOS | 20MP, 1" CMOS | 2MP, 1/1.7 " CMOS | 0.4MP, 1/2.9 inç CMOS | |
SNR | 40 dB | 44.9 dB | 41.5 dB | 43.7 dB | 42.9 dB |
Kontrolü kazan. | 0 ~ 20dB | 0~24dB |
Mesajınız Girin