
Profilador de haz CMOS de 280nm-1100nm Área mínima de detección 30μM 5 píxeles
Persona de Contacto : Phoebe Yu
Número de teléfono : 8618620854039
whatsapp : +8618620854039
Cantidad de orden mínima : | 1 | Precio : | USD2750 - USD2900 |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | 1 pieza por caja | Tiempo de entrega : | 30 días laborables |
Condiciones de pago : | T/T | Capacidad de la fuente : | 20pcs por mes |
Lugar de origen: | China. | Nombre de la marca: | JINSP |
---|---|---|---|
Certificación: | CE ISO9001 IP30 IP40 | Número de modelo: | BA1023 |
Información detallada |
|||
Rango de longitud de onda: | 280 nm a 1100 nm | Dimensión: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
---|---|---|---|
Fuente de alimentación: | con una potencia de 12 V de corriente continua o con una potencia externa | Área de detección efectiva: | 11 mm*7 mm |
Sensor de la misma: | 2.3MP, 1/1.2" CMOS | El SNR: | 40 dB |
Tamaño de la célula: | 50,86 μm*5,86 μm | Área mínima de detección: | 30 μm (5 píxeles) |
Velocidad de fotogramas máxima: | 41 fps@1920*1200 | Interfaz de datos: | USB3 Visión, GenlCam |
Resaltar: | Perfilador de haz láser de alta resolución,Cámara de perfil de haz de alta resolución,Profilador de haz láser de 30 μM |
Descripción de producto
Este perfilador de haz láser de alta resolución ofrece capacidades precisas de medición y análisis para una amplia gama de aplicaciones ópticas.
Código de producto | BA1023 | BA1024Ga | BA1024Gb | BA1024Ua | BA1024Ub |
---|---|---|---|---|---|
Rango de longitud de onda de la sonda | 280nm ~ 1100nm | ||||
Área de detección efectiva | 11mm*7mm | 13mm*8.7mm | 7mm*5.5mm | 4.9mm*3.7mm | |
Sensor | 2.3MP, 1/1.2" CMOS | 20MP, 1" CMOS | 2MP, 1/1.7" CMOS | 0.4MP, 1/2.9" CMOS | |
SNR | 40 dB | 44.9 dB | 41.5 dB | 43.7 dB | 42.9 dB |
Control de ganancia | 0~20dB | 0~24dB |
Incorpore su mensaje