
6 قنوات طيف رامان وحداتي تقنية تحليل الطيف المتقدم
اتصل شخص : Phoebe Yu
رقم الهاتف : 8618620854039
الـ (واتس اب) : +8618620854039
الحد الأدنى لكمية : | 1 | الأسعار : | USD32200 - USD64300 |
---|---|---|---|
تفاصيل التغليف : | حزمة الشحن الدولية | وقت التسليم : | 45-80 يوما |
شروط الدفع : | T/T، ويسترن يونيون | القدرة على العرض : | 100 PCS/60-70 يوم عمل |
مكان المنشأ: | الصين | اسم العلامة التجارية: | JINSP |
---|---|---|---|
إصدار الشهادات: | CE ISO9001 | رقم الموديل: | ST90S1 |
معلومات تفصيلية |
|||
نطاق الطول الموجي: | 532 نانومتر ~ 680 نانومتر (260 ~ 4200 سم-1) | قرار بصري: | 0.14 نانومتر (5 سم-1) ~~25 ميكرومتر 0.25 نانومتر (8 سم-1) ~~50 ميكرومتر |
---|---|---|---|
بكسل فعال: | 2000*256 | حجم البكسل ميكرومتر: | 15 * 15 |
الكاشف: | اندور ايفاك 316 | درجة حرارة التبريد: | -70 ℃ |
إبراز: | طيفية الألياف البصرية المحمولة,الطيف الضوئي للألياف الضوئية ذات التدفق العالي,طيف شبكة نقل التدفق العالي,High Flux Fiber Optic Spectroscopy,High Flux Transmission Grating Spectrometer |
منتوج وصف
يصف | قيمة |
---|---|
نطاق الطول الموجي | 532nm ~ 680nm (260 ~ 4200cm⁻) |
القرار البصري | 0.14nm (5cm⁻⁻) ~~ 25μm 0.25nm (8cm⁻⁻) ~~ 50μm |
بكسل فعال | 2000*256 |
حجم بكسل μM | 15*15 |
كاشف | Andor IVAC 316 |
درجة حرارة التبريد | -70 ℃ |
يعد مطياف الألياف ذات الإرسال العالي الإنتاجية JINSP ST90S خفيفة الوزن (<6kg بما في ذلك الكاميرا) ، أداة علمية محمولة مصممة لأنظمة رامان 532nm. يتميز هذا التدفق العالي (الفتحة العددية البالغة 0.25) و VPH مع كفاءة الحيود تصل إلى 90 ٪ ، ويقدم هذا المطياف أداءً استثنائياً للتطبيقات البحثية والتطبيقات الصناعية.
فئة | المعلمة | قيمة |
---|---|---|
المعلمات البصرية | نطاق الطول الموجي | ST90S1: 540nm ~ 686nm (260 ~ 4200cm⁻) ST90S2: 532nm ~ 670nm (0 ~ 3850cm⁻⁻) |
الدقة البصرية (ST90S1) | 0.25nm (8cm⁻ ⁻ at 50μm slit) 0.14nm (5cm⁻ ⁻ at 25μm slit) | |
نوع الشبكة | VPH VOLESE VOLEDERERAPHIC SRINGIMIC | |
كفاءة الحيود | > 85 ٪ | |
واجهة الألياف | SMA905 أو φ10mm الألياف البصرية متعددة النواة | |
فتحة عددية | 0.25 | |
المعلمات الكهربائية | وقت التكامل | 1ms-3600s |
واجهة إخراج البيانات | USB2.0 | |
عمق بت ADC | 16 بت | |
مزود الطاقة | DC12V (ST90S1 ~ ST90S4) DC5V (ST90S5) | |
تشغيل التيار | 3A (القيمة النموذجية 2A) | |
درجة حرارة التشغيل | -20 درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية | |
المعلمات المادية | أبعاد | 348.7 مم × 222.8 مم × 126 مم |
وزن | <6kg (بما في ذلك الكاميرا) |
المعلمة | ST90S1 | ST90S2 | ST90S3 | ST90S4 |
---|---|---|---|---|
العلامة التجارية كاشف/نموذج | Andor IVAC 316 | Pi Pixis 100bx | Raptor261fi | Raptor261BI |
نوع رقاقة | استنفاد عميق مضاء | مرة أخرى مضاءة | الجبهة مضاءة | مرة أخرى مضاءة |
الكفاءة الكمية @600nm | 80 ٪ | 90 ٪ | 45 ٪ | 80 ٪ |
عدد وحدات البكسل | 2000*256 | 1340*100 | 2048*256 | 2048*256 |
حجم البيكسل (ميكرون) | 15*15 | 20*20 | 15*15 | 15*15 |
درجة حرارة التبريد (℃) | -70 | -80 | -70 | -70 |
* التخصيص المتاح للنطاقات الأخرى
يتضمن المنتج مسبار الألياف البصرية لسهولة قياس العينة وتحليلها. يوفر فريق الدعم الفني الخاص بنا:
ج: اسم العلامة التجارية هو Jinsp.
ج: رقم الطراز هو ST90s.
ج: نعم ، إنه معتمد من CE.
ج: كمية الحد الأدنى للطلب هي وحدة واحدة.
ج: شروط الدفع هي t/t (التحويل التلغراف).
اكتب رسالتك