
6 Saluran Modular Raman Spektrometer Teknologi Analisis Spektral Lanjutan
Kontak Person : Phoebe Yu
Nomor telepon : 8618620854039
whatsapp : +8618620854039
Kuantitas min Order : | 1 | Harga : | USD32200 - USD64300 |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | Paket Pengiriman Internasional | Waktu pengiriman : | 45-80 hari |
Syarat-syarat pembayaran : | T/T, Western Union | Menyediakan kemampuan : | 100 PCS/60-70 hari kerja |
Tempat asal: | Cina | Nama merek: | JINSP |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | CE ISO9001 | Nomor model: | ST90S1 |
Informasi Detail |
|||
Kisaran panjang gelombang: | 532nm~680nm (260~4200cm-1) | Resolusi Optik: | 0,14nm (5cm-1)~~25μm 0,25nm (8cm-1)~~50μm |
---|---|---|---|
Piksel efektif: | 2000*256 | Ukuran piksel μm: | 15*15 |
Detektor: | Andor ivac 316 | Suhu pendinginan: | -70 ℃ |
Menyoroti: | Spektroskopi Serat Optik Portable,Spektroskopi Serat Optik Fluks Tinggi,Spektrometer Grating Transmisi Fluks Tinggi |
Deskripsi Produk
Atribut | Nilai |
---|---|
Rentang panjang gelombang | 532nm~680nm (260~4200cm⁻¹) |
Resolusi optik | 0.14nm(5cm⁻¹)~~25μm 0.25nm(8cm⁻¹)~~50μm |
Piksel efektif | 2000*256 |
Ukuran piksel μm | 15*15 |
Detektor | Andor ivac 316 |
Suhu pendinginan | -70℃ |
JINSP ST90S High-Throughput Transmission Fiber Spectrometer adalah instrumen ilmiah portabel ringan (<6kg termasuk kamera), yang dirancang untuk sistem Raman 532nm. Menampilkan fluks tinggi (bukaan numerik 0,25) dan kisi VPH dengan efisiensi difraksi hingga 90%, spektrometer ini memberikan kinerja luar biasa untuk aplikasi penelitian dan industri.
Kategori | Parameter | Nilai |
---|---|---|
Parameter Optik | Rentang Panjang Gelombang | ST90S1: 540nm~686nm (260~4200cm⁻¹) ST90S2: 532nm~670nm (0~3850cm⁻¹) |
Resolusi Optik (ST90S1) | 0.25nm (8cm⁻¹ pada celah 50μm) 0.14nm (5cm⁻¹ pada celah 25μm) | |
Jenis Kisi | Kisi transmisi holografik volume VPH | |
Efisiensi Difraksi | >85% | |
Antarmuka Serat | Serat optik multi-inti SMA905 atau Φ10mm | |
Bukaan Numerik | 0.25 | |
Parameter Listrik | Waktu Integrasi | 1ms-3600s |
Antarmuka Keluaran Data | USB2.0 | |
Kedalaman Bit ADC | 16-bit | |
Catu Daya | DC12V (ST90S1~ST90S4) DC5V (ST90S5) | |
Arus Operasi | 3A (nilai tipikal 2A) | |
Suhu Pengoperasian | -20°C ~60°C | |
Parameter Fisik | Dimensi | 348.7mm × 222.8mm × 126mm |
Berat | <6kg (termasuk kamera) |
Parameter | ST90S1 | ST90S2 | ST90S3 | ST90S4 |
---|---|---|---|---|
Merek/Model Detektor | Andor iVac 316 | PI PIXIS 100BX | Raptor261FI | Raptor261BI |
Jenis Chip | Penipisan dalam yang diterangi belakang | Diterangi belakang | Diterangi depan | Diterangi belakang |
Efisiensi Kuantum @600nm | 80% | 90% | 45% | 80% |
Jumlah Piksel | 2000*256 | 1340*100 | 2048*256 | 2048*256 |
Ukuran Piksel (μm) | 15*15 | 20*20 | 15*15 | 15*15 |
Suhu Pendinginan (℃) | -70 | -80 | -70 | -70 |
* Kustomisasi tersedia untuk rentang lain
Produk ini mencakup probe serat optik untuk pengukuran dan analisis sampel yang mudah. Tim dukungan teknis kami menyediakan:
J: Nama mereknya adalah JINSP.
J: Nomor modelnya adalah ST90S.
J: Ya, produk ini bersertifikasi CE.
J: Jumlah pesanan minimum adalah 1 unit.
J: Ketentuan pembayaran adalah T/T (Transfer Telegrafik).
Masukkan Pesan Anda