
6 kanalen modulaire Raman spectrometer Geavanceerde spectrale analyse technologie
Contact Persoon : Phoebe Yu
Telefoonnummer : 8618620854039
whatsapp : +8618620854039
Min. bestelaantal : | 1 | Prijs : | USD32200 - USD64300 |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | Internationaal verzendpakket | Levertijd : | 45-80 dagen |
Betalingscondities : | T/T, Western Union | Levering vermogen : | 100 PCS/60-70 werkdagen |
Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | JINSP |
---|---|---|---|
Certificering: | CE ISO9001 | Modelnummer: | ST90S1 |
Gedetailleerde informatie |
|||
Golflengtebereik: | 532 nm~680 nm (260~4200 cm-1) | Optische Resolutie: | 0.14nm ((5cm-1) ~25μm 0.25nm ((8cm-1) ~50μm |
---|---|---|---|
Efficiënt pixel: | 2000*256 | Pixelgrootte μm: | 15*15 |
Detector: | Andor ivac 316 | Koeltemperatuur: | -70°C |
Markeren: | Draagbare glasvezelspectroscopie,Spectroscopie met hoge fluks optische vezels,High Flux Transmission Grating Spectrometer (Streepspectrometer voor hoogstroomtransmissie) |
Productomschrijving
Attribuut | Waarde |
---|---|
Golflengtebereik | 532nm~680nm (260~4200cm⁻¹) |
Optische resolutie | 0.14nm(5cm⁻¹)~~25μm 0.25nm(8cm⁻¹)~~50μm |
Effectieve pixel | 2000*256 |
Pixelgrootte μm | 15*15 |
Detector | Andor ivac 316 |
Koeltemperatuur | -70℃ |
De JINSP ST90S High-Throughput Transmission Fiber Spectrometer is een lichtgewicht (<6kg inclusief camera), draagbaar wetenschappelijk instrument ontworpen voor 532nm Raman-systemen. Met een hoge flux (numerieke apertuur van 0,25) en VPH-rooster met een diffractie-efficiëntie tot 90% levert deze spectrometer uitzonderlijke prestaties voor onderzoeks- en industriële toepassingen.
Categorie | Parameter | Waarde |
---|---|---|
Optische parameters | Golflengtebereik | ST90S1: 540nm~686nm (260~4200cm⁻¹) ST90S2: 532nm~670nm (0~3850cm⁻¹) |
Optische resolutie (ST90S1) | 0.25nm (8cm⁻¹ bij 50μm spleet) 0.14nm (5cm⁻¹ bij 25μm spleet) | |
Roostertype | VPH volume holografisch transmissierooster | |
Diffractie-efficiëntie | >85% | |
Vezelinterface | SMA905 of Φ10mm multi-core optische vezel | |
Numerieke apertuur | 0,25 | |
Elektrische parameters | Integratietijd | 1ms-3600s |
Data-uitvoerinterface | USB2.0 | |
ADC Bitdiepte | 16-bit | |
Voeding | DC12V (ST90S1~ST90S4) DC5V (ST90S5) | |
Bedrijfsstroom | 3A (typische waarde 2A) | |
Bedrijfstemperatuur | -20°C ~60°C | |
Fysieke parameters | Afmetingen | 348,7 mm × 222,8 mm × 126 mm |
Gewicht | <6kg (inclusief camera) |
Parameter | ST90S1 | ST90S2 | ST90S3 | ST90S4 |
---|---|---|---|---|
Detector Merk/Model | Andor iVac 316 | PI PIXIS 100BX | Raptor261FI | Raptor261BI |
Chip Type | Deep depletion back illuminated | Back illuminated | Front illuminated | Back illuminated |
Quantum Efficiency @600nm | 80% | 90% | 45% | 80% |
Aantal pixels | 2000*256 | 1340*100 | 2048*256 | 2048*256 |
Pixelgrootte (μm) | 15*15 | 20*20 | 15*15 | 15*15 |
Koeltemperatuur (℃) | -70 | -80 | -70 | -70 |
* Aanpassing beschikbaar voor andere bereiken
Het product bevat een glasvezelprobe voor eenvoudige monster meting en analyse. Ons technische ondersteuningsteam biedt:
A: De merknaam is JINSP.
A: Het modelnummer is ST90S.
A: Ja, het is CE-gecertificeerd.
A: De minimale bestelhoeveelheid is 1 eenheid.
A: De betalingsvoorwaarden zijn T/T (Telegrafische Overboeking).
Ga Uw Bericht in