
6 चैनल मॉड्यूलर रमन स्पेक्ट्रोमीटर उन्नत स्पेक्ट्रल विश्लेषण तकनीक
व्यक्ति से संपर्क करें : Phoebe Yu
फ़ोन नंबर : 8618620854039
व्हाट्सएप : +8618620854039
न्यूनतम आदेश मात्रा : | 1 | मूल्य : | USD32200 - USD64300 |
---|---|---|---|
पैकेजिंग विवरण : | अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग पैकेज | प्रसव के समय : | 45-80 दिन |
भुगतान शर्तें : | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन | आपूर्ति की क्षमता : | 100 पीसीएस/60-70 कार्यदिवस |
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | ब्रांड नाम: | JINSP |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | CE ISO9001 | मॉडल संख्या: | एसटी90एस1 |
विस्तार जानकारी |
|||
तरंग दैर्ध्य रेंज: | 532एनएम~680एनएम (260~4200सेमी-1) | ऑप्टिकल संकल्प: | 0.14nm(5सेमी-1)~~25μm 0.25nm(8सेमी-1)~~50μm |
---|---|---|---|
प्रभावी पिक्सेल: | 2000*256 | पिक्सेल आकार μm: | 15*15 |
डिटेक्टर: | एन्डोर इवाक 316 | ठंडा करने का तापमान: | -70 ℃ |
प्रमुखता देना: | पोर्टेबल फाइबर ऑप्टिक स्पेक्ट्रोस्कोपी,उच्च प्रवाह फाइबर ऑप्टिक स्पेक्ट्रोस्कोपी,उच्च प्रवाह संचरण ग्रिटिंग स्पेक्ट्रोमीटर |
उत्पाद विवरण
विशेषता | मूल्य |
---|---|
तरंग दैर्ध्य रेंज | 532nm~680nm (260~4200cm⁻¹) |
ऑप्टिकल रिज़ॉल्यूशन | 0.14nm(5cm⁻¹)~~25μm 0.25nm(8cm⁻¹)~~50μm |
प्रभावी पिक्सेल | 2000*256 |
पिक्सेल आकार μm | 15*15 |
डिटेक्टर | एंडोर इवाक 316 |
शीतलन तापमान | -70℃ |
JINSP ST90S हाई-थ्रूपुट ट्रांसमिशन फाइबर स्पेक्ट्रोमीटर एक हल्का (<6kg कैमरा सहित), 532nm रमन सिस्टम के लिए डिज़ाइन किया गया पोर्टेबल वैज्ञानिक उपकरण है। उच्च फ्लक्स (0.25 का संख्यात्मक एपर्चर) और 90% तक के विवर्तन दक्षता वाले VPH ग्रेटिंग की विशेषता, यह स्पेक्ट्रोमीटर अनुसंधान और औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए असाधारण प्रदर्शन प्रदान करता है।
श्रेणी | पैरामीटर | मूल्य |
---|---|---|
ऑप्टिकल पैरामीटर | तरंग दैर्ध्य रेंज | ST90S1: 540nm~686nm (260~4200cm⁻¹) ST90S2: 532nm~670nm (0~3850cm⁻¹) |
ऑप्टिकल रिज़ॉल्यूशन (ST90S1) | 0.25nm (8cm⁻¹ at 50μm स्लिट) 0.14nm (5cm⁻¹ at 25μm स्लिट) | |
ग्रेटिंग प्रकार | VPH वॉल्यूम होलोग्राफिक ट्रांसमिशन ग्रेटिंग | |
विवर्तन दक्षता | >85% | |
फाइबर इंटरफेस | SMA905 या Φ10mm मल्टी-कोर ऑप्टिकल फाइबर | |
संख्यात्मक एपर्चर | 0.25 | |
विद्युत पैरामीटर | एकीकरण समय | 1ms-3600s |
डेटा आउटपुट इंटरफेस | USB2.0 | |
एडीसी बिट डेप्थ | 16-बिट | |
बिजली की आपूर्ति | DC12V (ST90S1~ST90S4) DC5V (ST90S5) | |
ऑपरेटिंग करंट | 3A (विशिष्ट मान 2A) | |
ऑपरेटिंग तापमान | -20°C ~60°C | |
भौतिक पैरामीटर | आयाम | 348.7mm × 222.8mm × 126mm |
वज़न | <6kg (कैमरा सहित) |
पैरामीटर | ST90S1 | ST90S2 | ST90S3 | ST90S4 |
---|---|---|---|---|
डिटेक्टर ब्रांड/मॉडल | एंडोर iVac 316 | PI PIXIS 100BX | Raptor261FI | Raptor261BI |
चिप प्रकार | डीप डिप्लेशन बैक इल्यूमिनेटेड | बैक इल्यूमिनेटेड | फ्रंट इल्यूमिनेटेड | बैक इल्यूमिनेटेड |
क्वांटम दक्षता @600nm | 80% | 90% | 45% | 80% |
पिक्सेल की संख्या | 2000*256 | 1340*100 | 2048*256 | 2048*256 |
पिक्सेल आकार (μm) | 15*15 | 20*20 | 15*15 | 15*15 |
शीतलन तापमान (℃) | -70 | -80 | -70 | -70 |
* अन्य श्रेणियों के लिए अनुकूलन उपलब्ध है
उत्पाद में आसान नमूना माप और विश्लेषण के लिए एक फाइबर-ऑप्टिक जांच शामिल है। हमारी तकनीकी सहायता टीम प्रदान करती है:
उ: ब्रांड नाम JINSP है।
उ: मॉडल नंबर ST90S है।
उ: हाँ, यह CE-प्रमाणित है।
उ: न्यूनतम आदेश मात्रा 1 इकाई है।
उ: भुगतान की शर्तें टी/टी (टेलीग्राफिक ट्रांसफर) हैं।
अपना संदेश दर्ज करें