
6 canais Espectrômetro Raman Modular Tecnologia avançada de análise espectral
Pessoa de Contato : Phoebe Yu
Número de telefone : 8618620854039
Whatsapp : +8618620854039
Quantidade de ordem mínima : | 1 | Preço : | USD32200 - USD64300 |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | Pacote de Envio Internacional | Tempo de entrega : | 45 a 80 dias |
Termos de pagamento : | T/T, Western Union | Habilidade da fonte : | 100 PCS/60-70 dias úteis |
Lugar de origem: | China | Marca: | JINSP |
---|---|---|---|
Certificação: | CE ISO9001 | Número do modelo: | ST90S1 |
Informação detalhada |
|||
Faixa de comprimento de onda: | 532nm~680nm (260~4200cm-1) | Definição ótica: | 0.14nm ((5cm-1) ~25μm 0,25nm ((8cm-1) ~50μm |
---|---|---|---|
Pixel eficaz: | 2000*256 | Dimensão de pixels μm: | 15*15 |
Detector: | Andor ivac 316 | Temperatura de arrefecimento: | -70°C |
Destacar: | Espectroscopia de fibra óptica portátil,Espectroscopia de fibra óptica de alto fluxo,Espectrômetro de grade de transmissão de alto fluxo |
Descrição de produto
Atributo | Valor |
---|---|
Faixa de comprimento de onda | 532nm~680nm (260~4200cm⁻¹) |
Resolução óptica | 0.14nm(5cm⁻¹)~~25μm 0.25nm(8cm⁻¹)~~50μm |
Pixel efetivo | 2000*256 |
Tamanho do pixel μm | 15*15 |
Detector | Andor ivac 316 |
Temperatura de resfriamento | -70℃ |
O Espectrômetro de Fibra de Transmissão de Alto Rendimento JINSP ST90S é um instrumento científico portátil e leve (<6kg incluindo a câmera), projetado para sistemas Raman de 532nm. Apresentando alto fluxo (abertura numérica de 0,25) e rede VPH com eficiência de difração de até 90%, este espectrômetro oferece desempenho excepcional para aplicações de pesquisa e industriais.
Categoria | Parâmetro | Valor |
---|---|---|
Parâmetros Ópticos | Faixa de Comprimento de Onda | ST90S1: 540nm~686nm (260~4200cm⁻¹) ST90S2: 532nm~670nm (0~3850cm⁻¹) |
Resolução Óptica (ST90S1) | 0.25nm (8cm⁻¹ em fenda de 50μm) 0.14nm (5cm⁻¹ em fenda de 25μm) | |
Tipo de Rede | Rede de transmissão holográfica de volume VPH | |
Eficiência de Difração | >85% | |
Interface de Fibra | Fibra óptica SMA905 ou Φ10mm multi-core | |
Abertura Numérica | 0.25 | |
Parâmetros Elétricos | Tempo de Integração | 1ms-3600s |
Interface de Saída de Dados | USB2.0 | |
Profundidade de Bits ADC | 16 bits | |
Fonte de Alimentação | DC12V (ST90S1~ST90S4) DC5V (ST90S5) | |
Corrente de Operação | 3A (valor típico 2A) | |
Temperatura de Operação | -20°C ~60°C | |
Parâmetros Físicos | Dimensões | 348.7mm × 222.8mm × 126mm |
Peso | <6kg (incluindo a câmera) |
Parâmetro | ST90S1 | ST90S2 | ST90S3 | ST90S4 |
---|---|---|---|---|
Marca/Modelo do Detector | Andor iVac 316 | PI PIXIS 100BX | Raptor261FI | Raptor261BI |
Tipo de Chip | Depleção profunda retroiluminada | Retroiluminado | Iluminado frontalmente | Retroiluminado |
Eficiência Quântica @600nm | 80% | 90% | 45% | 80% |
Número de Pixels | 2000*256 | 1340*100 | 2048*256 | 2048*256 |
Tamanho do Pixel (μm) | 15*15 | 20*20 | 15*15 | 15*15 |
Temperatura de Resfriamento (℃) | -70 | -80 | -70 | -70 |
* Personalização disponível para outras faixas
O produto inclui uma sonda de fibra óptica para fácil medição e análise de amostras. Nossa equipe de suporte técnico oferece:
R: O nome da marca é JINSP.
R: O número do modelo é ST90S.
R: Sim, é certificado pela CE.
R: A quantidade mínima de pedido é 1 unidade.
R: As condições de pagamento são T/T (Transferência Telegráfica).
Incorpore sua mensagem