 
                                                                6 Kanäle Modulares Raman-Spektrometer Erweiterte Spektralanalysetechnologie
ContPerson : Phoebe Yu
Telefonnummer : 8618620854039
- Was ist? : +8618620854039
| Min Bestellmenge : | 1 | Preis : | USD32200 - USD64300 | 
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | Internationales Versandpaket | Lieferzeit : | 45 bis 80 Tage | 
| Zahlungsbedingungen : | T/T, Western Union | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 100 PCS/60-70 Arbeitstage | 
| Herkunftsort: | China | Markenname: | JINSP | 
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | CE ISO9001 | Modellnummer: | Die Nummer des Zertifizierungsdatums ist: | 
| Detailinformationen | |||
| Wellenlängenbereich: | 532 nm bis 680 nm (260 bis 4200 cm-1) | Optische Entschließung: | 0.14nm ((5cm-1) ~25μm 0,25nm ((8cm-1) ~50μm | 
|---|---|---|---|
| Effektives Pixel: | 2000*256 | Pixelgröße μm: | 15*15 | 
| Detektor: | Andor ivac 316 | Kühltemperatur: | -70°C | 
| Hervorheben: | Tragbare Glasfaserspektroskopie,Spektroskopie mit hohem Fluss von Glasfasern,Hochstromübertragungsgitterspektrometer | ||
Produkt-Beschreibung
| Eigenschaft | Wert | 
|---|---|
| Wellenlängenbereich | 532 nm bis 680 nm (260 bis 4200 cm-1) | 
| Optische Auflösung | 0.14nm ((5cm−1) ~25μm 0,25nm ((8cm−1) ~50μm | 
| Effektives Pixel | 2000*256 | 
| Pixelgröße μm | 15*15 | 
| Detektor | Andor ivac 316 | 
| Kühltemperatur | -70°C | 
Das JINSP ST90S High-Throughput Transmission Fiber Spectrometer ist ein leichtes (<6 kg inklusive Kamera), tragbares wissenschaftliches Instrument, das für 532 nm Raman-Systeme entwickelt wurde.mit einem hohen Fluss (numerische Öffnung von 0.25) und VPH-Gitter mit einer Beugungswirksamkeit von bis zu 90%, bietet dieses Spektrometer eine außergewöhnliche Leistung für Forschung und industrielle Anwendungen.
 
  
 | Kategorie | Parameter | Wert | 
|---|---|---|
| Optische Parameter | Wellenlängenbereich | ST90S1: 540nm bis 686nm (260 bis 4200cm-1) ST90S2: 532 nm ~ 670 nm (0 ~ 3850 cm−1) | 
| Optische Auflösung (ST90S1) | 0.25 nm (8cm-1 bei 50 μm Spalt) 0.14nm (5cm−1 bei 25μm Spalt) | |
| Gitterart | VPH-Volumen-Holographische Übertragungsgitter | |
| Diffraktionswirksamkeit | > 85% | |
| Faseroberfläche | Mehrkernoptische Fasern mit einem Durchmesser von SMA905 oder Φ10 mm | |
| Numerische Öffnung | 0.25 | |
| Elektrische Parameter | Integrationszeit | 1ms-3600s | 
| Datenausgabe-Schnittstelle | USB2.0 | |
| ADC-Bittiefe | 16 Bit | |
| Stromversorgung | Dies ist der Fall, wenn die Leistung der Fahrzeuge in einem anderen Mitgliedstaat als dem Mitgliedstaat, in dem sie betrieben werden, überschritten wird. Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | |
| Betriebsstrom | 3A (typischer Wert 2A) | |
| Betriebstemperatur | -20°C ~60°C | |
| Physikalische Parameter | Abmessungen | 348.7 mm × 222,8 mm × 126 mm | 
| Gewicht | < 6 kg (einschließlich Kamera) | 
| Parameter | Die Nummer des Zertifizierungsdatums ist: | Stellvertretung | Die Nummer des Zertifikats ist folgende: | Die Nummer des Zertifizierungsdatums ist: | 
|---|---|---|---|---|
| Marke/Modell des Detektors | Andor iVac 316 | PI PIXIS 100BX | Raptor 261FI | Raptor 261BI | 
| Typ des Chips | Tiefe Abnutzung Rücken beleuchtet | Rückseite beleuchtet | Vorderlich beleuchtet | Rückseite beleuchtet | 
| Quanteneffizienz @600nm | 80% | 90% | 45% | 80% | 
| Anzahl der Pixel | 2000*256 | 1340*100 | 2048*256 | 2048*256 | 
| Pixelgröße (μm) | 15*15 | 20*20 | 15*15 | 15*15 | 
| Kühltemperatur (°C) | - 70 | -80 | - 70 | - 70 | 
* Anpassung für andere Bereiche verfügbar
Das Produkt umfasst eine Glasfasersonde zur einfachen Messung und Analyse von Proben.
 
  
  
 A: Der Markenname ist JINSP.
A: Die Modellnummer lautet ST90S.
A: Ja, es ist CE-zertifiziert.
A: Die Mindestbestellmenge beträgt 1 Einheit.
A: Die Zahlungsbedingungen sind T/T (Telegraphenüberweisung).
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein