 
                                                                6 canali Spettometro Raman modulare Tecnologia avanzata di analisi spettrale
ContPerson : Phoebe Yu
Numero di telefono : 8618620854039
WhatsApp : +8618620854039
| Quantità di ordine minimo : | 1 | Prezzo : | USD32200 - USD64300 | 
|---|---|---|---|
| Imballaggi particolari : | Pacco di spedizione internazionale | Tempi di consegna : | 45-80 giorni | 
| Termini di pagamento : | T/T, Western Union | Capacità di alimentazione : | 100 PCS/60-70 giorni lavorativi | 
| Luogo di origine: | Cina | Marca: | JINSP | 
|---|---|---|---|
| Certificazione: | CE ISO9001 | Numero di modello: | ST90S1 | 
| Informazioni dettagliate | |||
| Intervallo di lunghezza d'onda: | 532nm~680nm (260~4200cm-1) | Risoluzione ottica: | 0.14nm ((5cm-1) ~25μm 0.25nm ((8cm-1) ~50μm | 
|---|---|---|---|
| Efficace pixel: | 2000*256 | Dimensione dei pixel μm: | 15*15 | 
| Detettore: | Andor ivac | Temperatura di raffreddamento: | -70°C | 
| Evidenziare: | Spettroscopia portatile in fibra ottica,Spectroscopia ad alta frequenza in fibra ottica,Spettometro di griglia di trasmissione ad alto flusso | ||
Descrizione di prodotto
| Attributo | Valore | 
|---|---|
| Intervallo di lunghezza d'onda | 532nm~680nm (260~4200cm−1) | 
| Risoluzione ottica | 0.14nm ((5cm−1) ~25μm 0.25nm ((8cm−1) ~50μm | 
| Pixel effettivo | 2000*256 | 
| Dimensione dei pixel μm | 15*15 | 
| Detettore | Andor ivac 316 | 
| Temperatura di raffreddamento | -70°C | 
Lo spettrometro a fibra di trasmissione ad alto throughput JINSP ST90S è uno strumento scientifico portatile leggero (< 6 kg inclusa la fotocamera) progettato per sistemi Raman a 532 nm.con un'apertura numerica di 0.25) e griglia VPH con efficienza di diffrazione fino al 90%, questo spettrometro offre prestazioni eccezionali per applicazioni di ricerca e industriali.
 
  
 | Categoria | Parametro | Valore | 
|---|---|---|
| Parametri ottici | Intervallo di lunghezza d'onda | ST90S1: 540nm~686nm (260~4200cm−1) ST90S2: 532nm~670nm (0~3850cm−1) | 
| Risoluzione ottica (ST90S1) | 0.25 nm (8 cm-1 a fessura di 50 μm) 0.14nm (5cm-1 a fessura di 25μm) | |
| Tipo di griglia | Griglia di trasmissione olografica a volume VPH | |
| Efficienza della diffrazione | > 85% | |
| Interfaccia a fibra | Fibra ottica multi-core SMA905 o Φ10mm | |
| Apertura numerica | 0.25 | |
| Parametri elettrici | Tempo di integrazione | 1ms-3600s | 
| Interfaccia di uscita dei dati | USB2.0 | |
| Profondità di bit ADC | 16 bit | |
| Fornitore di energia | DC12V (ST90S1~ST90S4) DC5V (ST90S5) | |
| Corrente di funzionamento | 3A (valore tipico 2A) | |
| Temperatura di funzionamento | -20°C ~60°C | |
| Parametri fisici | Dimensioni | 3480,7 mm × 222,8 mm × 126 mm | 
| Peso | < 6 kg (compresa la fotocamera) | 
| Parametro | ST90S1 | ST90S2 | ST90S3 | ST90S4 | 
|---|---|---|---|---|
| Marca/modello del rilevatore | Andor iVac 316 | PI PIXIS 100BX | Raptor 261FI | Raptor 261BI | 
| Tipo di chip | L'abbassamento profondo della schiena illuminato | Il retro illuminato | Luminato anteriore | Il retro illuminato | 
| Efficienza quantistica @600nm | 80% | 90% | 45% | 80% | 
| Numero di pixel | 2000*256 | 1340*100 | 2048*256 | 2048*256 | 
| Dimensione dei pixel (μm) | 15*15 | 20*20 | 15*15 | 15*15 | 
| Temperatura di raffreddamento (°C) | - 70 | - 80 | - 70 | - 70 | 
* Personalizzazione disponibile per altre gamme
Il prodotto include una sonda a fibra ottica per una facile misurazione e analisi dei campioni.
 
  
  
 R: Il marchio è JINSP.
R: Il numero di modello è ST90S.
R: Sì, è certificato CE.
R: Il quantitativo minimo di ordinazione è di 1 unità.
R: I termini di pagamento sono T/T (trasferimento telegrafico).
Entri nel vostro messaggio