
280nm-1100nm CMOS 빔 프로파일러 최소 감지 영역 30μM 5 픽셀
담당자 : Phoebe Yu
전화 번호 : 8618620854039
왓츠앱 : +8618620854039
상세 정보 |
|||
유효 감지 영역: | 11mm*7mm | 데이터 인터페이스: | USB3 비전, GenlCam |
---|---|---|---|
차원: | 78 * 45 * 38.5mm (베이스 제외) | 전원 공급: | USB 전원 또는 12V DC 외부 전원 |
파장 범위: | 280nm-1100nm | 셀 크기: | 5.86μm * 5.86μm (5.86μm) |
지원 운영 체제: | Windows 10(64비트) 및 Linux(Ubuntu X86) | 최대 프레임률: | 41fps@1920*1200 |
강조하다: | CMOS 레이저 빔 분석기,CMOS 빔 프로필 카메라,실시간 레이저 빔 분석기 |
제품 설명
속성 | 값 |
---|---|
유효 감지 영역 | 11mm × 7mm |
데이터 인터페이스 | USB3 Vision, GenlCam |
치수 | 78 × 45 × 38.5mm (베이스 제외) |
전원 공급 장치 | USB 전원 또는 12V DC 외부 전원 |
파장 범위 | 280nm-1100nm |
셀 크기 | 5.86μm × 5.86μm |
지원 운영 체제 | Windows 10 (64비트) 및 Linux (Ubuntu X86) |
최대 프레임 속도 | 41 Fps @ 1920 × 1200 |
BA1023 USB 1920×1200 CMOS 280nm ~1100nm 레이저 빔 스폿 분석 카메라는 고해상도 CMOS 센서와 고급 분석 기능을 통해 레이저 빔 특성을 정밀하게 측정합니다.
매개변수 | BA1023 | BA1024Ga | BA1024Gb | BA1024Ua | BA1024Ub |
---|---|---|---|---|---|
프로브 파장 범위 | 280nm ~ 1100nm | ||||
유효 감지 영역 | 11mm × 7mm | 13mm × 8.7mm | 7mm × 5.5mm | 4.9mm × 3.7mm | |
센서 | 2.3MP, 1/1.2" CMOS | 20MP, 1" CMOS | 2MP, 1/1.7" CMOS | 0.4MP, 1/2.9" CMOS | |
SNR | 40 dB | 44.9 dB | 41.5 dB | 43.7 dB | 42.9 dB |
셀 크기 | 5.86μm × 5.86μm | 2.4μm × 2.4μm | 4.5μm × 4.5μm | 6.9μm × 6.9μm |
브랜드 이름은 JINSP입니다.
모델 번호는 BA1023입니다.
최소 주문 수량은 1대입니다.
지불 조건은 T/T (전신 송금)입니다.
표준 배송 시간은 30 영업일입니다.
당신의 메시지에 들어가십시오