
280nm-1100nm CMOS Beam Profiler الحد الأدنى لمنطقة الكشف 30μM 5 بكسل
اتصل شخص : Phoebe Yu
رقم الهاتف : 8618620854039
الـ (واتس اب) : +8618620854039
الحد الأدنى لكمية : | 1 | الأسعار : | USD2750 - USD2900 |
---|---|---|---|
تفاصيل التغليف : | 1 قطعة لكل صندوق | وقت التسليم : | 30 يوم عمل |
شروط الدفع : | T/T | القدرة على العرض : | 20 قطعة في الشهر |
مكان المنشأ: | الصين | اسم العلامة التجارية: | JINSP |
---|---|---|---|
إصدار الشهادات: | CE ISO9001 IP30 IP40 | رقم الموديل: | ب أ1023 |
معلومات تفصيلية |
|||
منطقة الاستشعار الفعالة: | 11 مم*7 مم | واجهة البيانات: | USB3 Vision، GenlCam |
---|---|---|---|
البعد: | 78 *45 *38.5 مم (بدون قاعدة) | إمدادات الطاقة: | بطاقة USB أو بطاقة 12 فولت DC من الخارج |
نطاق الطول الموجي: | 280 نانومتر-1100 نانومتر | حجم الخلية: | 5.86 ميكرومتر*5.86 ميكرومتر |
دعم أنظمة التشغيل: | ويندوز 10 (64 بت) ولينكس (أوبونتو X86) | أقصى معدل إطار: | 41 fps@1920*1200 |
إبراز: | محلل حزمة الليزر بتقنية CMOS,كاميرا تحديد شكل الحزمة بتقنية CMOS,محلل حزمة الليزر في الوقت الفعلي,CMOS Beam Profiling Camera,Real Time Laser Beam Analyzer |
منتوج وصف
الصفة | القيمة |
---|---|
منطقة الاستشعار الفعالة | 11 ملم × 7 ملم |
واجهة البيانات | USB3 الرؤية، GenlCam |
البعد | 78 × 45 × 38.5 ملم (بدون قاعدة) |
إمدادات الطاقة | تعمل بالوسيط USB أو 12 فولت DC من الخارج |
نطاق طول الموجة | 280nm-1100nm |
حجم الخلية | 5.86μm × 5.86μm |
دعم أنظمة التشغيل | ويندوز 10 (64 بت) و لينكس (أوبنتو X86) |
الحد الأقصى لمعدل الإطار | 41 إطار في الثانية @ 1920 × 1200 |
The BA1023 USB 1920×1200 CMOS 280nm ~1100nm Laser Beam Spot Analysis Camera provides precise measurement of laser beam characteristics with its high-resolution CMOS sensor and advanced analysis capabilities.
المعلم | BA1023 | BA1024Ga | BA1024Gb | BA1024Ua | BA1024Ub |
---|---|---|---|---|---|
نطاق طول الموجة للمسح | 280nm ~ 1100nm | ||||
منطقة الاستشعار الفعالة | 11 ملم × 7 ملم | 13 ملم × 8.7 ملم | 7 ملم × 5.5 ملم | 4.9 ملم × 3.7 ملم | |
جهاز استشعار | 2.3MP، 1/1.2" CMOS | 20MP، CMOS 1 " | 2MP، 1/1.7 " CMOS | 0.4MP، 1/2.9 " CMOS | |
SNR | 40 ديسيبل | 44.9 ديسيبل | 41.5 ديسيبل | 43.7 ديسيبل | 42.9 ديسيبل |
حجم الخلية | 5.86μm × 5.86μm | 2.4μm × 2.4μm | 4.5μm × 4.5μm | 6.9μm × 6.9μm |
اسم العلامة التجارية هو JINSP
رقم النموذج هو BA1023
الحد الأدنى لكمية الطلب هو وحدة واحدة
شروط الدفع هي T/T (تحويل تلغرافي).
وقت التسليم القياسي هو 30 يوما عمل.
اكتب رسالتك