Profilador de haz CMOS de 280nm-1100nm Área mínima de detección 30μM 5 píxeles
Persona de Contacto : Phoebe Yu
Número de teléfono : 8618620854039
whatsapp : +8618620854039
| Cantidad de orden mínima : | 1 | Precio : | USD2750 - USD2900 | 
|---|---|---|---|
| Detalles de empaquetado : | 1 pieza por caja | Tiempo de entrega : | 30 días laborables | 
| Condiciones de pago : | T/T | Capacidad de la fuente : | 20pcs por mes | 
| Lugar de origen: | China. | Nombre de la marca: | JINSP | 
|---|---|---|---|
| Certificación: | CE ISO9001 IP30 IP40 | Número de modelo: | BA1023 | 
| 
                                     Información detallada  | 
                            |||
| Área de detección efectiva: | 11 mm*7 mm | Interfaz de datos: | USB3 Visión, GenlCam | 
|---|---|---|---|
| Dimensión: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Fuente de alimentación: | con una potencia de 12 V de corriente continua o con una potencia externa | 
| Rango de longitud de onda: | 280 nm a 1100 nm | Tamaño de la célula: | 50,86 μm*5,86 μm | 
| Sistemas operativos de soporte: | Windows 10 ((64 bits) y Linux ((Ubuntu X86) | Velocidad de fotogramas máxima: | 41 fps@1920*1200 | 
| Resaltar: | Analisador de haz láser CMOS,Cámara de perfilado de haz CMOS,Analisador de haz láser en tiempo real | 
                                                                    ||
Descripción de producto
| Atributo | Valor | 
|---|---|
| Área de detección efectiva | 11 mm × 7 mm | 
| Interfaz de datos | USB3 Vision, GenlCam | 
| Dimensión | 78 × 45 × 38.5 mm (sin base) | 
| Fuente de alimentación | Alimentado por USB o 12V CC alimentado externamente | 
| Rango de longitud de onda | 280nm-1100nm | 
| Tamaño de celda | 5.86μm × 5.86μm | 
| Sistemas operativos compatibles | Windows 10 (64 bits) y Linux (Ubuntu X86) | 
| Velocidad de fotogramas máxima | 41 Fps @ 1920 × 1200 | 
La cámara de análisis de puntos de haz láser BA1023 USB 1920×1200 CMOS 280nm ~1100nm proporciona una medición precisa de las características del haz láser con su sensor CMOS de alta resolución y capacidades de análisis avanzadas.
| Parámetro | BA1023 | BA1024Ga | BA1024Gb | BA1024Ua | BA1024Ub | 
|---|---|---|---|---|---|
| Rango de longitud de onda de la sonda | 280nm ~ 1100nm | ||||
| Área de detección efectiva | 11 mm × 7 mm | 13 mm × 8.7 mm | 7 mm × 5.5 mm | 4.9 mm × 3.7 mm | |
| Sensor | 2.3MP, 1/1.2" CMOS | 20MP, 1" CMOS | 2MP, 1/1.7" CMOS | 0.4MP, 1/2.9" CMOS | |
| SNR | 40 dB | 44.9 dB | 41.5 dB | 43.7 dB | 42.9 dB | 
| Tamaño de celda | 5.86μm × 5.86μm | 2.4μm × 2.4μm | 4.5μm × 4.5μm | 6.9μm × 6.9μm | |
El nombre de la marca es JINSP.
El número de modelo es BA1023.
La cantidad mínima de pedido es 1 unidad.
Las condiciones de pago son T/T (Transferencia telegráfica).
El tiempo de entrega estándar es de 30 días hábiles.
Incorpore su mensaje