
280nm-1100nm CMOS Beam Profiler Minimalny obszar wykrywania 30μM 5 pikseli
Osoba kontaktowa : Phoebe Yu
Numer telefonu : 8618620854039
WhatsApp : +8618620854039
Minimalne zamówienie : | 1 | Cena : | USD2750 - USD2900 |
---|---|---|---|
Szczegóły pakowania : | 1 sztukę na pudełko | Czas dostawy : | 30 dni roboczych |
Zasady płatności : | T/T | Możliwość Supply : | 20 sztuk miesięcznie |
Miejsce pochodzenia: | Chiny | Nazwa handlowa: | JINSP |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | CE ISO9001 IP30 IP40 | Numer modelu: | BA1023 |
Szczegóły informacji |
|||
Efektywny obszar wykrywania: | 11mm*7mm | Interfejs danych: | USB3 Wizja, GenlCam |
---|---|---|---|
Wymiar: | 78 *45 *38,5 mm (bez podstawy) | Zasilanie: | Zasilany przez USB lub zewnętrznie 12 V DC |
Zakres długości fali: | 280nm-1100nm | Rozmiar komórki: | 5,86μm*5,86μm |
Obsługa systemów operacyjnych: | Windows 10 (64-bitowy) i Linux (Ubuntu X86) | Maksymalna liczba klatek na sekundę: | 41 klatek na sekundę przy rozdzielczości 1920*1200 |
Podkreślić: | Analizator wiązki lasera CMOS,Kamera profilowania wiązki CMOS,Analizator wiązki laserowej w czasie rzeczywistym |
opis produktu
Atrybut | Wartość |
---|---|
Efektywna Powierzchnia Detekcji | 11mm × 7mm |
Interfejs Danych | USB3 Vision, GenlCam |
Wymiar | 78 × 45 × 38.5mm (bez podstawy) |
Zasilanie | Zasilanie przez USB lub zewnętrzne zasilanie 12V DC |
Zakres Długości Fal | 280nm-1100nm |
Rozmiar Komórki | 5.86μm × 5.86μm |
Obsługiwane Systemy Operacyjne | Windows 10 (64bit) i Linux (Ubuntu X86) |
Maksymalna Szybkość Odświeżania | 41 Fps @ 1920 × 1200 |
Kamera do analizy plamki lasera BA1023 USB 1920×1200 CMOS 280nm ~1100nm zapewnia precyzyjny pomiar charakterystyk wiązki lasera dzięki swojemu czujnikowi CMOS o wysokiej rozdzielczości i zaawansowanym możliwościom analizy.
Parametr | BA1023 | BA1024Ga | BA1024Gb | BA1024Ua | BA1024Ub |
---|---|---|---|---|---|
Zakres długości fal sondy | 280nm ~ 1100nm | ||||
Efektywna powierzchnia detekcji | 11mm × 7mm | 13mm × 8.7mm | 7mm × 5.5mm | 4.9mm × 3.7mm | |
Czujnik | 2.3MP, 1/1.2" CMOS | 20MP, 1" CMOS | 2MP, 1/1.7" CMOS | 0.4MP, 1/2.9" CMOS | |
SNR | 40 dB | 44.9 dB | 41.5 dB | 43.7 dB | 42.9 dB |
Rozmiar komórki | 5.86μm × 5.86μm | 2.4μm × 2.4μm | 4.5μm × 4.5μm | 6.9μm × 6.9μm |
Nazwa marki to JINSP.
Numer modelu to BA1023.
Minimalne zamówienie to 1 sztuka.
Warunki płatności to T/T (przelew telegraficzny).
Standardowy czas dostawy to 30 dni roboczych.
Wpisz swoją wiadomość