
280nm-1100nm CMOS Beam Profiler Area minima di rilevamento 30μM 5 pixel
ContPerson : Phoebe Yu
Numero di telefono : 8618620854039
WhatsApp : +8618620854039
Quantità di ordine minimo : | 1 | Prezzo : | USD2750 - USD2900 |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | 1pc/scatola | Tempi di consegna : | 30 giorni lavorativi |
Termini di pagamento : | T/T | Capacità di alimentazione : | 20pcs al mese |
Luogo di origine: | Cina | Marca: | JINSP |
---|---|---|---|
Certificazione: | CE ISO9001 IP30 IP40 | Numero di modello: | BA1023 |
Informazioni dettagliate |
|||
Area di rilevamento efficace: | 11 mm*7 mm | Interfaccia dati: | USB3 Vision, GenlCam |
---|---|---|---|
Dimensione: | 78 * 45 * 38,5 mm (senza base) | Fornitore di energia: | a corrente USB o a corrente continua 12 V esterna |
Intervallo di lunghezza d'onda: | 280 nm-1100 nm | Dimensione delle celle: | 50,86 μm*5,86 μm |
Sistemi operativi di supporto: | Windows 10 ((64bit) e Linux ((Ubuntu X86) | Frame per secondo massimo: | 41 fps@1920*1200 |
Evidenziare: | Analisatore di fascio laser CMOS,Fotocamera CMOS per la profilazione del fascio,Analizzatore di fascio laser in tempo reale |
Descrizione di prodotto
Attributo | Valore |
---|---|
Area di rilevamento efficace | 11 mm × 7 mm |
Interfaccia dati | USB3 Vision, GenlCam |
Dimensione | 78 × 45 × 38,5 mm (senza base) |
Fornitore di energia | Azionamento USB o 12V DC a alimentazione esterna |
Intervallo di lunghezza d'onda | 280 nm-1100 nm |
Dimensione della cella | 50,86 μm × 5,86 μm |
Supporto ai sistemi operativi | Windows 10 (64 bit) e Linux (Ubuntu X86) |
Ritmo di immagine massimo | 41 Fps @ 1920 × 1200 |
The BA1023 USB 1920×1200 CMOS 280nm ~1100nm Laser Beam Spot Analysis Camera provides precise measurement of laser beam characteristics with its high-resolution CMOS sensor and advanced analysis capabilities.
Parametro | BA1023 | BA1024Ga | BA1024Gb | BA1024Ua | BA1024Ub |
---|---|---|---|---|---|
Intervallo di lunghezza d'onda della sonda | 280 nm ~ 1100 nm | ||||
Area di rilevamento efficace | 11 mm × 7 mm | 13 mm × 8,7 mm | 7 mm × 5,5 mm | 40,9 mm × 3,7 mm | |
Sensore | 2.3MP, 1/1.2" CMOS | 20MP, CMOS da 1" | 2MP, 1/1.7" CMOS | 0.4MP, 1/2.9" CMOS | |
SNR | 40 dB | 440,9 dB | 41.5 dB | 430,7 dB | 420,9 dB |
Dimensione delle celle | 50,86 μm × 5,86 μm | 20,4 μm × 2,4 μm | 4.5 μm × 4,5 μm | 60,9 μm × 6,9 μm |
Il marchio è JINSP.
Il numero di modello è BA1023.
Il quantitativo minimo di ordinazione è di 1 unità.
Le condizioni di pagamento sono T/T (Telegraphic Transfer).
Il tempo di consegna standard è di 30 giorni lavorativi.
Entri nel vostro messaggio