
২৮০nm-১১০০nm সিএমওএস বিম প্রোফাইলার ন্যূনতম সনাক্তকরণ এলাকা ৩০μএম ৫ পিক্সেল
ব্যক্তি যোগাযোগ : Phoebe Yu
ফোন নম্বর : 8618620854039
হোয়াটসঅ্যাপ : +8618620854039
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 1 | মূল্য : | USD2750 - USD2900 |
---|---|---|---|
প্যাকেজিং বিবরণ : | ১ পিসি/বক্স | ডেলিভারি সময় : | 30 কর্মদিবস |
পরিশোধের শর্ত : | টি/টি | যোগানের ক্ষমতা : | প্রতি মাসে 20 পিসি |
উৎপত্তি স্থল: | চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | JINSP |
---|---|---|---|
সাক্ষ্যদান: | CE ISO9001 IP30 IP40 | মডেল নম্বার: | BA1023 |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
কার্যকরী সেন্সিং এলাকা: | 11 মিমি * 7 মিমি | ডেটা ইন্টারফেস: | USB3 ভিশন, GenlCam |
---|---|---|---|
মাত্রা: | 78 * 45 * 38.5 মিমি (বেস ছাড়া) | পাওয়ার সাপ্লাই: | USB চালিত বা 12V DC বাহ্যিকভাবে চালিত |
তরঙ্গদৈর্ঘ্য পরিসীমা: | 280nm-1100nm | কোষের মাপ: | 5.86μm*5.86μm |
সমর্থন অপারেটিং সিস্টেম: | Windows 10(64bit) এবং Linux(Ubuntu X86) | সর্বোচ্চ ফ্রেম হার: | 41 fps@1920*1200 |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | সিএমওএস লেজার বিম বিশ্লেষক,সিএমওএস রশ্মি প্রোফাইলিং ক্যামেরা,রিয়েল টাইম লেজার রে অ্যানালাইজার |
পণ্যের বর্ণনা
বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
---|---|
কার্যকর সংবেদনের ক্ষেত্র | ১১ মিমি × ৭ মিমি |
ডেটা ইন্টারফেস | ইউএসবি ৩ ভিজন, জেনারেল ক্যামেরা |
মাত্রা | ৭৮ × ৪৫ × ৩৮.৫ মিমি (বেস ছাড়া) |
পাওয়ার সাপ্লাই | ইউএসবি চালিত বা 12 ভি ডিসি বহিরাগতভাবে চালিত |
তরঙ্গদৈর্ঘ্যের পরিসীমা | ২৮০nm-১১০০nm |
কোষের আকার | 5.86μm × 5.86μm |
অপারেটিং সিস্টেম সমর্থন | উইন্ডোজ ১০ (৬৪ বিট) এবং লিনাক্স (উবুন্টু এক্স৮৬) |
সর্বাধিক ফ্রেম রেট | ৪১ এফপিএস @ ১৯২০ × ১২০০ |
The BA1023 USB 1920×1200 CMOS 280nm ~1100nm Laser Beam Spot Analysis Camera provides precise measurement of laser beam characteristics with its high-resolution CMOS sensor and advanced analysis capabilities.
প্যারামিটার | BA1023 | BA1024Ga | BA1024Gb | BA1024Ua | BA1024Ub |
---|---|---|---|---|---|
প্রোব তরঙ্গদৈর্ঘ্যের পরিসীমা | ২৮০ এনএম ~ ১১০০ এনএম | ||||
কার্যকর সনাক্তকরণ অঞ্চল | ১১ মিমি × ৭ মিমি | ১৩ মিমি × ৮.৭ মিমি | 7 মিমি × 5.5 মিমি | 4.9 মিমি × 3.7 মিমি | |
সেন্সর | 2.3MP, 1/1.2" CMOS | ২০ এমপি, ১" সিএমওএস | 2 এমপি, 1/1.7 "সিএমওএস | 0.4MP, 1/2.9" সিএমওএস | |
এসএনআর | ৪০ ডিবি | 44.9 ডিবি | 41.5 ডিবি | 43.7 ডিবি | 42.9 ডিবি |
কোষের আকার | 5.86μm × 5.86μm | 2.4μm × 2.4μm | 4.5μm × 4.5μm | 6.9μm × 6.9μm |
এর ব্র্যান্ড নাম JINSP।
মডেল নাম্বার BA1023
ন্যূনতম অর্ডার পরিমাণ 1 ইউনিট।
পেমেন্টের শর্ত T/T (Telegraphic Transfer) ।
স্ট্যান্ডার্ড ডেলিভারি সময় 30 কার্যদিবস।
আপনার বার্তা লিখুন