 
                                                                    
                                                                280nm-1100nm CMOS Beam Profiler Área mínima de detecção 30μM 5 pixels
Pessoa de Contato : Phoebe Yu
Número de telefone : 8618620854039
Whatsapp : +8618620854039
| Quantidade de ordem mínima : | 1 | Preço : | USD2750 - USD2900 | 
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | 1pc/caixa | Tempo de entrega : | 30 dias úteis | 
| Termos de pagamento : | T/T | Habilidade da fonte : | 20pcs pelo mês | 
| Lugar de origem: | China | Marca: | JINSP | 
|---|---|---|---|
| Certificação: | CE ISO9001 IP30 IP40 | Número do modelo: | BA1023 | 
| Informação detalhada | |||
| Área de detecção efetiva: | 11 mm*7 mm | Interface de dados: | USB3 Visão, GenlCam | 
|---|---|---|---|
| Dimensão: | 78 * 45 * 38,5 mm (sem base) | Fornecimento de energia: | Alimentação por USB ou 12 V DC por energia externa | 
| Faixa de comprimento de onda: | 280 nm-1100 nm | Tamanho da célula: | 50,86 μm*5,86 μm | 
| Sistemas operacionais de suporte: | Windows 10 ((64bit) e Linux ((Ubuntu X86) | Taxa de quadros máxima: | 41 fps@1920*1200 | 
| Destacar: | Analisador de feixe de laser CMOS,Câmera de perfil de feixe CMOS,Analisador de feixe de laser em tempo real | ||
Descrição de produto
| Atributo | Valor | 
|---|---|
| Área de detecção eficaz | 11 mm × 7 mm | 
| Interface de dados | USB3 Visão, GenlCam | 
| Dimensão | 78 × 45 × 38,5 mm (sem base) | 
| Fornecimento de energia | Alimentação por USB ou 12V DC por energia externa | 
| Faixa de comprimento de onda | 280 nm-1100 nm | 
| Tamanho da célula | 50,86 μm × 5,86 μm | 
| Sistemas operacionais de suporte | Windows 10 (64 bits) e Linux (Ubuntu X86) | 
| Taxa máxima de quadros | 41 Fps @ 1920 × 1200 | 
The BA1023 USB 1920×1200 CMOS 280nm ~1100nm Laser Beam Spot Analysis Camera provides precise measurement of laser beam characteristics with its high-resolution CMOS sensor and advanced analysis capabilities.
 
 
 
 
 
| Parâmetro | BA1023 | BA1024Ga | BA1024Gb | BA1024Ua | BA1024Ub | 
|---|---|---|---|---|---|
| Faixa de comprimento de onda da sonda | 280 nm ~ 1100 nm | ||||
| Área de detecção efetiva | 11 mm × 7 mm | 13 mm × 8,7 mm | 7 mm × 5,5 mm | 4.9 mm × 3,7 mm | |
| Sensor | 2.3MP, 1/1.2" CMOS | 20MP, CMOS de 1" | 2MP, 1/1.7 " CMOS | 0.4MP, 1/2.9 " CMOS | |
| SNR | 40 dB | 440,9 dB | 41.5 dB | 430,7 dB | 420,9 dB | 
| Tamanho da célula | 50,86 μm × 5,86 μm | 20,4 μm × 2,4 μm | 4.5 μm × 4,5 μm | 60,9 μm × 6,9 μm | |
A marca é JINSP.
O número do modelo é BA1023.
A quantidade mínima de encomenda é de 1 unidade.
Os termos de pagamento são T/T (Transferência Telegráfica).
O prazo normal de entrega é de 30 dias úteis.
Incorpore sua mensagem