 
                                                                Laser de estado sólido de linha espectral estreita de 532nm, baixo ruído, para aplicações sofisticadas
Pessoa de Contato : Phoebe Yu
Número de telefone : 8618620854039
Whatsapp : +8618620854039
| Quantidade de ordem mínima : | 1 | Preço : | negotiable | 
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | Pacote de Envio Internacional | Tempo de entrega : | 90-120 dias de trabalho | 
| Termos de pagamento : | T/T | Habilidade da fonte : | 50PCS / 90-120 Dias úteis | 
| Lugar de origem: | China | Marca: | JINSP | 
|---|---|---|---|
| Certificação: | CE ISO9001 | Número do modelo: | LN1000 LN1200 | 
| Informação detalhada | |||
| Comprimento da onda: | 1064 nm 532 nm | estabilidade do poder: | <1> | 
|---|---|---|---|
| Qualidade do feixe: | M2<1,2 M2<1.3 | Divergência do feixe: | 0.2±0.05 (mrad) | 
| Tempo de aquecimento (min): | ~ 5 ou ~ 10 | Tensão de fonte de alimentação (v): | 220 | 
| Destacar: | Laser de linha espectral estreita e potente,Laser de estado sólido de linha espectral estreita e potente,Laser de estado sólido de linha espectral estreita 220V | ||
Descrição de produto
| Atributo | Valor | 
|---|---|
| Comprimento de onda | 1064nm 532nm | 
| Estabilidade de Potência | <1.5% | 
| Qualidade do feixe | M2<1.2 M2<1.3 | 
| Divergência do feixe | 0.2±0.05(mrad) | 
| Tempo de aquecimento (min) | ~ 5 ou ~ 10 | 
| Tensão de alimentação (V) | 220 | 
A série LN de lasers de linha espectral estreita oferece alta pureza espectral, longo comprimento de coerência e baixo ruído de fase. Esses lasers servem como fontes de luz principais para aplicações, incluindo detecção de ondas gravitacionais, física de átomos frios, comunicações ópticas coerentes, medições de precisão óptica e processamento de sinais fotônicos de micro-ondas.
| Código do produto | LN1000 | LN1200 | 
|---|---|---|
| Comprimento de onda (nm) | 1064 | 532 (Incluindo sistema de estabilização de iodo) | 
| Potência média (W) | 2 | 0.01 (Máximo para 0.05, Personalização necessária) | 
| Estabilidade de Potência | < 0.1% | < 1% | 
| Divergência do feixe (mrad) | 1.2 @ 3mm Beam Waist | 2.3 @ 3mm Beam Waist | 
| Qualidade do feixe | M2 < 1.2 | M2 < 1.3 | 
| Largura de linha (kHz) | 1 | 3 | 
| Polarização | Linear | |
| Tensão de alimentação (V) | 220 | |
| Tempo de aquecimento (min) | ~ 5 | ~ 10 | 
| Temperatura de armazenamento (°C) | -10 °C ~ 50°C | |
 
         
     
         
         
    Incorpore sua mensagem