 
                                                                532nm Wąska szerokość linii Laserowy w stanie stałym Niski hałas dla zaawansowanych zastosowań
Osoba kontaktowa : Phoebe Yu
Numer telefonu : 8618620854039
WhatsApp : +8618620854039
| Minimalne zamówienie : | 1 | Cena : | negotiable | 
|---|---|---|---|
| Szczegóły pakowania : | Międzynarodowy pakiet wysyłkowy | Czas dostawy : | 90-120 dni roboczych | 
| Zasady płatności : | T/T | Możliwość Supply : | 50 PCS / 90-120Dni robocze | 
| Miejsce pochodzenia: | Chiny | Nazwa handlowa: | JINSP | 
|---|---|---|---|
| Orzecznictwo: | CE ISO9001 | Numer modelu: | LN1000 LN1200 | 
| Szczegóły informacji | |||
| Długość fali: | 1064nm 532nm | Stabilność zasilania: | <1,5% | 
|---|---|---|---|
| Jakość wiązki: | M2<1,2 M2<1,3 | Rozbieżność wiązki: | 0,2±0,05(mrad) | 
| Czas nagrzewania (min): | ~5 lub ~10 | Napięcie zasilania (V): | 220 | 
| Podkreślić: | Mocny laser wąskiej szerokości linii,Mocny laser wąskiej szerokości linii,220V Laserowy układ stałego stanu o wąskiej szerokości linii | ||
opis produktu
| Atrybut | Wartość | 
|---|---|
| Długość fali | 1064nm 532nm | 
| Stabilność mocy | <1.5% | 
| Jakość wiązki | M2<1.2 M2<1.3 | 
| Rozbieżność wiązki | 0.2±0.05(mrad) | 
| Czas nagrzewania (min) | ~ 5 lub ~ 10 | 
| Napięcie zasilania (V) | 220 | 
Seria laserów wąskopasmowych LN oferuje wysoką czystość spektralną, długą długość koherencji i niski poziom szumów fazowych. Lasery te służą jako podstawowe źródła światła do zastosowań, w tym do wykrywania fal grawitacyjnych, fizyki zimnych atomów, spójnej komunikacji optycznej, precyzyjnych pomiarów optycznych i przetwarzania sygnałów mikrofalowych fotonicznych.
| Kod produktu | LN1000 | LN1200 | 
|---|---|---|
| Długość fali (nm) | 1064 | 532 (w tym system stabilizacji jodem) | 
| Średnia moc (W) | 2 | 0.01 (Maksymalnie do 0.05, wymagana personalizacja) | 
| Stabilność mocy | < 0.1% | < 1% | 
| Rozbieżność wiązki (mrad) | 1.2 @ 3mm Średnica wiązki | 2.3 @ 3mm Średnica wiązki | 
| Jakość wiązki | M2 < 1.2 | M2 < 1.3 | 
| Szerokość linii (kHz) | 1 | 3 | 
| Polaryzacja | Liniowa | |
| Napięcie zasilania (V) | 220 | |
| Czas nagrzewania (min) | ~ 5 | ~ 10 | 
| Temperatura przechowywania (°C) | -10 °C ~ 50°C | |
 
         
     
         
         
    Wpisz swoją wiadomość