
532nm Lebar garis sempit Solid State Laser Low Noise untuk aplikasi yang canggih
Kontak Person : Phoebe Yu
Nomor telepon : 8618620854039
whatsapp : +8618620854039
Kuantitas min Order : | 1 | Harga : | negotiable |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | Paket Pengiriman Internasional | Waktu pengiriman : | 90-120 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran : | T/T | Menyediakan kemampuan : | 50PCS / 90-120hari kerja |
Tempat asal: | Cina | Nama merek: | JINSP |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | CE ISO9001 | Nomor model: | LN1000 LN1200 |
Informasi Detail |
|||
Panjang gelombang: | Panjang gelombang 1064nm dan 532nm | Stabilitas daya: | <1,5% |
---|---|---|---|
Kualitas balok: | M2<1,2 M2<1,3 | Divergensi balok: | 0,2±0,05(mrad) |
Waktu Pemanasan (menit): | ~5 atau ~10 | Tegangan catu daya (V): | 220 |
Menyoroti: | Laser lebar garis spektrum sempit bertenaga,Laser Solid State Lebar Garis Spektrum Sempit Bertenaga,Laser Solid State Lebar Garis Spektrum Sempit 220V |
Deskripsi Produk
Atribut | Nilai |
---|---|
Panjang Gelombang | 1064nm 532nm |
Stabilitas Daya | <1.5% |
Kualitas Sinar | M2<1.2 M2<1.3 |
Divergensi Sinar | 0.2±0.05(mrad) |
Waktu Pemanasan (menit) | ~ 5 atau ~ 10 |
Tegangan catu daya (V) | 220 |
Seri laser linewidth sempit LN menawarkan kemurnian spektral tinggi, panjang koherensi yang panjang, dan derau fase yang rendah. Laser ini berfungsi sebagai sumber cahaya inti untuk aplikasi termasuk deteksi gelombang gravitasi, fisika atom dingin, komunikasi optik koheren, pengukuran presisi optik, dan pemrosesan sinyal fotonik gelombang mikro.
Kode produk | LN1000 | LN1200 |
---|---|---|
Panjang Gelombang(nm) | 1064 | 532 (Termasuk sistem penstabilan yodium) |
Daya Rata-Rata (W) | 2 | 0.01 (Maksimum hingga 0.05, Kustomisasi diperlukan) |
Stabilitas Daya | < 0.1% | < 1% |
Divergensi Sinar (mrad) | 1.2 @ 3mm Beam Waist | 2.3 @ 3mm Beam Waist |
Kualitas Sinar | M2 < 1.2 | M2 < 1.3 |
Linewidth (kHz) | 1 | 3 |
Polarisasi | Linear | |
Tegangan catu daya (V) | 220 | |
Waktu Pemanasan (menit) | ~ 5 | ~ 10 |
Suhu Penyimpanan (°C) | -10 °C ~ 50°C |
Masukkan Pesan Anda