
532nm Schmale Linienbreite Festkörperlaser Geräuscharm für anspruchsvolle Anwendungen
ContPerson : Phoebe Yu
Telefonnummer : 8618620854039
- Was ist? : +8618620854039
Min Bestellmenge : | 1 | Preis : | negotiable |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Internationales Versandpaket | Lieferzeit : | 90-120 Werktage |
Zahlungsbedingungen : | T/T | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 50 PCS / 90-120 Arbeitstage |
Herkunftsort: | China | Markenname: | JINSP |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE ISO9001 | Modellnummer: | LN1000 LN1200 |
Detailinformationen |
|||
Wellenlänge: | 1064 nm 532 nm | Energiestabilität: | <1> |
---|---|---|---|
Strahlqualität: | M2<1,2 M2<1.3 | Strahldivergenz: | 0.2±0.05 mrad |
Aufwärmzeit (min): | ~ 5 oder ~ 10 | Stromversorgungsspannung (V): | 220 |
Hervorheben: | Leistungsstarker Laser mit enger Linienbreite,Ein starker Laser mit enger Linienbreite,220V-Laser mit enger Linienbreite |
Produkt-Beschreibung
Attribut | Wert |
---|---|
Wellenlänge | 1064nm 532nm |
Leistungsstabilität | <1,5% |
Strahlqualität | M2 <1,2 m2 <1,3 |
Strahldivergenz | 0,2 ± 0,05 (MRAD) |
Aufwärmzeit (min) | ~ 5 oder ~ 10 |
Stromversorgungsspannung (v) | 220 |
Die LN -Serie der schmalen Linienbreiten -Laser bietet eine hohe spektrale Reinheit, eine lange Kohärenzlänge und ein niedriges Phasenrauschen. Diese Laser dienen als Kernlichtquellen für Anwendungen, einschließlich Gravitationswellenerkennung, Kaltatomphysik, kohärente optische Kommunikation, optische Präzisionsmessungen und mikrowellenfotonische Signalverarbeitung.
Produktcode | Ln1000 | LN1200 |
---|---|---|
Wellenlänge (NM) | 1064 | 532 (einschließlich Jodstabilisierungssystem) |
Durchschnittsleistung (W) | 2 | 0,01 (maximal bis 0,05, Anpassung erforderlich) |
Leistungsstabilität | <0,1% | <1% |
Strahldivergenz (MRAD) | 1,2 @ 3mm Strahl Taille | 2,3 @ 3mm Strahl Taille |
Strahlqualität | M2 <1,2 | M2 <1,3 |
Linienbreite (KHz) | 1 | 3 |
Polarisation | Linear | |
Stromversorgungsspannung (v) | 220 | |
Aufwärmzeit (min) | ~ 5 | ~ 10 |
Lagertemperatur (° C) | -10 ° C ~ 50 ° C |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein