 
                                                                532nm στενό πλάτος γραμμής στερεής κατάστασης λέιζερ χαμηλό θόρυβο για εξελιγμένες εφαρμογές
Υπεύθυνος : Phoebe Yu
Τηλεφωνικό νούμερο : 8618620854039
Το WhatsApp : +8618620854039
| Ποσότητα παραγγελίας min : | 1 | Τιμή : | negotiable | 
|---|---|---|---|
| Συσκευασία λεπτομέρειες : | Διεθνές πακέτο αποστολής | Χρόνος παράδοσης : | 90-120 εργάσιμες ημέρες | 
| Όροι πληρωμής : | Τ/Τ | Δυνατότητα προσφοράς : | 50PCS / 90-120Ημέρες εργασίας | 
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα | Μάρκα: | JINSP | 
|---|---|---|---|
| Πιστοποίηση: | CE ISO9001 | Αριθμό μοντέλου: | LN1000 LN1200 | 
| Λεπτομερής ενημέρωση | |||
| Μέγεθος κύματος: | 1064nm 532nm | σταθερότητα δύναμης: | <1> | 
|---|---|---|---|
| Ποιότητα δέσμης: | M2<1,2 M2<1.3 | Απόκλιση ακτίνων: | 0.2±0.05 (mrad) | 
| Χρόνος προθέρμανσης (min): | ~ 5 ή ~ 10 | Τάση παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (β): | 220 | 
| Επισημαίνω: | Δυνατό λέιζερ στενού πλάτους γραμμής,Δυνατό στενό πλάτος γραμμής λέιζερ στερεής κατάσταση,220V Laser στενού πλάτους γραμμής | ||
Περιγραφή προϊόντων
| Ιδιότης | Αξία | 
|---|---|
| Μήκος κύματος | 1064nm 532nm | 
| Σταθερότητα ισχύος | <1,5% | 
| Ποιότητα δέσμης | M2 <1,2 m2 <1,3 | 
| Απόκλιση δέσμης | 0,2 ± 0,05 (MRAD) | 
| Χρόνος προθέρμανσης (λεπτά) | ~ 5 ή ~ 10 | 
| Τάση τροφοδοσίας (v) | 220 | 
Η σειρά LN των στενών λέιζερ γραμμής προσφέρουν υψηλή φασματική καθαρότητα, μήκος μακράς συνοχής και θόρυβο χαμηλής φάσης. Αυτά τα λέιζερ χρησιμεύουν ως πηγές πυρήνα φωτός για εφαρμογές, όπως η ανίχνευση κύματος βαρύτητας, η φυσική του ψυχρού ατόμου, οι συνεκτικές οπτικές επικοινωνίες, οι μετρήσεις οπτικής ακρίβειας και η επεξεργασία φωτονικών σήματος μικροκυμάτων.
| Κώδικας προϊόντος | LN1000 | LN1200 | 
|---|---|---|
| Μήκος κύματος (nm) | 1064 | 532 (συμπεριλαμβανομένου του συστήματος σταθεροποίησης ιωδίου) | 
| Μέση ισχύς (w) | 2 | 0,01 (μέγιστο έως 0,05, απαιτείται προσαρμογή) | 
| Σταθερότητα ισχύος | <0,1% | <1% | 
| Απόκλιση δέσμης (MRAD) | 1.2 @ μέση ακτίνων 3mm | 2.3 @ μέση δέσμης 3mm | 
| Ποιότητα δέσμης | M2 <1,2 | M2 <1,3 | 
| LINEWIDTH (KHz) | 1 | 3 | 
| Πόλωση | Γραμμικός | |
| Τάση τροφοδοσίας (v) | 220 | |
| Χρόνος προθέρμανσης (λεπτά) | 5 | 10 10 | 
| Θερμοκρασία αποθήκευσης (° C) | -10 ° C ~ 50 ° C | |
 
         
     
         
         
    Εισάγετε το μήνυμά σας