 
                                                                532nm সংকীর্ণ লাইনউইডথ সলিড স্টেট লেজার, অত্যাধুনিক অ্যাপ্লিকেশনের জন্য কম শব্দ
ব্যক্তি যোগাযোগ : Phoebe Yu
ফোন নম্বর : 8618620854039
হোয়াটসঅ্যাপ : +8618620854039
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 1 | মূল্য : | negotiable | 
|---|---|---|---|
| প্যাকেজিং বিবরণ : | আন্তর্জাতিক শিপিং প্যাকেজ | ডেলিভারি সময় : | 90-120 কর্মদিবস | 
| পরিশোধের শর্ত : | টি/টি | যোগানের ক্ষমতা : | 50 পিসি / 90-120 ওয়ার্কিং দিন | 
| উৎপত্তি স্থল: | চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | JINSP | 
|---|---|---|---|
| সাক্ষ্যদান: | CE ISO9001 | মডেল নম্বার: | LN1000 LN1200 | 
| বিস্তারিত তথ্য | |||
| তরঙ্গ দৈর্ঘ্য: | 1064nm 532nm | শক্তি স্থিতিশীলতা: | <1.5% | 
|---|---|---|---|
| মরীচি গুণমান: | M2<1.2 M2<1.3 | রশ্মি বিচ্যুতি: | 0.2±0.05(mrad) | 
| ওয়ার্ম আপ সময় (মিনিট): | ~5 বা ~10 | পাওয়ার সাপ্লাই ভোল্টেজ (V): | 220 | 
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | শক্তিশালী সংকীর্ণ লাইনউইথ লেজার,শক্তিশালী সংকীর্ণ লাইনউইথ সলিড স্টেট লেজার,220 ভোল্ট সংকীর্ণ লাইনউইথ সলিড স্টেট লেজার | ||
পণ্যের বর্ণনা
| বৈশিষ্ট্য | মান | 
|---|---|
| তরঙ্গদৈর্ঘ্য | 1064nm 532nm | 
| পাওয়ার স্থিতিশীলতা | <1.5% | 
| বিম গুণমান | M2<1.2 M2<1.3 | 
| বিম ডাইভারজেন্স | 0.2±0.05(mrad) | 
| ওয়ার্ম-আপের সময় (মিনিট) | ~ 5 অথবা ~ 10 | 
| বিদ্যুৎ সরবরাহ ভোল্টেজ (V) | 220 | 
LN সিরিজের সংকীর্ণ লিনউইডথ লেজারগুলি উচ্চ বর্ণালী বিশুদ্ধতা, দীর্ঘ সুসংগত দৈর্ঘ্য এবং কম ফেজ নয়েজ সরবরাহ করে। এই লেজারগুলি মহাকর্ষীয় তরঙ্গ সনাক্তকরণ, কোল্ড অ্যাটম পদার্থবিদ্যা, সুসংগত অপটিক্যাল যোগাযোগ, অপটিক্যাল নির্ভুলতা পরিমাপ এবং মাইক্রোওয়েভ ফোটোনিক সংকেত প্রক্রিয়াকরণ সহ অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য মূল আলোর উৎস হিসাবে কাজ করে।
| পণ্যের কোড | LN1000 | LN1200 | 
|---|---|---|
| তরঙ্গদৈর্ঘ্য(nm) | 1064 | 532 (আয়োডিন স্থিতিশীলতা সিস্টেম সহ) | 
| গড় শক্তি (W) | 2 | 0.01 (সর্বোচ্চ 0.05 পর্যন্ত, কাস্টমাইজেশন প্রয়োজন) | 
| পাওয়ার স্থিতিশীলতা | < 0.1% | < 1% | 
| বিম ডাইভারজেন্স (mrad) | 1.2 @ 3mm বিম ওয়েস্ট | 2.3 @ 3mm বিম ওয়েস্ট | 
| বিম গুণমান | M2 < 1.2 | M2 < 1.3 | 
| লিনউইডথ (kHz) | 1 | 3 | 
| পোলারাইজেশন | রৈখিক | |
| বিদ্যুৎ সরবরাহ ভোল্টেজ (V) | 220 | |
| ওয়ার্ম-আপের সময় (মিনিট) | ~ 5 | ~ 10 | 
| সংরক্ষণ তাপমাত্রা (°C) | -10 °C ~ 50°C | |
 
         
     
         
         
    আপনার বার্তা লিখুন