
280nm-1100nm CMOS 빔 프로파일러 최소 감지 영역 30μM 5 픽셀
담당자 : Phoebe Yu
전화 번호 : 8618620854039
왓츠앱 : +8618620854039
상세 정보 |
|||
파장 범위: | 280nm-1100nm | 유효 감지 영역: | 11mm*7mm |
---|---|---|---|
셀 크기: | 5.86μm * 5.86μm (5.86μm) | 최소 감지 영역: | 30μm(5픽셀) |
SNR: | 40 dB | 지원 운영 체제: | Windows 10(64비트) 및 Linux(Ubuntu X86) |
강조하다: | 정확한 CMOS 빔 프로파일러,정확한 광선 프로파일러,고성능 CMOS 빔 프로파일러 |
제품 설명
속성 | 가치 |
---|---|
파장 범위 | 280nm-1100nm |
효과적 감지 영역 | 11mm*7mm |
셀 크기 | 50.86μm*5.86μm |
최소 탐지 영역 | 30μm (5 픽셀) |
SNR | 40 DB |
지원 운영 체제 | 윈도우 10 ((64비트) 및 리눅스 ((우분투 X86) |
BA1023 CMOS 빔 프로파일러는 280nm에서 1100nm까지의 파장을 위해 정확한 레이저 빔 스팟 측정 및 분석을 제공합니다. 컴팩트한 디자인 (78×45×38.5mm) 및 USB3 비전 인터페이스를 통해이 전문적인 수준의 도구는 레이저 연구 및 산업용 용도로 정확한 결과를 제공합니다..
제품 코드 | BA1023 | BA1024Ga | BA1024Gb | BA1024Ua | BA1024Ub |
---|---|---|---|---|---|
탐사 파장 범위 | 280nm ~ 1100nm | ||||
효과적 감지 영역 | 11mm*7mm | 13mm*8.7mm | 7mm*5.5mm | 40.9mm*3.7mm | |
센서 | 2.3MP, 1/1.2" CMOS | 20MP, 1" CMOS | 2MP, 1/1.7" CMOS | 0.4MP, 1/2.9" CMOS | |
SNR | 40 dB | 44.9 dB | 41.5 dB | 43.7 dB | 42.9 dB |
통제력을 얻는다 | 0~20dB | 0~24dB |
우리의 포괄적 인 지원 패키지는 다음을 포함합니다:
A: 브랜드 이름은 JINSP입니다.
A: CE, ISO9001, IP30 및 IP40 인증.
A: 표준 제품은 30 일 이내에 배송됩니다.
당신의 메시지에 들어가십시오